Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2018

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:27 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2018

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 21,3 30,4 30,4 25,0 23,8 16,5 15,3 18,1 14,5 14,1 18,3 22,3 22,9 20,1 18,7 0,0 11,2 9,9 5,7 5,7 25,0 1,6 15,7 0,0 0,5
2 22,1 19,7 25,1 25,8 23,4 16,1 16,8 17,4 12,7 11,8 18,3 18,3 20,4 19,6 18,3 1,3 0,0 3,1 10,4 11,6 0,0 11,8 1,7 0,0 0,0
3 24,3 21,2 24,0 28,2 26,0 15,0 14,8 16,4 13,0 11,2 19,6 18,3 19,2 21,5 19,0 5,8 2,5 3,2 13,4 12,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
4 26,0 17,9 26,6 30,2 26,9 13,7 14,1 15,1 18,2 12,5 20,4 16,2 20,8 24,2 20,4 12,5 0,0 12,6 14,0 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 22,0 24,4 24,5 28,9 27,1 13,2 13,2 13,8 18,9 10,7 17,6 18,0 18,5 23,3 20,6 5,5 10,7 7,5 14,8 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 28,8 26,2 25,1 31,1 26,7 13,0 13,0 12,3 17,8 14,8 21,3 20,0 18,4 24,0 19,5 15,1 15,5 15,9 12,7 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1
7 28,4 28,5 29,0 29,8 26,0 14,3 13,8 12,0 17,5 13,3 21,1 21,2 20,5 23,3 19,2 8,3 15,5 15,5 10,1 5,3 7,1 0,0 0,0 0,6 0,0
8 22,9 30,5 31,8 29,4 26,6 18,2 12,6 14,8 18,0 14,6 19,9 22,7 23,6 23,2 20,0 1,5 12,6 15,3 6,1 6,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,5
9 27,1 29,3 32,1 31,3 26,9 16,2 17,0 17,8 16,2 14,8 21,9 22,4 25,2 22,8 19,7 7,4 7,9 14,4 7,2 8,1 3,8 0,0 0,0 2,9 0,0
10 25,6 22,5 30,1 28,6 25,4 17,1 15,0 16,5 17,6 13,0 21,1 18,5 21,6 23,1 19,1 5,6 1,1 6,9 5,2 8,7 0,0 0,3 6,1 0,0 2,8
11 23,0 20,9 24,5 26,4 29,4 14,8 14,2 15,5 16,5 13,6 19,1 16,9 19,3 21,0 20,6 6,9 8,5 7,6 5,7 9,0 0,0 0,0 0,0 11,6 11,3
12 19,0 17,0 21,1 18,3 23,8 12,9 12,0 13,4 14,6 15,1 16,1 15,0 16,5 16,7 18,2 0,4 0,1 6,3 0,0 3,6 0,7 0,0 0,0 4,3 30,9
13 17,9 17,9 16,9 17,4 15,8 9,6 11,7 13,8 13,5 11,7 14,6 14,6 15,0 15,6 13,6 1,3 1,2 0,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 22,1 23,5 23,9 21,8 19,2 8,6 10,6 10,9 12,7 8,0 15,8 16,8 17,5 17,4 13,7 5,8 7,5 12,9 7,0 3,4 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0
15 24,4 22,8 24,6 23,1 20,8 13,3 12,1 15,3 14,4 7,4 18,9 18,1 19,1 18,8 14,8 8,6 10,2 3,1 0,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 24,9 25,4 26,8 27,5 24,7 13,3 14,1 16,5 13,4 6,8 18,7 19,5 22,0 20,9 16,9 4,8 4,2 3,8 9,4 12,3 1,1 2,6 0,0 0,0 0,0
17 18,8 21,9 25,9 23,9 23,1 12,7 12,6 14,2 13,2 11,0 16,4 17,0 20,7 19,5 17,8 1,2 4,6 10,6 5,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 22,4 21,2 24,8 23,1 23,5 14,5 13,4 13,4 13,1 12,6 18,9 17,2 18,8 19,0 17,8 0,9 2,1 4,2 4,5 4,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
19 22,1 21,3 25,6 24,9 24,9 13,5 11,6 16,4 13,4 10,5 18,2 17,1 20,6 20,1 18,5 0,1 3,8 4,9 5,4 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 28,1 27,0 28,9 30,6 27,7 16,5 10,3 15,6 17,1 11,2 22,3 19,7 21,8 23,8 20,5 10,2 11,8 5,5 13,2 13,8 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0
21 19,0 17,1 27,6 25,1 28,1 10,3 9,6 10,5 12,3 12,1 15,9 13,2 17,3 19,3 20,2 5,4 2,7 7,4 12,7 8,2 0,0 20,4 1,0 0,0 4,2
22 18,3 17,5 18,7 18,6 16,1 9,6 8,7 9,7 9,9 4,9 13,1 12,6 13,4 13,9 11,8 4,5 6,0 2,9 4,0 10,4 0,7 2,0 3,4 0,0 0,0
23 19,0 15,2 18,0 18,7 18,3 9,4 10,8 11,0 7,9 3,3 13,8 12,8 13,0 14,2 12,5 2,7 0,5 2,1 5,6 7,3 0,0 1,9 2,1 0,0 0,0
24 18,7 15,9 14,7 22,3 19,5 10,7 11,5 11,2 9,9 10,1 15,1 13,5 12,6 16,7 15,1 1,7 0,2 0,1 2,3 5,0 0,1 0,1 2,9 0,0 0,7
25 22,5 17,8 22,4 24,1 20,8 13,4 12,4 11,2 13,9 8,3 17,1 14,1 15,7 18,4 15,1 5,4 0,5 3,8 5,7 3,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
26 19,5 22,2 24,3 24,4 20,9 11,6 12,5 11,4 14,7 6,8 15,2 16,1 16,9 20,3 14,7 8,9 7,6 4,4 13,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 26,5 25,7 25,2 27,1 22,8 10,6 10,2 11,7 15,9 6,6 19,2 19,0 18,9 21,6 15,2 14,9 11,9 9,6 14,7 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 28,0 26,9 29,0 29,4 16,7 12,8 12,4 14,4 16,5 6,6 21,8 20,3 21,8 23,1 13,7 14,9 15,5 11,5 11,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8
29 29,3 26,9 30,8 31,0 24,6 15,2 11,1 14,3 20,1 13,9 22,8 19,4 21,9 25,6 18,0 15,2 15,0 15,4 11,7 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
30 28,3 24,4 23,2 29,8 26,1 15,2 11,3 11,3 17,8 12,1 22,1 18,5 17,2 24,5 19,7 15,2 14,0 13,5 15,4 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,3 22,6 25,2 25,9 23,5 13,4 12,6 13,9 14,8 10,8 18,5
+1,2
17,6
+1,6
19
+1,6
20,5
+2
17,4
+0,8
6,4 6,8 7,8 8,4 7,6 1,5 1,6 1,1 0,6 2,8
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 10 10 16 18 12 0 2 5 5 0 0 0 0 1 0 192
-6,6
205
-5,3
235
-1,9
251
+23,5
227
-1
46
-19,7
48
-26,4
33
-27,8
19
-36,4
84
-7
9 12 8 4 10

Juli 2018

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 27,0 23,7 23,8 27,7 22,3 10,9 10,7 8,9 15,5 8,9 20,6 17,6 16,6 21,6 16,7 15,3 15,4 13,9 15,7 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 27,5 25,3 25,2 28,4 23,6 11,3 9,7 8,6 15,3 7,1 20,8 18,3 17,7 22,1 16,4 15,3 14,8 14,3 15,7 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 30,4 24,6 28,9 30,6 26,4 13,3 10,3 11,7 16,5 7,3 22,7 17,9 20,7 23,1 18,7 15,2 15,2 15,5 15,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 28,2 26,6 31,9 31,7 27,2 15,6 9,0 14,5 14,8 13,4 23,4 18,1 23,6 22,2 19,3 4,5 15,3 15,9 6,8 6,7 0,1 0,0 0,0 0,0 12,0
5 27,5 19,7 32,1 27,2 25,1 17,3 12,0 17,2 13,7 11,3 22,0 16,2 24,5 21,3 18,3 7,7 0,9 13,2 5,0 4,1 0,4 0,0 0,0 0,0 4,5
6 26,8 21,4 23,9 29,0 21,1 14,2 12,7 14,1 15,9 13,4 20,3 16,8 18,5 22,8 17,4 5,6 10,0 4,2 12,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
7 27,1 20,6 27,4 28,8 24,0 14,1 12,3 11,3 14,9 10,1 20,8 16,3 18,9 22,2 17,8 13,4 14,8 14,3 9,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 26,6 24,2 27,7 28,9 24,5 11,5 11,7 13,8 14,2 10,3 19,6 17,4 19,9 22,0 18,2 14,8 14,9 6,4 15,3 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 24,9 20,0 24,2 28,0 26,7 12,8 11,3 14,8 15,4 9,3 19,2 15,3 19,0 22,3 19,2 7,4 2,3 10,8 11,9 11,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
10 20,1 20,2 20,2 22,4 22,6 13,5 11,6 13,6 14,1 12,4 16,3 15,6 16,4 18,5 16,7 2,4 4,2 1,9 3,3 2,4 0,2 6,5 0,0 0,6 2,5
11 23,1 19,4 24,7 22,1 19,2 10,9 11,6 12,3 11,7 8,0 17,0 16,3 18,0 16,3 13,9 6,4 0,1 6,8 1,2 6,3 2,5 16,4 32,4 0,7 0,0
12 27,3 25,8 20,7 26,7 22,8 14,7 13,2 13,9 12,7 7,0 20,4 19,1 17,2 19,8 15,4 8,4 8,1 0,1 5,7 6,7 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
13 27,9 22,0 27,6 28,4 26,9 12,7 12,9 14,6 14,2 7,4 21,1 17,3 20,6 22,1 18,5 14,7 9,5 12,2 9,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
14 27,9 20,2 24,5 30,4 27,1 15,0 10,5 13,8 18,4 10,3 21,2 15,8 18,9 24,6 18,8 14,0 0,3 14,3 9,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
15 28,9 25,9 25,8 30,8 27,1 12,2 8,4 12,5 18,1 11,3 21,8 17,9 19,2 23,3 18,0 15,0 10,5 13,4 7,4 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3
16 30,5 28,0 28,9 30,6 24,7 13,3 12,1 14,4 16,7 11,7 22,8 20,9 21,7 23,0 17,9 14,6 14,8 14,1 8,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
17 29,7 29,3 30,5 31,1 26,9 15,3 12,3 15,7 13,5 10,0 22,6 22,3 22,7 23,2 18,6 9,4 14,4 8,6 10,1 9,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
18 27,8 24,1 27,1 28,9 27,3 11,4 13,1 17,8 15,9 11,4 20,3 19,0 21,9 23,5 19,7 12,6 8,4 10,2 14,7 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 28,8 25,3 27,5 29,4 27,8 12,5 10,2 15,6 18,0 10,4 22,1 18,0 21,1 23,6 19,4 8,4 13,4 9,4 14,1 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 29,6 26,7 28,5 31,8 28,6 12,3 10,4 13,9 17,0 10,2 22,4 19,3 21,2 24,9 20,7 12,1 11,7 13,7 10,7 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
21 29,9 27,5 28,8 24,2 20,1 16,1 13,3 15,0 16,8 16,5 23,3 21,5 22,2 20,5 17,7 10,1 5,8 12,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0 1,5 30,3
22 28,6 27,6 27,9 27,6 19,8 16,1 15,1 17,6 14,5 16,0 22,5 21,8 22,4 19,6 17,5 8,6 13,0 1,0 3,5 0,2 0,0 0,0 0,0 9,0 7,8
23 30,4 27,5 28,7 30,9 25,6 14,4 12,5 16,0 14,9 16,0 22,9 20,6 22,1 22,9 19,8 9,1 11,7 14,7 12,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 33,5 33,3 31,5 34,0 28,2 16,7 15,2 16,2 15,6 14,2 26,4 25,2 24,2 25,6 21,2 13,5 14,6 15,0 12,7 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 35,4 34,4 33,2 36,1 30,3 18,1 19,0 19,7 18,7 12,9 26,4 25,4 26,4 26,5 21,2 10,0 8,5 13,2 7,3 12,5 2,1 0,8 0,0 2,1 1,2
26 36,5 34,6 33,4 36,1 28,4 18,5 18,4 17,6 20,7 13,5 28,1 26,8 26,1 28,8 21,2 7,9 14,0 15,2 12,9 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 36,4 33,0 33,2 34,8 29,5 19,9 18,3 18,6 22,3 16,2 29,5 26,0 25,9 28,8 22,4 14,4 14,3 11,9 11,6 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 29,6 33,1 34,0 32,5 27,9 17,1 18,0 19,1 17,5 14,3 24,6 23,3 25,4 25,0 21,9 5,8 7,9 12,1 8,1 7,4 2,3 3,4 5,6 2,9 0,0
29 30,7 29,1 29,6 31,4 29,1 17,2 14,6 16,5 15,5 14,7 24,2 22,5 22,4 23,7 22,2 3,8 12,4 12,7 9,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 34,2 32,6 34,0 35,4 31,6 18,7 20,0 20,6 15,7 14,7 26,7 26,1 26,6 26,3 23,3 10,6 7,8 11,9 12,6 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 31,7 34,2 36,3 37,0 33,2 18,8 19,9 20,1 17,9 14,2 25,4 26,8 28,3 28,1 24,0 10,9 9,1 14,1 13,0 13,7 0,0 0,5 7,1 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
29,2 26,4 28,4 30,1 26 14,7 13,2 15,2 16 11,8 22,5
+3,1
20
+1,7
21,6
+2,2
23,2
+2,7
19,1
+0,8
10,4 10,3 11,2 9,8 9,5 0,2 0,9 1,7 0,6 2,5
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 28 19 24 28 20 10 7 10 16 3 0 1 2 2 0 322
+116,3
318
+99,2
347
+102,2
304
+69,3
294
+50,2
8
-65,2
29
-52,8
52
-24,2
17
-46,5
79
-15,3
6 6 4 8 12

August 2018

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 29,8 28,2 31,7 31,7 32,8 17,3 16,7 20,4 19,8 15,1 24,1 22,4 25,3 25,4 24,6 7,0 12,4 7,6 5,2 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 33,2 31,4 31,0 34,2 30,0 15,3 16,1 21,2 17,0 16,0 25,6 24,2 25,1 26,4 22,2 14,0 13,1 8,2 13,3 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 35,5 32,9 33,4 36,3 32,1 17,8 17,4 19,6 23,2 15,5 27,7 25,4 26,3 29,7 24,0 13,4 13,0 13,3 13,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 32,8 29,1 34,4 36,8 33,5 21,0 16,5 20,2 21,0 15,1 26,6 22,7 27,4 30,0 24,9 10,1 7,4 13,3 8,9 11,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0
5 28,4 22,9 26,0 31,5 29,8 16,1 15,2 16,1 22,1 15,7 22,8 19,5 21,3 26,7 23,2 11,1 7,5 9,4 13,8 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 33,8 30,6 30,0 35,3 30,8 12,8 13,1 14,3 19,3 15,8 24,7 22,1 21,8 27,1 23,4 13,9 13,1 14,7 13,5 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 36,7 35,5 36,1 36,5 30,6 16,0 16,1 16,2 16,8 15,7 27,9 27,1 26,3 27,4 22,9 11,9 13,9 13,4 9,6 6,2 5,0 0,0 0,0 4,4 0,0
8 26,9 32,1 37,8 30,8 29,2 16,1 17,5 20,9 19,3 14,8 22,9 25,3 28,3 25,1 21,5 4,4 5,4 10,6 11,1 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3
9 30,2 31,5 34,9 34,2 33,5 15,0 15,0 20,1 18,7 15,0 21,5 22,3 26,6 24,0 23,7 2,3 7,0 12,1 5,5 11,8 0,9 7,9 3,8 0,2 1,3
10 24,1 23,5 24,2 25,1 20,3 13,0 14,3 17,0 12,9 11,0 19,0 18,5 20,1 19,4 16,8 10,4 5,9 7,3 9,8 2,5 2,0 1,3 0,0 0,0 1,4
11 23,1 18,1 23,7 25,6 24,2 11,6 12,4 14,0 11,6 9,2 17,3 15,2 18,8 18,5 16,6 10,7 6,4 6,2 9,9 10,8 0,0 13,0 0,0 0,2 0,0
12 29,0 22,5 27,5 28,9 28,9 11,0 11,4 10,8 8,1 6,5 20,6 17,8 19,6 19,4 18,9 11,7 3,5 13,0 12,3 13,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
13 23,0 28,1 33,0 23,9 28,7 15,5 15,5 14,4 13,0 13,5 19,1 20,5 22,2 18,1 20,3 2,6 2,4 8,4 3,9 6,1 10,5 1,6 0,0 5,5 2,2
14 25,6 23,2 24,6 25,3 25,1 16,5 16,3 16,5 14,9 15,5 20,0 18,7 19,4 19,8 19,6 3,7 4,2 6,0 4,2 5,8 0,1 3,5 1,5 0,6 0,0
15 25,1 23,4 25,6 25,2 25,0 15,4 15,3 15,7 14,2 11,9 19,7 18,9 19,8 19,5 18,9 1,2 2,1 6,4 4,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 27,9 28,6 30,1 30,6 27,7 14,5 15,0 15,7 14,4 10,1 21,3 21,6 22,7 22,4 19,3 9,6 11,4 13,6 13,4 13,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
17 23,6 21,0 32,4 31,3 29,7 13,3 11,4 16,7 15,9 10,5 18,8 17,0 24,0 23,3 20,8 4,2 3,0 12,9 11,6 11,4 5,0 0,6 0,0 0,0 0,1
18 24,9 24,4 26,6 28,9 27,3 11,4 9,9 17,1 14,4 14,3 18,5 18,1 21,1 21,8 20,3 12,2 11,7 7,9 11,6 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 26,1 26,2 31,1 31,2 30,0 14,6 14,3 15,1 11,9 12,0 20,3 20,1 22,9 22,0 20,7 10,6 6,3 12,6 13,1 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 22,9 22,3 23,9 28,5 29,4 18,0 11,7 16,1 14,0 13,6 20,5 18,9 20,6 22,1 21,5 0,0 1,3 1,7 7,7 10,9 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0
21 27,7 24,4 25,1 30,3 29,1 18,2 11,8 14,6 18,9 12,7 22,4 18,3 19,6 24,8 21,4 3,8 7,5 11,4 7,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 29,8 29,4 28,9 33,4 31,7 15,7 13,5 12,5 19,1 13,3 23,2 21,3 20,9 25,9 23,0 11,2 13,2 13,5 12,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 27,0 26,8 34,8 32,7 28,2 14,4 13,2 17,6 16,2 14,7 21,0 20,0 25,4 24,2 21,6 11,8 6,4 10,9 11,4 7,0 1,2 1,0 0,0 0,5 0,0
24 21,2 20,8 23,6 23,2 22,9 14,0 10,5 15,3 14,9 10,8 17,3 15,9 19,5 19,0 17,1 3,5 4,0 3,4 2,9 1,8 3,8 1,4 0,0 2,2 3,9
25 18,4 14,7 21,5 19,5 16,6 7,8 8,9 11,4 10,1 10,3 14,0 11,9 16,0 15,4 13,1 4,9 2,5 4,4 3,9 0,0 0,4 4,7 0,4 1,6 5,0
26 21,1 19,7 20,7 21,6 18,3 6,3 8,8 9,3 5,9 4,9 15,0 14,4 14,8 14,6 12,2 7,5 8,8 9,1 8,6 10,8 1,7 0,1 0,0 0,2 0,0
27 22,3 20,8 22,7 21,7 24,6 13,0 12,2 11,5 13,2 5,0 17,1 15,7 17,4 16,7 16,5 1,6 1,4 1,0 1,4 6,5 0,1 2,2 0,1 0,3 0,0
28 23,9 21,1 23,2 25,5 25,1 12,4 13,4 14,2 10,6 11,5 17,9 17,1 17,9 18,2 18,5 8,2 2,8 7,1 10,9 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 26,6 26,4 28,4 29,8 29,8 10,4 11,6 11,8 14,1 8,1 18,8 19,4 20,1 20,2 19,4 5,4 9,1 12,4 8,3 10,8 10,5 8,9 0,3 4,6 8,5
30 20,8 18,4 20,1 22,6 20,4 10,7 11,4 13,2 11,9 12,0 16,6 16,1 16,5 17,8 17,0 6,7 0,9 0,0 4,1 2,1 0,0 2,7 2,7 0,0 0,0
31 20,5 19,6 20,9 22,6 14,9 9,7 9,2 10,7 11,7 12,3 14,8 14,9 15,1 17,2 13,7 6,8 8,2 8,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
26,5 25,1 28 28,9 27,1 14 13,4 15,5 15,1 12,3 20,5
+1,6
19,4
+1,4
21,4
+2,5
22
+2
19,9
+1,9
7,6 7,0 9,0 8,8 8,7 1,5 1,6 0,3 0,7 1,1
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 18 14 20 24 23 6 6 13 15 9 1 0 5 3 0 236
+42,1
216
+13,3
281
+51,8
274
+48,7
269
+38,8
47
-30
49
-28,5
10
-49,2
20
-41,4
36
-55,8
15 14 7 11 9

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
26,4 24,7 27,2 28,3 25,6 14,1 13,1 14,8 15,3 11,6 20,5
+2
19
+1,6
20,7
+2,1
21,9
+2,2
18,8
+1,2
8,2 8,0 9,4 9,0 8,6 1,1 1,4 1,0 0,6 2,2
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 56 43 60 70 55 16 15 28 36 12 1 1 7 6 0 749
125%
737
117%
861
121%
827
120%
787
112%
99
46%
125
53%
94
48%
56
31%
197
71%
30 32 19 23 31