Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2015

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:26 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2015

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 18,3 16,2 17,7 17,6 25,0 8,4 9,3 9,6 9,1 11,6 13,4 12,6 13,3 13,6 17,5 6,4 8,1 0,7 0,9 11,5 0,5 0,2 3,5 3,3 0,0
2 20,5 18,6 24,9 25,3 25,0 12,2 11,2 10,3 8,1 13,5 16,5 15,4 17,8 17,5 19,0 0,4 0,5 9,7 7,8 10,5 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0
3 20,1 17,8 22,6 24,2 27,2 9,8 6,7 10,4 13,4 11,6 16,5 14,6 18,4 19,2 20,6 3,3 8,7 9,8 10,3 12,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
4 24,2 20,7 23,1 27,0 26,8 7,7 4,8 8,5 13,7 10,7 16,9 13,6 15,7 20,4 19,6 12,5 15,2 15,5 12,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 33,1 28,9 30,2 33,5 29,6 10,7 10,5 10,5 16,2 11,6 23,6 20,4 20,8 24,8 21,5 13,2 13,1 15,8 14,4 15,1 2,8 0,1 0,0 5,1 0,0
6 22,4 22,5 31,9 27,3 30,6 8,0 7,0 15,7 16,1 14,1 18,0 17,9 23,3 22,4 22,7 7,9 9,0 11,4 10,3 10,1 0,0 0,0 0,0 1,3 11,4
7 21,7 20,2 24,1 25,8 26,8 5,6 6,3 14,0 14,9 16,5 15,4 13,4 18,2 20,5 21,4 14,4 13,4 9,3 12,5 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
8 19,5 17,7 22,1 19,9 18,5 9,0 4,6 10,7 14,2 11,7 14,2 11,5 15,8 16,7 15,5 12,1 9,2 10,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5
9 17,8 17,3 21,6 20,2 13,6 8,4 3,3 8,2 11,7 10,8 12,8 11,6 15,0 15,5 12,1 11,0 5,7 8,7 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 23,7 21,1 22,6 21,5 17,9 10,5 5,7 11,6 12,7 10,9 17,2 14,6 16,6 17,4 14,6 11,0 14,8 7,3 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 26,0 23,2 25,4 24,7 22,0 12,1 4,8 9,6 17,4 13,4 19,6 15,4 18,2 20,3 17,6 12,9 15,2 12,4 4,4 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 30,3 26,4 27,6 31,2 28,7 10,2 9,9 15,1 14,4 10,3 21,5 18,9 20,8 21,9 20,8 11,1 14,0 11,5 10,7 12,1 0,1 0,0 0,0 0,0 6,5
13 24,2 27,7 30,4 25,6 24,5 12,2 13,3 15,4 13,8 13,1 19,5 19,2 21,1 20,9 19,8 8,3 4,2 7,6 5,7 6,7 2,4 7,0 28,1 0,0 3,0
14 23,9 16,1 20,6 27,7 24,9 9,9 9,8 14,7 11,2 14,8 17,8 14,0 17,1 20,6 19,9 8,1 0,3 7,6 14,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5
15 21,0 16,2 20,2 22,7 18,9 11,1 4,7 9,7 15,2 13,7 15,9 11,2 14,9 18,8 16,2 8,0 7,8 11,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9
16 18,0 15,9 15,7 21,1 20,4 6,5 5,1 8,2 12,4 11,3 12,7 11,7 12,0 16,5 15,8 5,2 2,6 4,6 4,9 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 22,9 20,0 22,2 23,1 19,3 4,3 3,3 7,2 10,6 9,2 16,2 12,9 15,0 16,8 14,2 10,6 4,4 12,5 13,0 7,2 5,0 2,9 2,9 5,3 0,0
18 20,5 16,7 20,8 21,6 16,7 12,1 9,4 12,1 12,9 8,7 16,6 13,0 15,3 16,9 13,8 6,0 2,0 2,0 2,7 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 8,1
19 14,6 15,4 18,7 15,4 15,2 10,3 9,2 11,0 11,0 10,8 12,2 11,6 13,4 12,9 12,8 0,0 1,3 2,5 0,4 1,3 8,8 5,3 0,4 2,0 0,4
20 15,5 17,3 16,5 17,6 14,5 10,5 10,5 10,5 10,9 9,7 12,9 13,1 12,0 13,7 11,5 0,4 6,8 2,3 2,0 1,1 0,2 0,0 12,5 0,0 0,9
21 22,2 19,1 18,9 19,4 18,5 11,9 8,9 10,2 11,1 9,5 16,0 14,2 14,3 14,6 13,7 2,7 5,6 4,9 0,8 2,9 1,1 7,6 0,0 1,1 2,8
22 15,1 15,2 18,6 14,8 20,2 9,5 9,9 11,2 10,4 11,0 12,2 11,8 14,3 13,1 14,5 0,2 0,2 1,5 0,0 3,6 25,6 7,2 10,5 15,6 16,5
23 16,5 17,6 14,2 17,5 15,7 9,4 10,1 10,1 9,2 8,9 12,1 13,4 11,4 12,5 11,9 1,6 5,7 0,2 3,3 5,2 2,0 0,1 14,7 1,0 2,0
24 20,2 17,0 16,0 20,2 19,7 11,7 10,9 10,0 9,3 7,3 14,8 13,4 12,4 14,4 13,7 3,8 0,9 1,4 6,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 25,1 22,6 23,2 25,1 21,9 13,1 12,7 10,4 10,6 5,8 18,9 16,9 17,1 17,8 15,2 9,7 2,9 6,9 9,2 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 26,4 21,6 22,9 27,5 24,9 13,8 13,2 14,1 11,2 8,5 21,3 17,9 18,1 19,9 17,9 4,6 3,2 3,0 5,1 12,2 3,8 0,0 0,9 6,0 0,0
27 23,1 22,4 23,3 24,4 22,9 15,3 13,5 15,3 13,8 12,9 19,4 17,4 18,2 19,3 17,8 7,1 4,3 1,1 7,4 2,3 1,0 0,0 0,7 14,2 0,7
28 24,2 22,2 23,0 23,8 23,0 9,6 11,1 12,6 10,2 10,5 19,1 16,6 17,4 18,2 17,3 8,7 10,5 8,9 10,7 11,4 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0
29 25,3 23,7 27,4 28,9 25,5 14,7 13,4 14,5 14,0 11,6 21,0 18,9 20,7 21,5 18,7 11,0 11,1 8,1 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 28,9 23,3 26,0 29,9 28,4 11,8 10,0 15,8 13,4 13,2 21,7 18,0 20,8 23,3 21,0 15,1 14,8 12,8 15,4 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
22,2 20 22,4 23,5 22,2 10,3 8,8 11,6 12,4 11,2 16,9
-0,4
14,8
-1,2
16,6
-0,8
18,1
-0,4
17
+0,4
7,6 7,2 7,4 7,1 7,2 1,8 1,1 2,5 1,9 2,5
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 7 3 7 12 10 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 227
+28,4
216
+5,7
222
-14,9
214
-13,5
217
-11
54
-11,7
34
-40,4
74
+13,2
58
+2,6
76
-15
13 12 10 12 14

Juli 2015

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 33,7 28,4 27,9 32,9 29,2 14,3 11,5 13,7 19,4 12,4 26,5 21,5 20,9 26,6 22,0 15,1 15,6 15,9 15,1 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 37,2 32,1 31,0 35,5 30,4 23,3 17,7 15,7 21,5 13,2 30,0 25,4 23,5 29,0 22,8 12,6 15,6 15,9 14,2 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 33,1 30,0 33,9 35,8 31,2 19,7 17,6 17,5 22,2 14,6 26,5 24,4 26,0 28,7 23,1 13,6 10,9 14,0 14,1 10,4 0,0 1,8 0,0 0,0 0,5
4 36,0 36,4 37,6 37,9 34,6 20,9 17,9 20,4 23,5 15,3 29,4 26,8 28,6 29,9 25,6 11,5 11,8 11,0 11,9 12,8 0,2 0,1 2,8 0,0 0,0
5 31,5 30,0 35,5 38,8 34,5 17,8 18,7 19,8 20,6 17,7 22,6 23,9 26,8 29,3 26,9 4,8 4,3 10,0 11,3 14,2 12,2 2,8 11,6 0,0 0,6
6 25,4 23,5 25,2 29,0 28,9 14,4 12,4 16,3 16,3 18,1 20,0 18,4 20,8 23,0 23,8 13,0 10,7 9,3 14,1 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 31,4 28,3 32,5 35,5 33,8 13,9 11,6 14,8 17,4 15,1 22,8 20,3 23,1 25,7 25,6 7,4 8,1 13,6 11,4 13,8 0,7 2,4 4,5 0,2 0,0
8 19,3 19,5 22,9 23,2 22,3 13,7 13,2 15,9 15,9 15,0 16,0 16,3 19,0 19,3 19,3 1,8 3,4 4,9 4,4 4,1 8,0 3,9 3,8 0,6 4,7
9 19,7 16,7 18,0 21,1 19,5 8,1 10,8 11,8 10,3 7,4 14,8 13,1 14,8 16,7 15,5 6,3 5,5 5,9 7,3 5,7 0,2 3,4 0,1 0,0 0,1
10 23,0 18,0 19,6 25,4 23,0 5,9 9,3 10,7 7,4 5,6 15,8 13,9 14,6 17,4 14,8 14,3 9,5 7,9 15,1 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 29,3 24,0 23,7 31,9 29,4 11,4 7,9 9,7 14,1 7,0 21,4 16,8 17,1 22,7 19,2 11,6 7,6 10,8 12,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 18,4 19,2 24,4 25,8 27,4 13,9 14,6 14,5 15,3 11,4 16,6 16,5 18,0 20,2 20,9 0,3 0,0 2,8 6,9 11,1 1,6 11,5 5,2 0,6 0,0
13 19,1 20,0 19,9 21,6 20,8 15,6 15,0 14,7 16,0 15,6 17,1 16,7 16,7 18,6 18,1 0,0 2,2 0,8 1,1 0,0 3,3 6,9 1,6 0,5 0,7
14 21,5 20,5 21,7 26,4 26,1 16,7 12,8 15,1 17,0 15,6 18,3 16,8 17,2 21,3 21,0 0,4 1,3 0,8 1,4 4,0 0,3 2,6 10,2 0,0 0,0
15 24,1 22,5 24,0 29,6 28,2 16,6 12,0 14,0 16,0 14,3 19,9 17,3 18,5 22,8 21,6 0,4 8,3 12,4 7,0 13,1 0,2 1,0 0,0 0,0 0,0
16 27,4 22,4 27,1 32,9 31,4 15,4 13,1 16,6 17,4 13,2 21,5 17,4 21,0 25,5 23,3 9,3 4,7 8,8 13,9 14,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
17 32,5 30,2 32,3 35,2 34,3 18,7 11,4 16,0 18,8 15,6 26,4 20,4 24,1 27,6 25,2 13,0 11,6 10,7 7,5 10,6 0,1 3,3 0,0 11,3 0,1
18 26,2 23,2 27,3 30,2 27,7 16,0 10,8 17,5 18,5 15,8 20,7 18,6 22,9 24,2 21,4 9,4 9,4 9,7 7,0 5,6 7,6 0,0 0,0 0,0 1,9
19 21,2 15,6 21,3 28,3 28,9 14,8 10,1 14,9 18,1 15,9 17,9 13,4 17,7 22,8 22,9 2,1 0,0 2,0 1,7 7,1 0,0 6,3 17,7 0,1 0,0
20 23,0 21,7 24,9 28,2 28,6 11,7 11,4 14,3 16,7 17,5 19,0 17,0 19,3 22,2 22,9 3,5 9,2 13,8 2,1 7,3 1,3 0,1 0,5 0,8 0,0
21 26,5 23,9 27,5 32,2 32,3 17,9 14,3 17,0 19,3 15,5 22,7 20,1 22,2 25,6 24,2 6,0 8,7 7,1 8,0 12,2 0,0 1,1 0,1 0,0 0,0
22 25,7 25,7 29,7 33,6 35,2 16,2 14,4 18,6 18,4 14,2 20,9 19,8 23,8 26,2 25,0 5,0 9,7 5,9 9,4 11,1 0,0 0,0 4,9 0,0 6,1
23 23,1 19,8 23,4 26,7 23,0 14,1 9,9 14,5 18,8 16,3 19,0 16,0 19,4 22,6 19,9 7,5 4,6 6,8 3,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
24 27,1 24,4 26,4 31,8 29,6 13,9 8,9 14,7 17,5 13,3 21,3 17,8 20,5 24,4 22,1 5,1 6,3 9,9 12,4 10,3 3,8 9,4 3,4 8,5 12,4
25 20,7 25,8 26,7 21,9 24,6 12,0 13,4 12,8 11,7 11,8 16,4 18,0 20,3 18,1 19,6 0,5 3,7 6,2 5,0 9,3 2,1 11,7 1,1 0,4 0,0
26 22,9 19,2 21,2 22,5 22,9 8,7 12,2 13,1 9,2 7,2 15,8 15,5 16,3 15,8 16,0 7,9 6,6 8,0 9,5 11,7 3,3 1,7 0,2 0,9 2,1
27 21,3 20,5 22,2 22,7 23,1 13,8 13,1 12,4 14,2 14,0 16,9 15,6 16,1 18,1 17,8 1,6 1,2 1,9 3,3 8,9 0,3 8,0 3,9 1,9 1,4
28 18,0 18,6 20,0 22,2 22,3 12,2 12,8 14,0 15,3 13,0 15,3 15,1 16,6 18,3 18,4 0,5 0,4 3,0 5,4 3,6 0,8 12,3 0,0 0,0 0,7
29 19,0 18,1 21,4 22,1 20,0 10,5 12,0 12,4 10,5 8,8 14,4 14,3 15,8 16,6 14,6 5,0 4,1 9,0 4,2 2,7 2,2 9,6 0,1 0,1 2,6
30 20,4 16,7 19,8 23,2 21,5 8,8 12,2 11,8 6,9 5,6 14,1 13,8 15,4 15,4 14,3 4,8 1,4 4,9 8,7 9,7 0,7 1,1 0,4 0,1 0,0
31 20,6 17,5 19,6 23,4 23,6 5,9 7,2 10,7 7,9 7,2 14,3 12,9 14,6 16,8 16,1 12,6 6,0 7,0 13,8 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
25,1 23 25,4 28,6 27,4 14,1 12,6 14,7 15,9 13 19,8
+0,4
17,9
-0,4
19,7
+0,3
22,3
+1,8
20,8
+2,5
6,7 6,5 8,1 8,5 9,5 1,6 3,3 2,3 0,8 1,2
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 14 9 14 21 19 7 5 6 13 9 2 0 1 4 0 207
+1,3
202
-16,8
251
+6,2
264
+29,3
293
+49,2
49
-24,2
101
+19,2
72
-4,2
26
-37,5
37
-57,3
19 21 18 14 14

August 2015

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 25,4 22,2 26,8 28,4 18,9 8,9 6,2 10,0 14,6 11,6 18,0 14,9 18,4 20,3 16,0 12,7 12,6 12,1 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 27,8 22,9 30,0 30,8 26,0 9,0 8,9 15,1 12,0 13,5 19,8 16,8 22,4 22,2 19,3 13,8 13,7 13,5 13,3 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 34,2 30,3 32,3 33,8 29,8 14,3 11,2 14,0 16,8 9,6 25,7 22,1 23,8 25,2 21,1 13,5 14,0 14,4 14,1 14,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4 24,4 30,6 35,3 28,6 31,5 13,7 15,8 18,4 12,8 11,7 19,7 21,9 25,8 20,7 21,2 2,4 8,3 11,6 5,6 9,8 8,3 16,9 4,1 5,7 0,0
5 26,7 23,6 26,3 29,0 30,3 12,1 13,1 16,4 11,7 12,6 19,8 18,3 20,6 21,1 21,9 12,5 12,9 10,7 13,2 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 33,6 30,7 34,6 35,7 34,2 18,3 13,5 16,1 16,8 14,0 25,7 23,4 25,2 26,2 24,9 13,5 13,7 13,3 10,8 12,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
7 30,1 23,9 37,6 38,7 35,6 17,9 15,4 21,2 20,8 14,6 23,8 19,3 27,8 29,4 25,7 8,3 3,8 6,8 13,2 13,6 5,4 5,3 0,0 0,1 0,0
8 22,2 22,0 33,3 32,5 34,5 16,0 12,5 19,2 21,3 15,1 20,0 18,5 24,5 26,4 25,9 0,3 3,1 9,5 9,0 12,0 0,0 1,4 0,1 0,0 0,0
9 24,8 24,5 29,5 30,9 33,6 13,9 10,3 16,6 19,6 15,7 19,9 18,1 22,5 24,4 25,3 5,1 12,8 12,8 3,6 12,2 1,3 0,0 0,0 9,6 0,0
10 20,4 26,2 33,5 31,1 29,5 14,0 15,5 17,1 19,1 17,4 17,0 20,4 25,3 24,0 23,3 0,1 3,2 11,4 10,0 7,4 14,6 9,2 0,0 0,0 0,0
11 26,0 25,2 33,1 29,6 31,2 12,0 16,3 19,4 18,6 16,1 19,8 19,6 25,8 24,2 23,3 9,4 7,3 12,9 7,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 26,6 22,8 29,5 30,9 33,1 18,4 14,9 17,7 20,6 13,2 21,7 18,7 22,8 26,0 23,1 5,6 3,6 8,4 9,6 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 30,5 24,9 30,4 35,3 34,7 17,8 12,3 18,4 20,7 13,5 24,2 18,9 23,9 27,4 24,6 11,7 13,1 10,9 10,7 12,9 3,9 0,0 0,0 0,3 0,0
14 27,8 29,1 34,6 28,0 30,6 18,0 17,0 20,2 19,2 17,8 22,4 22,9 26,9 23,1 22,6 5,6 6,1 12,1 4,4 7,7 0,0 1,1 0,0 2,1 12,2
15 23,9 24,8 30,5 25,5 24,3 16,0 16,2 20,0 17,8 15,4 19,7 20,5 23,3 20,8 18,9 2,2 1,8 7,0 5,2 2,4 12,1 0,6 0,5 1,0 11,7
16 16,4 25,4 31,6 18,1 18,8 13,5 15,5 18,4 15,2 13,8 15,2 20,1 22,3 16,9 16,0 0,0 3,0 7,7 0,0 0,2 22,9 10,1 46,3 6,8 5,2
17 14,7 23,0 28,1 16,9 15,8 13,2 16,9 18,9 14,4 11,5 13,9 19,5 22,1 15,5 14,5 0,0 1,5 3,8 0,0 0,0 18,4 8,2 0,2 0,1 5,9
18 18,4 17,3 19,7 20,1 20,8 11,0 14,9 16,1 13,0 10,8 14,9 16,3 17,1 16,8 15,4 0,8 0,0 0,0 0,5 8,0 0,0 15,7 1,0 0,0 0,0
19 21,8 16,1 19,9 22,4 17,8 8,9 11,6 14,9 9,7 12,5 16,2 14,9 16,5 17,2 14,7 10,3 0,0 1,9 4,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,5
20 25,4 22,8 25,4 23,2 19,2 11,3 11,9 14,0 14,6 9,8 18,6 16,7 19,0 18,2 15,0 11,9 9,2 12,1 2,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 26,0 25,2 27,4 26,2 23,0 14,0 10,4 13,5 13,2 9,2 19,8 18,4 19,8 19,3 15,3 11,6 12,8 12,1 12,4 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 26,9 25,6 27,4 27,8 24,2 12,3 11,4 14,3 14,5 8,2 20,5 18,7 20,2 21,3 16,7 12,8 13,1 13,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 26,9 23,7 25,5 28,1 26,3 16,5 11,5 14,3 15,6 9,3 21,5 18,5 19,4 20,8 17,4 9,1 11,4 9,6 8,6 9,9 13,7 0,0 1,6 4,8 1,0
24 24,2 24,3 27,4 23,0 26,5 16,2 14,9 14,9 15,3 14,3 19,5 19,7 20,5 18,3 18,6 4,7 3,1 6,7 0,5 5,0 9,3 0,1 9,7 2,8 8,4
25 20,3 21,1 21,7 21,2 21,4 14,4 14,8 14,0 14,6 8,6 17,1 17,6 17,4 17,3 15,6 3,2 3,3 2,8 4,2 9,4 0,5 3,1 0,1 0,0 0,0
26 27,3 25,0 26,1 27,5 25,2 17,8 14,1 13,7 12,3 7,2 22,5 20,2 19,7 20,2 16,6 9,1 7,8 11,1 12,1 13,0 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0
27 22,3 20,6 27,6 29,4 29,5 13,2 13,3 16,6 14,2 11,7 16,8 17,3 20,6 21,2 20,8 0,0 0,0 4,4 2,8 10,9 22,7 6,2 12,3 6,1 0,0
28 21,2 20,0 20,0 20,2 29,7 11,2 11,9 13,2 13,4 15,3 16,4 15,5 16,1 16,7 22,6 10,6 4,9 4,3 1,3 8,4 0,0 0,4 0,0 3,9 0,0
29 26,1 22,8 24,0 30,0 31,3 9,8 9,7 12,2 13,3 13,3 18,7 16,4 17,9 21,4 22,1 11,2 7,5 10,8 9,8 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 31,8 23,3 30,3 33,0 32,5 17,4 12,1 15,2 19,8 14,5 24,0 17,2 22,4 25,5 23,2 9,9 3,5 10,1 11,7 12,7 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0
31 31,7 27,8 34,5 34,0 31,8 18,7 16,2 18,9 19,2 15,8 24,6 21,5 26,2 26,2 23,6 11,1 7,9 11,7 11,9 12,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
25,3 24,1 28,8 28,1 27,5 14,2 13,2 16,2 16 12,8 19,9
+1
18,8
+0,8
21,8
+2,9
21,7
+1,7
20,2
+2,2
7,5 7,1 9,3 7,6 8,7 4,4 2,7 2,4 1,4 1,4
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 18 11 26 23 21 6 3 14 12 13 0 0 3 4 0 233
+39,1
219
+16,3
290
+60,8
235
+9,7
269
+38,8
137
+60
83
+5,5
76
+16,8
43
-18,4
45
-46,8
16 16 10 12 7

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
24,2 22,4 25,6 26,8 25,7 12,9 11,6 14,2 14,8 12,4 18,9
+0,4
17,2
-0,2
19,4
+0,8
20,7
+1
19,3
+1,7
7,3 6,9 8,3 7,7 8,5 2,6 2,4 2,4 1,4 1,7
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 39 23 47 56 50 15 8 23 27 23 2 0 4 8 0 665
111%
636
101%
760
107%
711
103%
777
111%
238
110%
216
92%
221
113%
126
70%
157
57%
48 49 38 38 35