Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2014

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:25 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2014

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 19,4 14,4 18,5 20,6 19,5 7,9 5,3 7,3 10,4 4,1 14,0 11,2 13,1 15,9 12,2 9,0 1,3 14,2 3,3 5,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
2 22,0 21,1 21,7 21,8 20,1 6,0 4,1 8,2 10,9 4,9 14,8 14,4 15,2 17,2 12,9 11,0 11,7 9,7 9,9 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 23,2 22,8 22,2 22,7 20,9 7,2 7,7 11,3 11,3 5,1 16,5 16,6 16,1 16,7 14,0 10,3 9,5 6,2 8,2 9,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
4 20,5 24,3 23,4 23,0 22,1 9,2 10,8 13,7 10,3 6,3 15,9 18,4 17,9 16,1 14,8 2,3 9,1 6,4 6,3 8,2 1,6 7,7 0,4 2,8 2,5
5 18,0 18,2 19,8 19,8 20,0 8,3 11,7 10,8 8,1 7,4 12,9 14,8 15,5 14,7 14,2 5,9 5,0 6,3 6,6 8,5 1,0 5,9 1,8 0,0 0,0
6 25,9 21,6 25,1 27,3 26,4 9,4 11,7 9,8 7,5 5,6 18,1 16,7 18,0 18,4 17,4 15,1 13,7 13,8 13,6 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 30,3 26,1 30,1 31,5 29,7 11,0 10,0 12,5 13,5 9,7 22,7 18,9 22,5 22,9 21,1 10,5 13,0 14,6 10,7 13,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
8 27,6 27,3 34,2 34,3 31,8 16,5 13,6 17,9 16,8 12,5 22,2 19,6 26,3 25,7 23,1 11,4 5,8 12,8 14,1 14,7 1,9 4,2 2,4 0,0 0,0
9 29,9 25,8 31,7 35,2 33,6 16,6 13,5 17,7 18,1 12,8 23,8 18,9 24,6 26,8 23,8 10,6 7,0 12,2 13,3 13,7 30,0 3,4 0,2 11,7 0,0
10 28,8 30,0 31,2 32,1 32,6 14,9 17,2 19,3 19,2 13,1 22,0 23,1 24,9 25,4 24,6 9,7 10,7 8,9 5,9 14,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,6
11 23,4 22,3 28,8 26,5 29,1 13,3 12,0 18,3 18,9 16,9 18,9 19,0 21,4 22,4 23,3 8,9 3,9 5,5 8,2 10,8 0,0 0,1 3,1 1,1 0,0
12 22,7 20,7 22,6 25,6 27,2 10,3 8,7 13,2 17,1 14,0 17,3 15,7 17,9 21,4 21,4 14,7 10,7 12,5 9,2 13,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
13 22,1 18,6 19,2 25,4 24,9 9,6 12,5 12,4 13,3 11,7 17,4 15,3 15,4 19,7 19,3 8,1 2,1 2,1 13,3 9,0 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0
14 19,0 21,4 19,2 19,4 20,7 12,8 9,0 10,1 12,0 10,0 16,0 15,5 14,6 16,4 15,7 1,8 5,1 5,1 4,5 6,2 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0
15 21,0 22,3 22,5 22,5 21,5 12,0 7,9 9,4 11,2 8,8 16,2 15,7 15,5 17,5 15,3 5,8 11,6 8,7 13,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 17,6 18,5 21,2 22,3 22,0 10,3 8,5 9,9 11,9 8,2 14,7 14,1 15,9 17,4 15,6 1,6 1,3 12,2 9,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 20,0 23,1 23,1 21,9 22,3 10,1 11,8 13,0 14,6 11,3 15,9 17,7 17,5 17,5 15,9 0,8 13,2 6,1 2,7 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
18 20,3 19,9 23,9 26,1 24,6 10,8 9,3 10,1 13,5 7,3 16,0 15,1 17,5 19,8 17,1 10,0 7,0 14,4 13,1 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 16,9 16,8 18,3 22,0 24,3 8,8 12,3 13,0 12,3 7,0 13,7 14,3 15,1 17,5 16,7 0,0 0,9 0,6 10,7 12,6 1,4 2,0 0,2 0,0 1,1
20 18,6 17,6 19,9 19,7 18,0 11,6 11,4 11,5 13,5 5,5 14,3 14,1 14,8 16,3 12,7 1,7 5,6 4,2 2,7 3,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
21 21,0 17,9 17,5 22,0 21,1 8,8 11,3 11,4 10,2 4,2 15,5 13,8 13,7 17,1 13,4 7,4 3,2 1,4 8,7 10,0 0,0 2,5 1,6 0,0 0,0
22 21,3 16,5 19,1 24,5 25,9 10,6 9,2 10,4 7,8 6,5 16,4 13,4 14,6 17,2 17,3 9,4 4,7 6,0 12,7 15,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
23 21,1 17,9 19,9 22,5 25,4 7,5 8,6 9,0 9,6 7,3 15,1 13,7 14,2 17,0 17,9 8,5 6,0 10,0 12,0 12,0 0,0 10,0 0,0 0,0 2,8
24 22,4 15,9 19,4 25,1 23,4 9,1 10,3 9,9 9,8 11,1 16,0 13,7 13,7 18,0 17,1 4,1 1,4 1,3 10,2 7,9 1,1 0,2 22,2 0,0 1,1
25 20,0 20,6 14,9 21,0 18,6 9,9 8,4 9,9 11,4 5,8 14,8 14,6 12,1 16,0 13,8 7,4 10,0 0,2 7,0 5,7 0,0 0,0 11,9 0,1 0,7
26 22,6 22,0 20,5 22,3 22,2 9,3 8,0 8,1 8,0 3,2 16,4 15,0 14,0 15,8 13,9 9,5 6,2 8,5 9,4 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 23,8 22,8 23,7 27,2 25,6 13,4 10,1 10,1 9,2 5,8 18,0 16,3 17,5 18,7 17,1 2,6 7,8 10,5 6,2 9,6 6,6 1,8 0,7 6,8 0,0
28 18,9 21,4 24,7 21,0 28,1 13,2 13,8 13,6 13,5 14,3 15,6 16,9 18,4 18,0 19,9 0,7 4,8 7,2 1,0 5,1 7,7 12,7 0,1 11,4 10,1
29 19,5 19,6 21,1 20,0 16,2 12,7 12,2 13,3 14,3 11,9 15,1 15,3 16,3 16,3 14,9 2,5 4,3 1,0 1,4 0,0 0,3 0,7 0,5 2,2 13,1
30 19,1 19,4 21,1 22,2 19,1 8,3 10,1 12,0 12,4 9,4 14,9 14,5 15,7 17,1 13,7 6,1 8,9 5,8 5,8 3,6 0,0 1,9 0,3 0,0 7,8
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
21,9 20,9 22,6 24,3 23,9 10,6 10,4 11,9 12,4 8,7 16,7
-0,6
15,9
-0,1
17
-0,4
18,6
+0,1
17
+0,4
6,9 6,9 7,6 8,4 9,5 2,0 1,8 1,9 1,2 1,3
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 5 4 6 11 11 1 1 4 4 3 0 0 0 0 0 207
+8,4
206
-4,3
228
-8,9
253
+25,5
286
+58
59
-6,7
55
-19,4
57
-3,8
37
-18,4
40
-51
12 16 17 9 10

Juli 2014

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 21,0 17,1 20,8 23,1 22,8 6,0 10,5 10,8 8,6 6,6 14,5 13,3 15,4 16,8 15,2 11,8 3,6 9,8 9,5 12,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0
2 22,1 19,1 21,0 25,1 17,5 7,7 10,1 9,4 12,1 9,3 15,6 14,6 15,4 18,8 14,2 12,1 8,5 8,3 14,7 2,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
3 26,5 23,3 25,9 29,5 25,4 9,4 9,4 10,9 10,6 9,2 19,5 17,1 18,4 20,9 17,8 14,8 6,2 13,4 15,3 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 29,6 28,3 32,2 30,3 27,4 13,0 13,2 14,4 13,7 8,0 22,7 22,1 23,4 23,2 20,2 8,6 13,2 14,4 10,4 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 22,8 29,2 30,0 24,9 24,2 18,5 17,5 18,9 18,4 15,2 20,3 21,7 22,6 20,4 19,3 0,6 3,0 4,0 0,7 2,3 12,4 4,1 0,0 0,7 0,1
6 27,3 28,7 30,3 30,8 29,7 15,5 16,6 17,1 16,6 12,4 21,2 23,3 23,7 23,6 22,2 6,2 8,7 9,5 10,5 14,9 6,1 0,0 0,0 4,7 4,0
7 23,3 23,4 25,0 24,2 24,5 12,8 14,8 18,4 16,6 15,9 18,3 19,8 21,5 20,2 19,9 12,0 4,7 5,8 3,9 4,0 2,5 0,0 17,9 12,4 1,1
8 17,4 22,9 27,3 17,4 18,5 12,5 13,9 16,3 13,3 12,4 15,0 18,0 19,7 16,2 15,3 0,0 0,3 3,7 0,0 0,0 34,7 28,0 17,0 18,0 13,9
9 19,0 28,7 27,5 14,3 13,7 12,1 17,8 15,8 12,1 11,1 14,8 22,4 19,7 13,1 12,2 0,0 9,7 2,4 0,0 0,0 44,9 0,0 13,4 12,8 7,5
10 26,6 27,7 28,8 23,1 15,0 15,8 17,9 14,7 12,5 10,5 20,7 22,3 20,9 16,6 12,8 5,7 15,0 9,4 4,0 0,0 13,6 0,0 0,6 6,0 8,7
11 22,5 24,4 26,8 25,5 21,4 17,0 14,6 13,2 13,4 13,1 19,6 20,3 20,2 19,0 16,2 0,6 14,6 13,6 5,6 5,2 0,0 0,0 0,2 1,5 0,8
12 22,6 22,6 22,2 25,3 19,8 17,4 12,7 12,9 17,5 13,2 19,2 18,1 16,1 20,9 16,2 5,1 11,5 7,8 4,5 0,6 0,0 0,7 3,3 4,0 1,0
13 21,9 22,4 22,9 23,2 22,5 16,1 14,8 12,0 16,1 13,5 18,0 16,7 16,4 18,7 18,0 0,7 1,3 8,1 1,6 7,8 6,5 7,3 8,7 7,2 1,7
14 23,1 22,7 24,6 26,2 23,3 12,8 15,2 14,7 16,7 12,0 17,8 18,5 19,3 20,9 17,3 2,4 3,4 7,2 11,1 6,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,3
15 20,7 23,3 25,9 27,2 24,8 11,8 14,5 16,5 16,3 12,7 17,3 19,3 21,0 21,6 18,8 2,1 7,2 11,5 13,1 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 27,1 23,5 27,0 27,7 26,7 14,1 12,7 16,7 17,3 10,9 20,8 18,8 21,3 22,3 19,5 12,4 8,9 7,8 8,0 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 29,2 26,2 28,8 29,9 26,8 13,9 10,7 17,1 15,4 13,0 22,8 20,1 22,8 23,1 20,4 13,1 13,6 13,7 14,7 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 33,1 29,4 30,4 33,0 29,0 16,7 15,7 15,5 16,4 12,0 26,1 23,4 23,2 25,4 20,9 14,4 11,8 15,3 14,7 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 34,0 31,6 32,9 34,0 32,4 22,4 19,2 18,6 18,5 11,5 28,5 25,2 25,5 26,4 22,7 12,2 14,0 14,9 12,7 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 29,8 31,4 34,7 30,4 29,4 19,5 16,6 19,7 19,1 17,2 23,8 23,8 26,7 24,1 22,9 3,2 8,6 12,6 1,3 6,8 14,6 0,8 0,0 4,4 1,6
21 21,1 28,0 31,1 24,8 19,2 18,5 17,5 19,8 18,6 16,1 19,9 22,3 24,9 20,9 17,2 0,0 12,3 9,4 1,4 0,0 11,1 0,0 0,0 4,0 51,0
22 26,5 27,7 30,9 29,0 22,0 18,1 15,7 17,8 20,2 14,7 22,0 22,0 24,0 24,3 18,4 10,3 12,8 11,8 9,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
23 28,5 27,3 30,0 29,5 25,5 17,5 15,4 17,5 20,3 12,6 23,2 21,8 23,0 24,7 18,9 13,1 14,8 13,8 10,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
24 27,4 25,4 23,0 27,5 25,0 17,2 16,1 15,9 17,5 11,1 21,0 20,3 18,6 22,0 18,5 11,5 5,7 0,8 10,1 9,8 3,8 1,7 9,7 0,8 0,0
25 22,4 26,4 22,1 26,3 26,1 16,2 16,5 16,1 15,9 10,9 18,8 21,0 18,5 20,5 18,7 2,8 0,5 0,4 9,4 10,8 0,0 0,2 15,1 0,0 0,0
26 25,7 26,6 29,0 27,9 23,6 13,5 15,4 17,4 15,2 13,5 19,4 21,1 21,9 21,8 18,7 6,7 6,4 8,5 11,8 1,4 0,0 0,0 0,0 6,7 6,3
27 26,1 28,1 30,1 28,7 24,2 16,1 15,1 18,5 17,8 15,7 20,7 21,4 22,9 23,4 18,5 6,3 7,2 8,8 10,7 1,8 0,0 0,0 1,1 0,0 19,4
28 27,9 29,2 28,2 30,2 25,3 17,6 14,8 19,1 18,1 13,5 21,5 22,0 22,9 22,3 19,5 5,1 11,8 8,5 6,5 8,8 10,2 0,0 9,7 14,1 0,0
29 26,5 29,4 29,3 26,0 22,6 17,3 16,2 19,4 18,7 16,4 21,3 23,4 21,9 21,2 18,8 3,0 8,3 5,7 3,3 0,6 2,3 0,0 49,4 31,0 1,2
30 24,3 24,5 24,9 23,3 23,0 16,5 15,6 18,5 18,6 16,8 20,1 20,1 20,5 21,0 18,7 5,0 5,0 1,0 0,6 1,4 0,0 0,0 0,7 0,3 28,0
31 25,6 23,9 24,4 26,3 23,3 11,8 14,2 15,3 16,1 12,7 19,0 19,3 19,7 21,3 18,5 13,1 8,3 13,4 12,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
25,2 25,9 27,4 26,6 23,7 15 14,9 16,1 16,1 12,7 20,1
+0,7
20,4
+2,1
21
+1,6
21,1
+0,6
18,3
+0
6,9 8,4 8,9 7,8 6,4 5,3 1,7 4,7 4,2 5,0
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 17 18 22 22 12 2 2 10 6 1 1 0 0 2 0 215
+9,3
261
+42,2
275
+30,2
242
+7,3
200
-43,8
163
+89,8
52
-29,8
147
+70,8
129
+65,5
154
+59,7
13 9 14 17 18

August 2014

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 27,6 28,9 27,2 27,8 25,0 15,9 15,3 14,6 15,5 11,3 22,4 22,7 21,1 21,2 18,7 10,1 13,5 11,1 9,8 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 28,5 28,2 29,1 26,0 26,6 18,7 17,6 19,3 15,2 12,9 22,2 23,4 23,2 21,3 18,5 7,8 9,0 8,7 5,9 7,3 10,4 0,2 5,0 0,1 1,7
3 25,3 28,2 27,3 25,4 24,9 16,1 16,4 18,9 18,5 13,4 20,7 22,3 22,5 21,6 18,7 10,2 5,1 7,5 4,5 4,8 9,6 0,0 2,0 0,0 0,9
4 24,0 23,8 21,9 25,6 25,4 16,1 15,3 16,6 16,2 13,0 19,9 19,6 19,5 20,2 19,4 6,2 1,6 0,3 6,8 8,8 0,0 1,3 0,9 0,0 18,6
5 24,3 23,4 25,2 23,8 21,7 13,2 12,4 15,8 15,1 11,9 19,4 19,1 19,3 19,3 17,1 10,8 4,7 7,6 5,4 6,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1
6 24,6 25,2 25,7 25,4 24,5 12,8 10,0 15,5 13,7 9,6 18,7 18,9 19,8 19,9 17,2 6,8 11,8 9,8 8,5 11,4 5,6 0,4 0,0 0,6 0,0
7 24,5 21,9 25,0 26,2 24,5 15,9 13,8 15,0 15,8 11,1 19,6 18,4 19,4 20,3 17,6 6,1 1,2 5,6 8,2 3,7 0,0 1,2 0,0 0,0 1,1
8 25,5 26,3 27,4 28,1 27,3 14,7 11,9 14,9 14,8 10,4 20,3 20,1 20,3 21,6 19,2 2,6 10,0 12,6 8,5 12,9 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0
9 23,4 23,6 27,8 25,6 24,0 16,0 14,4 16,0 16,1 15,1 19,8 19,9 20,7 21,6 20,0 7,4 4,8 10,1 7,9 5,2 0,0 3,6 0,0 4,3 0,3
10 23,0 25,9 28,3 25,4 28,5 15,5 13,6 14,6 15,6 14,1 19,7 20,6 21,0 20,0 21,2 4,1 4,1 3,7 2,6 4,4 4,9 0,9 3,3 9,0 13,8
11 21,6 22,0 23,2 23,3 18,7 14,0 14,6 12,6 14,1 14,4 16,8 17,6 18,7 18,7 17,1 8,9 8,0 8,4 10,2 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 2,2
12 21,7 20,4 22,4 23,7 21,9 13,7 12,5 11,4 13,6 13,3 16,0 15,8 16,5 18,4 16,9 7,2 4,8 11,4 9,6 4,9 2,4 1,1 1,3 0,0 0,1
13 20,7 23,3 24,1 19,7 17,5 12,3 12,0 12,6 13,9 12,7 16,7 17,4 18,4 16,5 14,8 6,2 10,9 8,5 1,7 0,1 0,0 0,0 5,4 19,2 6,4
14 20,0 21,4 22,1 21,5 19,5 12,9 11,8 14,2 13,5 11,3 15,5 16,4 17,3 16,4 14,3 1,1 6,3 8,1 6,6 4,8 0,4 0,0 0,0 5,3 0,0
15 18,0 21,0 19,7 16,8 17,8 12,2 11,2 13,4 13,4 11,2 14,9 15,9 15,5 14,6 13,1 0,8 6,3 2,4 0,3 2,9 3,0 0,4 1,5 3,6 1,7
16 19,3 17,2 20,1 19,3 18,7 12,8 10,2 12,9 13,4 11,1 15,0 14,3 15,0 16,0 13,9 3,1 1,8 2,5 4,1 3,8 4,1 1,7 0,9 0,5 7,3
17 18,3 18,1 20,6 21,4 21,2 12,1 12,6 12,2 13,4 7,6 15,0 14,9 16,2 17,3 14,7 1,8 0,2 3,7 3,3 12,4 4,1 3,7 0,0 0,0 0,0
18 17,9 17,3 20,4 18,8 20,9 10,4 11,8 13,3 12,3 10,3 14,3 13,9 16,5 15,5 15,6 5,2 4,6 5,2 3,8 3,0 1,0 5,5 0,2 5,4 0,4
19 16,8 18,0 20,8 21,9 20,3 8,1 10,1 10,3 10,3 10,7 12,9 12,9 14,6 14,8 15,4 1,9 7,5 6,2 5,6 4,7 1,0 6,0 2,2 0,1 0,0
20 19,5 16,0 19,0 19,1 17,2 6,9 8,2 8,8 8,6 10,1 12,6 12,2 13,2 14,1 13,8 10,3 5,5 7,6 8,3 0,4 4,8 3,5 0,0 0,0 0,6
21 19,0 18,4 19,3 19,9 19,3 7,3 7,3 8,4 8,5 9,4 13,5 13,2 13,4 14,2 13,8 7,2 9,7 9,3 10,0 10,2 0,4 0,3 0,3 0,0 0,0
22 19,3 19,3 21,1 20,8 21,0 10,8 11,4 10,7 7,6 8,1 14,4 14,4 15,4 14,8 13,5 1,5 3,4 3,4 6,3 6,9 1,5 1,7 0,0 0,0 0,0
23 18,3 17,6 20,5 19,0 19,5 8,9 8,2 10,6 11,1 9,9 13,2 12,6 15,0 14,7 14,1 5,1 4,8 6,5 1,9 3,9 0,0 3,5 0,0 0,5 2,4
24 18,8 17,6 17,7 18,6 16,9 7,3 7,7 9,1 8,6 7,0 12,4 11,8 12,8 13,1 12,4 5,9 7,3 9,1 6,9 6,2 0,0 2,8 0,6 0,5 0,0
25 19,2 16,7 19,0 19,2 19,0 8,8 5,6 7,9 8,6 5,1 14,3 11,2 13,2 13,5 12,8 2,6 8,2 7,0 0,2 3,1 15,4 0,0 0,2 17,9 8,6
26 14,8 19,0 18,8 19,6 20,7 12,2 3,8 10,4 12,3 11,9 13,8 12,1 13,4 15,1 16,1 0,0 10,4 2,7 0,4 2,4 8,4 0,0 0,0 26,7 4,6
27 21,8 21,9 21,6 21,3 19,2 9,4 6,6 8,0 10,9 8,4 15,7 13,9 14,4 15,7 14,7 12,2 11,3 11,2 7,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
28 23,0 23,4 23,6 23,9 22,5 13,6 6,7 9,5 10,3 7,7 18,4 16,4 16,5 17,3 14,9 6,8 11,8 11,9 7,5 6,8 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0
29 19,2 21,6 21,4 24,5 21,0 13,5 13,2 11,9 16,2 12,0 16,8 17,4 16,4 19,8 16,8 1,3 4,1 2,4 6,1 1,7 0,6 3,2 0,1 0,0 1,4
30 19,5 19,8 22,4 23,1 23,2 13,6 12,8 13,6 14,3 13,0 16,4 15,8 17,2 18,7 17,4 0,1 1,3 2,8 5,1 5,8 5,1 3,7 1,5 7,7 0,0
31 18,2 18,4 20,3 19,6 15,4 9,5 10,3 12,0 12,4 10,8 14,2 14,9 15,8 16,0 12,8 1,0 3,9 3,9 1,9 0,1 3,9 6,9 0,0 0,2 34,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
21,1 21,4 22,7 22,4 21,4 12,4 11,3 12,7 13 10,9 16,6
-2,3
16,5
-1,5
17,2
-1,7
17,5
-2,5
16
-2
5,2 6,4 6,8 5,7 5,3 3,0 1,7 0,8 3,3 3,5
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 4 6 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162
-31,9
198
-4,7
211
-18,2
175
-50,3
164
-66,2
94
+17
52
-25,5
25
-34,2
102
+40,6
108
+16,2
22 22 15 16 20

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
22,8 22,8 24,2 24,4 23 12,7 12,2 13,6 13,8 10,8 17,8
-0,7
17,6
+0,2
18,4
-0,2
19,1
-0,6
17,1
-0,5
6,4 7,2 7,8 7,3 7,1 3,4 1,7 2,5 2,9 3,3
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 26 28 37 42 28 3 3 14 10 4 1 0 0 2 0 583
97%
662
105%
714
100%
669
97%
648
92%
314
145%
157
67%
228
116%
265
147%
301
109%
47 47 46 42 48