Wetter–Analyse in Dekaden

Rekorde für das Jahr 2024 an der Station Stuttgart

Erstellt am Montag, 06-Mai-2024 01:32:41
Name der Station: Stuttgart-Echterdingen (10738)
Daten-Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Es werden als kleinster gemeinsamer Daten-Nenner aller Stationen
nur die Rekorde seit 1971 beachtet!

Januar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.1 (2023) 3.7 (2023) 7.9 (2023)
  17.2 (01.01.2023) 9.1 (03.01.2022) 12.4 (10.01.2015)
MIN -7.9 (1985) -16.0 (1985) -11.7 (1985)
  -16.9 (08.01.1985) -25.2 (07.01.1985) -21.2 (08.01.1985)

Januar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.7 (1993) 3.8 (2007) 7.6 (2007)
  15.6 (12.01.1993) 10.2 (18.01.2007) 12.0 (19.01.2007)
MIN -7.2 (1987) -12.6 (1987) -9.9 (1987)
  -15.0 (12.01.1987) -25.5 (13.01.1987) -18.8 (12.01.1987)

Januar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.1 (2002) 3.2 (2018) 7.3 (2002)
  16.0 (26.01.2016) 9.2 (31.01.2020) 11.7 (31.01.2020)
MIN -1.3 (1987) -8.9 (1981) -4.1 (1987)
  -6.8 (30.01.1987) -21.0 (29.01.1976) -13.0 (29.01.1976)

Februar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.9 (2004) 3.4 (2002) 7.6 (2024)
  18.4 (06.02.2004) 10.2 (06.02.2004) 13.1 (06.02.2004)
MIN -6.7 (2012) -13.5 (2012) -10.0 (2012)
  -9.9 (07.02.2012) -18.1 (07.02.1991) -12.9 (06.02.1991)

Februar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 14.6 (1998) 3.9 (1995) 8.2 (2024)
  18.7 (16.02.2020) 10.3 (12.02.2002) 11.8 (19.02.1989)
MIN -3.0 (1985) -13.2 (1985) -8.3 (1985)
  -7.7 (11.02.2012) -16.6 (12.02.2012) -11.5 (11.02.1985)

Februar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 16.3 (2021) 3.7 (1997) 8.4 (1990)
  21.0 (24.02.1990) 9.2 (25.02.1997) 12.1 (25.02.1990)
MIN -4.7 (1986) -14.8 (1986) -9.3 (1986)
  -7.0 (27.02.2018) -20.3 (25.02.1986) -12.1 (25.02.1986)

März . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.9 (1977) 4.8 (1994) 8.3 (1997)
  21.0 (09.03.1977) 12.4 (04.03.1998) 16.8 (04.03.1998)
MIN -2.1 (1971) -8.9 (2005) -5.2 (1971)
  -7.8 (06.03.1971) -18.6 (01.03.2005) -10.5 (01.03.2005)

März . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 16.8 (2014) 4.8 (2001) 9.6 (2002)
  23.4 (17.03.2004) 11.9 (11.03.1981) 14.1 (11.03.1981)
MIN 3.5 (1987) -4.4 (2006) -0.5 (1987)
  -3.4 (12.03.1996) -12.7 (12.03.2010) -5.6 (12.03.1996)

März . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 17.3 (1974) 6.2 (1994) 11.4 (1974)
  24.6 (28.03.1989) 12.1 (25.03.1981) 15.6 (28.03.1989)
MIN 3.5 (2013) -2.7 (2013) 0.6 (2013)
  -1.1 (26.03.2013) -8.0 (22.03.1976) -3.0 (26.03.2013)

April . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 19.9 (2011) 7.4 (2024) 13.7 (2011)
  28.3 (08.04.2024) 11.0 (08.04.2024) 19.9 (08.04.2024)
MIN 6.6 (1975) -1.5 (2003) 3.3 (1975)
  -0.1 (02.04.2022) -6.3 (08.04.2003) -0.7 (07.04.2003)

April . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 21.6 (2007) 8.4 (2013) 14.4 (2007)
  26.7 (20.04.2018) 11.6 (18.04.2013) 18.1 (19.04.2018)
MIN 6.3 (1973) -1.1 (1978) 3.3 (1973)
  -0.4 (12.04.1986) -5.7 (13.04.1986) -2.8 (11.04.1986)

April . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.5 (2007) 9.2 (1993) 16.9 (1993)
  29.8 (28.04.2012) 12.5 (30.04.2010) 20.8 (28.04.2012)
MIN 9.1 (1976) 0.6 (1981) 5.2 (1976)
  3.0 (21.04.2001) -5.6 (21.04.1991) 1.4 (21.04.1991)

Mai . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 22.7 (2000) 10.2 (2000) 16.7 (2000)
  29.1 (02.05.2005) 13.7 (05.05.1973) 20.9 (10.05.2000)
MIN 11.6 (1979) 0.4 (1979) 6.2 (1979)
  5.0 (04.05.1987) -2.2 (07.05.1979) 2.1 (03.05.1979)

Mai . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.8 (2022) 12.4 (1971) 19.5 (1971)
  31.6 (20.05.2022) 16.1 (20.05.1986) 23.2 (20.05.2022)
MIN 11.9 (1972) 4.7 (1972) 8.5 (1972)
  7.4 (16.05.1972) -1.1 (11.05.1982) 4.9 (11.05.1978)

Mai . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.5 (2018) 12.9 (2018) 19.3 (2018)
  31.5 (28.05.2005) 18.9 (28.05.2008) 23.9 (29.05.2017)
MIN 13.4 (2013) 4.7 (2013) 9.3 (2013)
  7.4 (21.05.1987) 0.6 (24.05.2004) 4.7 (21.05.1987)

Juni . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.5 (2003) 14.7 (2003) 21.8 (2003)
  34.6 (09.06.2014) 17.8 (09.06.1993) 26.2 (09.06.2014)
MIN 16.1 (1995) 5.7 (1975) 11.6 (1989)
  9.2 (01.06.2006) 1.2 (02.06.1975) 6.9 (01.06.2006)

Juni . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.7 (2021) 16.1 (2003) 22.1 (2021)
  35.3 (19.06.2022) 19.4 (19.06.2013) 27.5 (19.06.2022)
MIN 17.1 (1972) 6.9 (1978) 12.7 (1971)
  9.8 (18.06.1981) 3.4 (13.06.1978) 8.4 (18.06.1981)

Juni . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.3 (2005) 16.4 (2005) 23.1 (2005)
  35.4 (30.06.2019) 19.2 (26.06.2019) 27.4 (26.06.2019)
MIN 16.9 (1980) 8.8 (1980) 12.4 (1980)
  11.1 (21.06.1973) 4.3 (23.06.1999) 8.9 (27.06.1978)

Juli . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.1 (2015) 16.1 (2015) 23.7 (2015)
  36.6 (05.07.2015) 20.0 (01.07.2019) 28.9 (05.07.2015)
MIN 17.3 (1980) 10.1 (1979) 14.0 (1978)
  12.8 (09.07.2014) 5.5 (01.07.1984) 10.7 (03.07.1984)

Juli . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.5 (2006) 17.2 (1995) 23.0 (2015)
  36.6 (11.07.1984) 21.1 (11.07.2010) 30.0 (11.07.1984)
MIN 17.6 (1980) 9.5 (1986) 13.7 (2000)
  13.1 (11.07.1980) 5.6 (11.07.1979) 11.4 (12.07.1993)

Juli . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.5 (2006) 17.5 (2006) 23.7 (2006)
  36.5 (25.07.2019) 20.3 (28.07.1983) 27.9 (25.07.2019)
MIN 18.0 (1973) 10.7 (1974) 14.0 (1973)
  13.3 (27.07.1973) 5.2 (23.07.1980) 10.8 (21.07.1980)

August . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 34.5 (2003) 18.1 (2018) 26.5 (2003)
  37.0 (07.08.2015) 20.5 (09.08.2015) 28.4 (05.08.2003)
MIN 18.2 (1987) 9.5 (1976) 13.8 (1987)
  14.2 (06.08.1983) 5.4 (02.08.1976) 10.6 (05.08.1987)

August . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.7 (2003) 16.6 (2020) 23.4 (2003)
  37.7 (13.08.2003) 19.5 (11.08.2015) 28.5 (13.08.2003)
MIN 19.7 (2014) 9.6 (1978) 15.3 (1978)
  13.9 (19.08.1972) 6.2 (18.08.1981) 10.5 (19.08.1972)

August . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.1 (2016) 14.8 (1983) 21.3 (2016)
  34.6 (21.08.2020) 20.5 (23.08.2011) 27.0 (23.08.2011)
MIN 18.3 (1986) 8.5 (1979) 13.5 (1979)
  12.2 (29.08.1995) 3.3 (25.08.1980) 9.7 (30.08.1995)

September . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.2 (1973) 14.2 (2005) 20.0 (2005)
  31.6 (01.09.2009) 17.5 (04.09.2011) 21.7 (01.09.2005)
MIN 16.6 (2007) 7.3 (1986) 12.0 (1976)
  10.5 (01.09.1978) 2.1 (10.09.1985) 8.8 (01.09.1978)

September . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 26.6 (2018) 14.6 (2023) 19.7 (1987)
  31.5 (13.09.2016) 17.7 (19.09.1987) 22.5 (13.09.2016)
MIN 13.8 (1972) 4.9 (1971) 9.9 (1972)
  8.9 (20.09.1977) 0.7 (18.09.1971) 6.8 (20.09.1977)

September . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.1 (1985) 12.2 (1999) 16.1 (1975)
  28.8 (21.09.1987) 16.5 (21.09.1982) 20.8 (21.09.1982)
MIN 12.7 (2002) 4.3 (1972) 8.7 (2002)
  7.1 (25.09.2002) 0.2 (29.09.2002) 5.4 (25.09.2002)

Oktober . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.0 (2023) 10.1 (1992) 15.1 (1985)
  29.7 (04.10.1985) 17.4 (09.10.1997) 20.6 (07.10.2009)
MIN 9.3 (1974) 2.8 (1972) 6.0 (1974)
  7.0 (03.10.1974) -1.5 (08.10.2000) 3.9 (07.10.1994)

Oktober . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 22.2 (2018) 10.4 (2014) 14.5 (2014)
  28.2 (13.10.2023) 13.8 (15.10.2022) 20.2 (13.10.2023)
MIN 7.9 (1974) 1.4 (1992) 5.0 (1974)
  4.1 (15.10.2009) -5.4 (20.10.1972) 1.3 (19.10.2009)

Oktober . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.2 (2022) 8.3 (2022) 13.9 (2022)
  27.1 (23.10.1989) 12.4 (28.10.1995) 17.2 (30.10.1999)
MIN 6.2 (1974) -1.8 (1985) 2.7 (1991)
  1.9 (28.10.2012) -6.3 (30.10.1991) -0.2 (24.10.2003)

November . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 16.9 (2015) 5.7 (1977) 10.5 (1977)
  21.1 (02.11.2020) 14.5 (02.11.2020) 18.0 (02.11.2020)
MIN 2.3 (1980) -2.7 (1980) -0.1 (1980)
  -1.8 (05.11.1980) -6.8 (05.11.1988) -2.3 (05.11.1980)

November . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 15.4 (2015) 6.3 (1994) 10.4 (2015)
  19.8 (16.11.2015) 11.3 (19.11.2015) 14.4 (13.11.2010)
MIN 0.6 (1985) -5.2 (1983) -1.6 (1983)
  -2.1 (20.11.1993) -10.9 (15.11.1983) -5.5 (20.11.1971)

November . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.6 (1992) 5.1 (1994) 7.9 (1992)
  17.5 (23.11.1980) 11.7 (23.11.1984) 12.7 (23.11.1984)
MIN -1.3 (1993) -6.6 (1985) -4.3 (1993)
  -4.6 (22.11.1998) -14.9 (27.11.1985) -7.9 (22.11.1998)

Dezember . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.6 (1979) 5.1 (1979) 9.0 (1979)
  17.7 (07.12.1979) 10.7 (06.12.1979) 12.4 (06.12.1979)
MIN -1.4 (1980) -10.3 (1980) -4.9 (1980)
  -9.4 (02.12.1973) -17.6 (02.12.1973) -14.6 (02.12.1973)

Dezember . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.3 (2015) 4.0 (2014) 7.0 (1989)
  16.0 (16.12.1989) 9.5 (12.12.1994) 12.8 (18.12.1987)
MIN -1.5 (2009) -6.7 (1991) -3.7 (2009)
  -9.0 (19.12.2009) -15.4 (20.12.2009) -12.8 (19.12.2009)

Dezember . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.2 (2022) 4.6 (2022) 8.7 (2022)
  18.6 (31.12.2022) 9.9 (21.12.1989) 13.8 (31.12.2022)
MIN -5.5 (1996) -10.0 (1996) -7.8 (1996)
  -11.3 (28.12.1996) -18.5 (24.12.2001) -13.4 (28.12.1996)