Wetter–Analyse in Dekaden

Rekorde für das Jahr 2024 an der Station Potsdam

Erstellt am Montag, 06-Mai-2024 01:32:37
Name der Station: Potsdam (10379)
Daten-Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Es werden als kleinster gemeinsamer Daten-Nenner aller Stationen
nur die Rekorde seit 1971 beachtet!

Januar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 10.5 (2023) 5.1 (2023) 7.9 (2023)
  15.6 (01.01.2023) 11.6 (01.01.2023) 13.9 (01.01.2023)
MIN -6.2 (1985) -12.1 (1985) -8.7 (1985)
  -12.0 (02.01.1997) -20.2 (07.01.1985) -15.6 (01.01.1997)

Januar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 10.1 (2007) 4.4 (2007) 7.0 (2007)
  13.4 (20.01.2007) 9.5 (13.01.2007) 11.5 (16.01.1993)
MIN -10.6 (1987) -16.5 (1987) -13.8 (1987)
  -15.3 (14.01.1987) -20.8 (14.01.1987) -19.0 (13.01.1987)

Januar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 10.7 (2002) 4.7 (2002) 7.8 (2002)
  14.4 (28.01.2002) 7.9 (30.01.2002) 10.1 (27.01.1983)
MIN -4.7 (1996) -10.9 (2006) -7.8 (1996)
  -12.3 (23.01.2006) -18.0 (23.01.2006) -15.5 (23.01.2006)

Februar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.1 (2002) 5.1 (2002) 8.3 (2002)
  17.0 (02.02.2002) 10.6 (04.02.2004) 13.0 (05.02.2004)
MIN -6.5 (2012) -14.6 (2012) -10.5 (2012)
  -10.6 (06.02.2012) -19.9 (09.02.1986) -15.1 (06.02.2012)

Februar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.6 (1998) 5.7 (1998) 8.5 (1998)
  16.7 (20.02.1990) 9.7 (13.02.1998) 11.8 (12.02.1998)
MIN -3.0 (1985) -13.5 (1985) -8.1 (1985)
  -8.3 (15.02.1979) -17.4 (12.02.1985) -12.6 (12.02.1985)

Februar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.6 (1990) 4.9 (1998) 8.2 (1990)
  19.9 (24.02.2021) 9.8 (25.02.1990) 12.9 (24.02.2021)
MIN -3.8 (1986) -14.3 (1986) -9.2 (1986)
  -5.6 (23.02.1986) -17.9 (23.02.1986) -11.9 (23.02.1986)

März . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.4 (1997) 3.2 (1990) 7.5 (1997)
  18.7 (02.03.1997) 10.1 (09.03.1994) 11.8 (04.03.1998)
MIN -1.5 (1971) -8.3 (1987) -5.3 (1987)
  -5.5 (03.03.1971) -14.0 (03.03.1986) -8.8 (04.03.1971)

März . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 15.7 (1990) 4.8 (2004) 9.6 (1990)
  21.9 (19.03.1990) 10.4 (17.03.2005) 13.5 (19.03.1990)
MIN 1.1 (2013) -5.2 (2013) -2.4 (2013)
  -3.2 (11.03.2013) -9.2 (13.03.2006) -4.6 (13.03.2006)

März . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 15.5 (1974) 5.5 (1981) 10.1 (1981)
  24.7 (31.03.2021) 9.9 (30.03.1978) 16.6 (31.03.2021)
MIN 1.7 (2013) -4.8 (2013) -1.8 (2013)
  -2.1 (23.03.2013) -11.4 (24.03.2013) -6.2 (23.03.2013)

April . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.2 (2024) 9.9 (2024) 14.5 (2024)
  27.6 (08.04.2024) 14.6 (08.04.2024) 20.1 (08.04.2024)
MIN 6.1 (2013) -1.5 (2003) 2.3 (2013)
  2.6 (03.04.2013) -5.8 (09.04.2003) -1.3 (09.04.2003)

April . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 21.9 (2018) 9.9 (2018) 15.6 (2018)
  28.5 (20.04.2018) 12.5 (17.04.2013) 20.1 (20.04.2018)
MIN 8.5 (2001) -0.3 (1977) 4.3 (1973)
  0.8 (11.04.1986) -5.8 (13.04.1986) -2.1 (11.04.1986)

April . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 26.3 (1993) 11.5 (2000) 18.8 (1993)
  31.4 (28.04.2012) 15.0 (29.04.2012) 21.8 (23.04.2000)
MIN 10.7 (1980) 0.6 (1976) 5.0 (1976)
  5.5 (27.04.1971) -3.8 (24.04.1988) 0.7 (27.04.1971)

Mai . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.8 (2000) 11.5 (2000) 18.1 (2000)
  31.6 (02.05.2005) 14.7 (10.05.1998) 22.2 (04.05.1977)
MIN 11.6 (1991) 2.3 (1979) 7.3 (1979)
  6.5 (06.05.1974) -1.7 (05.05.1980) 4.1 (03.05.1985)

Mai . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.2 (1971) 13.0 (1997) 19.7 (1971)
  32.5 (18.05.1971) 16.0 (19.05.1997) 23.9 (18.05.1971)
MIN 12.2 (1972) 4.7 (1978) 8.8 (1972)
  7.4 (15.05.2010) -2.6 (11.05.1978) 3.0 (11.05.1978)

Mai . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.8 (2018) 14.3 (2018) 21.3 (2018)
  33.2 (31.05.2011) 18.2 (29.05.2018) 25.6 (28.05.2005)
MIN 15.2 (1997) 5.4 (1977) 10.5 (1997)
  10.3 (22.05.1987) 1.3 (25.05.1997) 7.4 (23.05.2004)

Juni . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.8 (2019) 15.4 (2018) 22.2 (2019)
  34.7 (05.06.2019) 19.3 (10.06.2014) 26.8 (05.06.2019)
MIN 16.3 (2001) 6.6 (1975) 11.6 (1986)
  10.7 (02.06.1995) 2.2 (01.06.1977) 8.1 (06.06.1986)

Juni . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.2 (2021) 15.9 (2019) 22.5 (2021)
  37.0 (19.06.2022) 20.1 (20.06.2021) 28.0 (20.06.2000)
MIN 16.5 (1985) 8.2 (1985) 12.2 (1985)
  12.2 (18.06.1987) 4.6 (18.06.1978) 9.4 (18.06.1987)

Juni . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.4 (2019) 15.8 (2022) 23.1 (2019)
  38.4 (30.06.2019) 20.8 (21.06.2000) 28.9 (26.06.2019)
MIN 17.9 (1980) 9.6 (1980) 13.2 (1984)
  13.0 (30.06.1980) 5.8 (24.06.1994) 10.0 (30.06.1984)

Juli . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.9 (2010) 16.9 (2010) 23.9 (2010)
  37.7 (10.07.2010) 20.4 (04.07.2015) 28.8 (10.07.2010)
MIN 18.4 (1998) 9.9 (1984) 14.2 (1979)
  12.9 (02.07.2011) 7.5 (02.07.1979) 11.1 (07.07.1998)

Juli . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 31.8 (2010) 18.1 (2010) 24.5 (2010)
  38.9 (20.07.2022) 21.8 (16.07.2007) 29.2 (12.07.2010)
MIN 18.4 (1980) 10.4 (1978) 14.5 (1978)
  13.7 (16.07.1978) 6.9 (19.07.1996) 11.2 (11.07.1993)

Juli . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 33.0 (1994) 18.5 (1994) 25.7 (1994)
  36.7 (31.07.1994) 21.2 (27.07.2013) 28.3 (31.07.2018)
MIN 19.1 (2011) 11.9 (1979) 15.1 (1987)
  13.9 (27.07.1981) 7.9 (24.07.1973) 11.6 (24.07.1973)

August . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.0 (2018) 18.6 (2018) 24.9 (2018)
  38.6 (09.08.1992) 21.3 (09.08.2020) 29.4 (09.08.1992)
MIN 18.4 (1987) 10.2 (1987) 13.2 (1987)
  12.8 (04.08.1983) 5.4 (07.08.1987) 10.6 (06.08.1987)

August . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.8 (2020) 18.1 (2022) 23.7 (2020)
  36.2 (19.08.2012) 21.9 (20.08.2012) 27.3 (20.08.2012)
MIN 19.8 (1977) 11.6 (1976) 15.1 (1994)
  15.1 (20.08.1981) 7.8 (11.08.2016) 12.3 (14.08.1994)

August . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.7 (2019) 17.0 (2019) 23.0 (2019)
  36.4 (21.08.2020) 19.9 (28.08.2019) 27.5 (21.08.2020)
MIN 18.0 (1986) 9.5 (1993) 13.0 (1993)
  13.9 (30.08.1993) 6.5 (22.08.1973) 10.4 (27.08.1998)

September . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 26.9 (2023) 14.1 (1973) 19.7 (2023)
  32.9 (05.09.1973) 17.3 (03.09.2018) 22.8 (06.09.1973)
MIN 16.0 (1978) 8.5 (1996) 12.1 (1986)
  11.3 (10.09.1977) 4.5 (05.09.1976) 9.2 (04.09.2007)

September . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.9 (2016) 14.1 (2016) 19.4 (2016)
  32.1 (12.09.2016) 18.0 (12.09.2023) 23.6 (13.09.2016)
MIN 15.1 (1971) 6.2 (1972) 10.2 (1996)
  10.1 (14.09.1971) 1.1 (17.09.1971) 7.7 (17.09.1971)

September . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.5 (2006) 13.0 (1999) 17.6 (2006)
  29.9 (22.09.2003) 16.9 (21.09.1981) 21.5 (21.09.1982)
MIN 13.8 (1972) 6.0 (1972) 9.1 (1972)
  9.2 (29.09.1978) 0.8 (28.09.1977) 5.7 (30.09.1995)

Oktober . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.8 (1985) 11.1 (1997) 15.6 (1985)
  27.2 (04.10.1985) 15.9 (09.10.1997) 20.7 (04.10.1985)
MIN 9.3 (1998) 3.1 (1994) 6.6 (1994)
  4.7 (03.10.1998) 0.0 (03.10.1979) 2.5 (03.10.1998)

Oktober . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.3 (2018) 11.3 (2014) 14.6 (2019)
  25.6 (13.10.2018) 13.8 (13.10.2019) 18.7 (13.10.2019)
MIN 8.1 (2009) 0.4 (1992) 4.8 (1992)
  3.7 (13.10.2002) -3.0 (13.10.1973) 1.3 (18.10.1994)

Oktober . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 18.8 (2022) 10.6 (2022) 14.0 (2022)
  22.8 (23.10.1989) 13.4 (29.10.2022) 17.3 (22.10.1989)
MIN 6.4 (2003) -1.1 (1997) 2.2 (1997)
  1.6 (30.10.1979) -5.1 (24.10.2003) -1.3 (24.10.2003)

November . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 14.3 (2015) 6.8 (1972) 10.0 (2015)
  19.6 (02.11.2020) 13.9 (02.11.2020) 16.3 (02.11.2020)
MIN 0.8 (1980) -2.8 (1988) -1.0 (1980)
  -1.2 (04.11.1980) -6.3 (05.11.1988) -2.5 (04.11.1980)

November . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.6 (2015) 7.5 (2015) 10.4 (2015)
  17.9 (16.11.2006) 10.8 (19.11.2003) 13.2 (11.11.2015)
MIN 1.8 (1985) -2.3 (1989) 0.0 (1985)
  -2.6 (20.11.1985) -10.6 (13.11.1989) -5.1 (20.11.1993)

November . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.4 (2009) 6.3 (2009) 8.9 (2009)
  15.5 (24.11.2003) 11.2 (24.11.1980) 12.3 (24.11.1980)
MIN -2.8 (1993) -7.0 (1993) -4.9 (1993)
  -6.0 (21.11.1993) -10.9 (25.11.1975) -7.6 (30.11.1993)

Dezember . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.4 (1979) 5.4 (1979) 8.2 (1979)
  14.8 (05.12.2006) 9.0 (05.12.1985) 11.7 (05.12.2006)
MIN -2.4 (1998) -7.7 (2010) -4.6 (2010)
  -8.0 (02.12.2010) -14.3 (02.12.2010) -10.0 (10.12.2002)

Dezember . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 8.7 (2015) 3.8 (2015) 6.3 (2015)
  13.4 (13.12.2000) 10.5 (12.12.1994) 12.2 (11.12.1994)
MIN -4.4 (1981) -9.2 (1981) -6.7 (1981)
  -11.1 (19.12.2009) -15.6 (20.12.2009) -13.2 (19.12.2009)

Dezember . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 9.7 (2015) 4.2 (2022) 7.2 (2015)
  17.3 (31.12.2022) 11.0 (31.12.2021) 14.1 (31.12.2022)
MIN -6.0 (1996) -11.8 (1996) -9.1 (1996)
  -14.3 (31.12.1978) -19.0 (31.12.1978) -17.4 (31.12.1978)