Wetter–Analyse in Dekaden

Rekorde für das Jahr 2024 an der Station Frankfurt

Erstellt am Montag, 06-Mai-2024 01:32:30
Name der Station: Frankfurt/M-Flughafen (10637)
Daten-Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Es werden als kleinster gemeinsamer Daten-Nenner aller Stationen
nur die Rekorde seit 1971 beachtet!

Januar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.0 (2023) 5.7 (2023) 8.7 (2023)
  15.9 (10.01.2015) 9.5 (06.01.2023) 12.9 (10.01.2015)
MIN -5.3 (1979) -13.3 (1979) -8.4 (1979)
  -10.3 (01.01.1997) -20.2 (07.01.1979) -14.2 (06.01.1979)

Januar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.4 (1993) 5.0 (2007) 8.3 (2007)
  14.3 (12.01.1993) 10.6 (20.01.2008) 12.3 (18.01.2007)
MIN -6.9 (1987) -11.9 (1987) -9.3 (1987)
  -10.5 (15.01.1987) -19.1 (14.01.1982) -12.9 (13.01.1987)

Januar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.5 (2002) 5.9 (2002) 8.8 (2002)
  15.1 (31.01.2020) 9.9 (22.01.1993) 12.6 (31.01.2020)
MIN -0.6 (1987) -6.5 (1981) -3.4 (1987)
  -7.1 (29.01.1976) -15.5 (31.01.1987) -10.8 (29.01.1976)

Februar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.0 (2002) 5.4 (2004) 8.5 (2024)
  17.2 (02.02.2002) 11.3 (01.02.2016) 13.1 (06.02.2001)
MIN -4.1 (2012) -12.4 (2012) -8.3 (2012)
  -7.5 (07.02.2012) -15.8 (07.02.2012) -11.1 (06.02.1991)

Februar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.5 (1998) 5.3 (2024) 9.1 (2024)
  17.9 (16.02.2020) 10.2 (18.02.2023) 13.5 (16.02.2020)
MIN -2.6 (1985) -14.7 (1985) -8.7 (1985)
  -5.9 (15.02.1985) -18.5 (16.02.1985) -11.2 (12.02.1985)

Februar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 15.1 (2019) 5.3 (1997) 8.6 (1997)
  19.1 (27.02.2019) 10.5 (21.02.2016) 12.2 (25.02.1990)
MIN -1.3 (1986) -10.9 (1986) -6.0 (1986)
  -3.8 (22.02.1986) -15.4 (22.02.1986) -8.4 (21.02.1986)

März . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 14.5 (1997) 5.7 (2019) 9.2 (2019)
  19.8 (04.03.1998) 11.3 (10.03.1981) 13.4 (09.03.1994)
MIN 0.7 (1971) -7.4 (1971) -3.2 (1971)
  -4.3 (06.03.1971) -13.0 (06.03.1971) -7.7 (05.03.1971)

März . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 17.0 (1990) 5.7 (2000) 10.8 (2014)
  21.9 (18.03.2005) 12.8 (11.03.2020) 15.1 (18.03.2005)
MIN 4.3 (2013) -3.5 (1987) 0.3 (1987)
  -2.6 (12.03.2013) -10.5 (14.03.2013) -3.5 (12.03.2013)

März . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 17.8 (2012) 6.4 (1974) 12.0 (1974)
  24.6 (31.03.2021) 12.0 (23.03.2023) 16.1 (30.03.1994)
MIN 5.2 (2013) -1.5 (2013) 1.6 (2013)
  1.3 (23.03.2008) -7.6 (24.03.2008) -1.7 (24.03.2008)

April . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.9 (2009) 8.6 (2009) 14.7 (2009)
  26.4 (06.04.2024) 12.3 (08.04.2024) 19.6 (08.04.2024)
MIN 6.8 (1984) 0.0 (1975) 3.8 (1975)
  2.6 (02.04.1984) -4.8 (09.04.1977) 0.8 (10.04.1977)

April . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.0 (2007) 10.0 (2013) 15.5 (2018)
  28.3 (14.04.2007) 14.2 (16.04.2013) 20.3 (14.04.2007)
MIN 8.9 (1973) 0.5 (1978) 5.0 (1973)
  2.6 (11.04.1986) -7.1 (13.04.1986) -1.2 (12.04.1986)

April . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.9 (1993) 10.9 (1993) 18.8 (1993)
  29.7 (28.04.2012) 14.5 (22.04.2018) 21.6 (27.04.1993)
MIN 11.2 (1976) 0.9 (1976) 6.5 (1976)
  6.0 (24.04.1976) -4.1 (26.04.1972) 2.8 (21.04.1973)

Mai . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.3 (1990) 12.7 (2000) 18.8 (2000)
  30.5 (09.05.1976) 15.7 (09.05.2018) 22.4 (10.05.1976)
MIN 13.1 (1979) 1.7 (1979) 7.7 (1979)
  7.0 (06.05.1974) -2.1 (01.05.1976) 4.4 (04.05.1979)

Mai . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.2 (2022) 12.9 (1971) 19.8 (1971)
  31.4 (19.05.2022) 17.6 (12.05.2000) 23.2 (12.05.1998)
MIN 13.5 (1972) 4.6 (1973) 9.7 (1972)
  8.5 (16.05.1972) -0.2 (12.05.1973) 6.7 (11.05.1978)

Mai . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.0 (2018) 15.7 (2018) 21.7 (2018)
  33.2 (29.05.2017) 20.0 (28.05.2008) 25.3 (28.05.2005)
MIN 14.5 (1983) 6.1 (2004) 11.1 (2013)
  10.6 (27.05.1983) 0.8 (24.05.2004) 7.0 (21.05.1987)

Juni . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.7 (2003) 16.4 (2018) 22.7 (2003)
  35.2 (09.06.2014) 19.2 (10.06.2014) 26.8 (09.06.2014)
MIN 17.4 (1986) 5.9 (1975) 12.6 (1989)
  11.5 (07.06.1986) 0.1 (01.06.1975) 9.4 (04.06.1991)

Juni . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.4 (2021) 16.1 (2021) 23.7 (2021)
  37.5 (18.06.2002) 22.6 (19.06.2013) 29.3 (19.06.2013)
MIN 17.3 (1985) 7.9 (1985) 13.0 (1971)
  12.2 (18.06.1981) 3.7 (13.06.1974) 10.2 (16.06.1987)

Juni . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.3 (2019) 17.6 (2005) 25.5 (1976)
  39.3 (30.06.2019) 21.6 (27.06.1994) 29.3 (26.06.2019)
MIN 17.6 (1980) 9.2 (1978) 13.2 (1980)
  13.6 (28.06.1980) 4.7 (30.06.1991) 11.2 (29.06.1981)

Juli . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.4 (1976) 17.5 (1991) 25.2 (1976)
  38.8 (05.07.2015) 23.5 (04.07.2015) 29.9 (04.07.2015)
MIN 18.4 (1978) 10.1 (1984) 14.3 (1978)
  14.3 (09.07.2014) 2.8 (01.07.1984) 12.2 (03.07.1984)

Juli . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 31.1 (2022) 17.8 (1995) 24.2 (1976)
  38.4 (19.07.2022) 22.6 (11.07.2010) 28.9 (19.07.2022)
MIN 16.9 (1980) 10.4 (1978) 14.4 (1980)
  15.0 (11.07.1980) 4.0 (16.07.1978) 12.8 (13.07.1980)

Juli . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.7 (2018) 18.8 (2006) 25.5 (1994)
  40.1 (25.07.2019) 25.7 (26.07.2019) 32.0 (25.07.2019)
MIN 20.0 (1987) 11.0 (1976) 16.0 (1973)
  15.8 (21.07.1980) 6.8 (22.07.2012) 12.4 (26.07.1987)

August . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 36.2 (2003) 19.8 (2003) 28.3 (2003)
  38.7 (09.08.2003) 23.5 (04.08.2003) 30.1 (04.08.2022)
MIN 19.3 (1987) 10.8 (1987) 14.8 (1987)
  15.5 (06.08.1983) 5.4 (07.08.1987) 11.5 (05.08.1987)

August . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 31.0 (2003) 18.2 (2020) 24.0 (2003)
  38.4 (12.08.2003) 22.6 (11.08.2020) 29.1 (12.08.2003)
MIN 20.6 (2014) 10.7 (1978) 16.2 (2006)
  16.2 (11.08.1974) 5.5 (20.08.1972) 12.6 (20.08.1986)

August . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.7 (2019) 17.1 (2022) 23.0 (2019)
  35.3 (27.08.2016) 20.1 (26.08.1997) 27.1 (27.08.2016)
MIN 19.3 (1986) 9.4 (1979) 14.2 (1986)
  15.0 (30.08.1986) 2.5 (28.08.1978) 11.7 (30.08.1995)

September . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.8 (1973) 15.7 (2005) 21.8 (2005)
  31.7 (05.09.1973) 19.1 (04.09.2011) 23.7 (01.09.2005)
MIN 17.8 (1990) 6.9 (1986) 12.6 (1986)
  10.2 (07.09.1984) 2.2 (10.09.1985) 9.6 (07.09.1984)

September . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.7 (1982) 14.7 (2016) 20.1 (2016)
  32.8 (13.09.2016) 17.6 (14.09.2016) 24.8 (14.09.2016)
MIN 15.5 (1972) 5.2 (1971) 10.8 (1972)
  11.4 (17.09.1986) -0.3 (16.09.1979) 8.4 (18.09.1977)

September . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.8 (2011) 14.0 (1999) 17.4 (2006)
  29.3 (21.09.2003) 17.8 (23.09.1985) 21.3 (22.09.1985)
MIN 14.7 (1974) 3.2 (1972) 9.8 (1972)
  11.5 (25.09.1974) 0.4 (29.09.1987) 7.7 (30.09.1972)

Oktober . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 21.5 (2023) 11.1 (1983) 15.4 (1995)
  28.0 (04.10.1985) 16.6 (02.10.2001) 20.8 (02.10.2001)
MIN 9.8 (1974) 1.6 (1972) 7.2 (1974)
  7.7 (03.10.1974) -1.5 (06.10.1994) 4.6 (06.10.1994)

Oktober . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.1 (2018) 11.0 (1995) 15.9 (2018)
  27.2 (11.10.2023) 15.3 (11.10.2011) 19.9 (13.10.2023)
MIN 8.8 (1974) 0.3 (1972) 5.8 (1974)
  5.0 (15.10.2015) -5.2 (20.10.1972) 1.0 (19.10.1972)

Oktober . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 19.9 (2022) 10.5 (2006) 14.1 (2006)
  23.8 (22.10.2013) 14.1 (22.10.2005) 17.5 (31.10.1994)
MIN 7.8 (2003) -0.2 (1985) 4.1 (1997)
  1.9 (30.10.1985) -5.0 (29.10.2012) -0.2 (29.10.2012)

November . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 14.4 (2022) 7.7 (2010) 10.9 (1977)
  22.6 (02.11.2020) 14.2 (07.11.2015) 18.6 (02.11.2020)
MIN 3.1 (1980) -2.2 (1980) 0.1 (1980)
  -0.3 (08.11.1974) -6.1 (06.11.1988) -2.2 (03.11.1980)

November . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.8 (2015) 7.8 (1994) 10.9 (2015)
  18.7 (14.11.2010) 13.4 (13.11.2010) 15.2 (14.11.2010)
MIN 2.4 (1985) -3.2 (1985) -0.8 (1985)
  -1.7 (20.11.1985) -8.2 (15.11.1983) -3.1 (20.11.1971)

November . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.4 (2009) 7.5 (2009) 9.8 (2009)
  16.0 (27.11.1983) 12.1 (22.11.1981) 12.8 (26.11.1983)
MIN -0.5 (1993) -5.5 (1993) -3.0 (1993)
  -2.4 (30.11.1993) -9.5 (25.11.1975) -5.4 (22.11.1998)

Dezember . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.8 (1979) 6.0 (1974) 9.2 (1979)
  15.3 (05.12.2006) 10.9 (01.12.2015) 13.0 (05.12.2006)
MIN 0.1 (2010) -5.8 (1980) -2.5 (1980)
  -6.3 (03.12.1973) -15.8 (02.12.1973) -11.2 (02.12.1973)

Dezember . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 10.3 (1989) 4.9 (1989) 8.0 (1989)
  16.3 (16.12.1989) 11.3 (12.12.1994) 13.0 (18.12.1987)
MIN -0.7 (1981) -6.7 (2022) -3.3 (2022)
  -11.1 (19.12.2009) -16.1 (20.12.2009) -12.8 (19.12.2009)

Dezember . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.1 (2022) 5.7 (2012) 9.4 (2022)
  17.6 (31.12.2022) 10.9 (23.12.2020) 15.5 (31.12.2022)
MIN -3.6 (1996) -9.6 (1996) -6.7 (1996)
  -7.8 (31.12.1996) -16.9 (29.12.1996) -12.4 (31.12.1996)