Wetter–Analyse in Dekaden

Rekorde für das Jahr 2024 an der Station Düsseldorf

Erstellt am Montag, 06-Mai-2024 01:32:26
Name der Station: Düsseldorf (10400)
Daten-Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Es werden als kleinster gemeinsamer Daten-Nenner aller Stationen
nur die Rekorde seit 1971 beachtet!

Januar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.8 (2023) 7.1 (2023) 9.7 (2023)
  17.3 (01.01.2023) 11.0 (01.01.2022) 13.7 (01.01.2023)
MIN -5.1 (1997) -12.5 (1997) -8.1 (1997)
  -10.9 (01.01.1997) -20.8 (02.01.1997) -14.6 (02.01.1997)

Januar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.2 (1993) 6.4 (2008) 8.9 (2007)
  16.4 (13.01.1993) 11.6 (19.01.2008) 12.6 (15.01.1975)
MIN -6.7 (1987) -11.5 (1987) -8.9 (1987)
  -10.2 (14.01.1987) -15.7 (14.01.1987) -12.5 (14.01.1987)

Januar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.9 (2002) 7.1 (2002) 9.6 (2002)
  14.6 (24.01.2018) 10.5 (24.01.2018) 12.5 (24.01.2018)
MIN 0.3 (1996) -6.3 (1996) -3.2 (1996)
  -7.3 (26.01.1996) -14.6 (30.01.1976) -9.0 (29.01.1976)

Februar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.6 (2002) 6.8 (2002) 10.0 (2002)
  17.2 (02.02.2002) 12.1 (04.02.2004) 14.3 (04.02.2004)
MIN -2.9 (2012) -10.7 (2012) -6.8 (2012)
  -6.5 (09.02.1986) -15.4 (09.02.1986) -11.2 (09.02.1986)

Februar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.4 (1998) 6.4 (2024) 9.6 (2024)
  19.0 (20.02.1990) 11.9 (20.02.1990) 15.3 (20.02.1990)
MIN -1.4 (1985) -12.1 (1985) -6.3 (1985)
  -5.5 (11.02.1985) -15.4 (12.02.1985) -9.5 (12.02.1985)

Februar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 16.3 (2019) 6.4 (1997) 11.1 (2021)
  21.0 (27.02.2019) 10.8 (23.02.2021) 14.5 (24.02.2021)
MIN -1.4 (1986) -11.8 (1986) -6.1 (1986)
  -3.6 (21.02.1986) -15.1 (22.02.1986) -9.5 (21.02.1986)

März . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 14.4 (1997) 6.3 (1989) 10.0 (1991)
  20.9 (09.03.2014) 11.5 (07.03.1991) 14.4 (09.03.1977)
MIN -0.1 (1971) -7.4 (1971) -3.1 (1971)
  -4.7 (05.03.1971) -16.1 (06.03.1971) -8.2 (06.03.1971)

März . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 17.2 (1990) 8.9 (1991) 12.3 (1991)
  22.4 (17.03.2004) 11.8 (11.03.1981) 15.9 (18.03.1990)
MIN 4.4 (2013) -3.5 (2006) 0.5 (2006)
  -1.5 (12.03.2013) -11.9 (13.03.2013) -4.2 (13.03.2013)

März . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 17.6 (2005) 8.0 (2005) 12.4 (1981)
  25.7 (31.03.2021) 14.6 (28.03.1989) 17.2 (28.03.1989)
MIN 4.2 (2013) -3.1 (2013) 0.3 (2013)
  2.2 (29.03.2013) -6.4 (23.03.1976) -0.7 (24.03.2013)

April . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 19.8 (1974) 9.6 (2024) 13.5 (2009)
  25.7 (06.04.2024) 14.9 (05.04.1985) 19.8 (04.04.1985)
MIN 6.5 (1984) -0.4 (2003) 4.0 (1975)
  2.2 (01.04.2022) -6.3 (08.04.2003) 0.2 (01.04.1996)

April . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 21.1 (2018) 8.1 (2013) 15.2 (2018)
  28.8 (19.04.2018) 15.2 (19.04.1988) 21.3 (19.04.2018)
MIN 9.0 (2001) 0.1 (2021) 5.1 (2001)
  3.0 (11.04.1986) -5.8 (12.04.1986) -0.8 (11.04.1986)

April . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.1 (2007) 11.1 (1993) 17.9 (1993)
  28.0 (25.04.2007) 15.3 (29.04.1987) 21.0 (28.04.1993)
MIN 10.8 (1985) 0.6 (2017) 6.7 (1985)
  6.8 (25.04.1980) -4.0 (21.04.1997) 2.6 (23.04.1981)

Mai . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.8 (1990) 11.3 (1988) 18.6 (1990)
  31.6 (08.05.1976) 17.3 (08.05.2011) 24.4 (10.05.1976)
MIN 12.3 (1979) 3.0 (1979) 7.3 (1979)
  6.0 (06.05.1974) -1.2 (03.05.2021) 3.6 (02.05.1979)

Mai . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.8 (1998) 13.0 (1971) 18.9 (1998)
  31.7 (12.05.1998) 19.8 (15.05.1992) 24.8 (14.05.1992)
MIN 13.2 (1972) 3.4 (2020) 9.4 (1972)
  7.8 (12.05.2010) -1.1 (12.05.2020) 6.6 (12.05.2010)

Mai . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.1 (2018) 14.6 (1992) 20.8 (1992)
  33.8 (29.05.2017) 17.8 (28.05.1999) 26.0 (29.05.2017)
MIN 14.3 (1983) 5.7 (2004) 11.1 (2013)
  9.0 (23.05.2013) 0.6 (24.05.2013) 6.3 (23.05.2013)

Juni . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.6 (1982) 15.6 (1982) 21.8 (1982)
  33.1 (05.06.2015) 19.3 (08.06.1996) 25.6 (09.06.1976)
MIN 16.6 (1989) 7.1 (1975) 12.3 (1989)
  10.5 (03.06.1976) 2.4 (05.06.1976) 7.8 (03.06.1975)

Juni . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.6 (2023) 15.4 (2007) 22.5 (2023)
  34.8 (18.06.2002) 21.8 (17.06.2021) 28.6 (20.06.2000)
MIN 16.6 (1987) 8.2 (1985) 12.5 (1985)
  12.0 (18.06.1981) 3.8 (13.06.1998) 10.4 (18.06.1981)

Juni . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.3 (1976) 15.7 (2017) 24.1 (1976)
  36.8 (25.06.2019) 22.4 (30.06.1987) 28.9 (25.06.2019)
MIN 17.9 (1978) 9.5 (1996) 13.9 (1980)
  12.2 (30.06.1972) 4.5 (26.06.2013) 10.5 (30.06.1972)

Juli . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.0 (1976) 17.6 (1991) 24.8 (1976)
  37.2 (02.07.2015) 23.5 (07.07.1989) 30.0 (02.07.2015)
MIN 17.2 (1978) 10.9 (1984) 13.8 (1978)
  13.8 (03.07.1984) 4.8 (01.07.1984) 11.2 (03.07.1984)

Juli . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.2 (2006) 17.0 (1994) 23.8 (2006)
  38.2 (19.07.2022) 22.4 (19.07.2014) 28.6 (19.07.2022)
MIN 17.8 (1980) 10.2 (1971) 14.2 (2000)
  14.7 (16.07.1988) 5.4 (18.07.1971) 12.1 (16.07.1980)

Juli . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.4 (2018) 18.5 (2006) 25.5 (2018)
  40.7 (25.07.2019) 21.4 (31.07.1984) 31.2 (25.07.2019)
MIN 19.3 (2011) 11.7 (1976) 15.4 (2011)
  14.4 (21.07.1980) 5.5 (22.07.1978) 12.2 (21.07.1980)

August . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 33.1 (2003) 17.5 (1992) 25.3 (2003)
  38.5 (08.08.2003) 24.9 (09.08.1992) 29.8 (02.08.2013)
MIN 18.7 (1987) 10.4 (2005) 13.9 (1987)
  15.1 (06.08.1983) 7.3 (06.08.1987) 11.5 (06.08.1987)

August . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.5 (2020) 18.5 (2020) 23.7 (2020)
  36.9 (19.08.2012) 23.0 (13.08.1990) 29.1 (19.08.2012)
MIN 19.4 (2014) 11.3 (1993) 15.0 (2014)
  14.7 (17.08.2015) 6.2 (15.08.1994) 12.0 (19.08.1972)

August . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.5 (2019) 16.8 (1997) 21.9 (2019)
  35.1 (26.08.2001) 21.6 (26.08.2016) 27.1 (25.08.2016)
MIN 17.5 (1998) 8.9 (1993) 13.6 (1998)
  14.6 (24.08.1980) 5.0 (29.08.1993) 11.6 (31.08.1986)

September . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.6 (2023) 15.6 (2005) 20.8 (2005)
  32.9 (06.09.2013) 19.4 (05.09.1973) 25.1 (05.09.2013)
MIN 17.6 (1985) 7.1 (1996) 12.8 (1986)
  11.7 (07.09.1984) 3.4 (09.09.1986) 9.6 (09.09.1986)

September . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 26.3 (2020) 15.0 (2006) 19.8 (2006)
  34.0 (15.09.2020) 19.5 (11.09.2023) 24.3 (13.09.2016)
MIN 15.0 (1986) 6.3 (1971) 10.7 (1972)
  10.5 (17.09.1986) 0.7 (16.09.1971) 7.2 (18.09.1977)

September . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.0 (2006) 14.5 (2006) 18.3 (2006)
  29.1 (22.09.1989) 18.4 (22.09.1989) 23.0 (21.09.1987)
MIN 14.3 (1974) 5.5 (1972) 10.7 (1972)
  10.3 (22.09.1996) 0.8 (29.09.2018) 6.9 (28.09.1995)

Oktober . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 21.1 (1985) 13.2 (1985) 16.8 (1985)
  27.7 (01.10.2011) 18.0 (02.10.1985) 22.2 (04.10.1983)
MIN 11.6 (1998) 3.6 (1972) 8.3 (1974)
  7.9 (03.10.1978) 0.6 (03.10.1978) 4.4 (10.10.1975)

Oktober . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 23.0 (2018) 12.8 (1990) 17.0 (2018)
  27.6 (13.10.2018) 18.3 (13.10.2018) 22.0 (13.10.2018)
MIN 9.0 (2015) 1.9 (2003) 6.2 (2015)
  4.5 (14.10.2015) -3.6 (15.10.2009) 3.2 (18.10.1993)

Oktober . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.1 (2022) 12.7 (2022) 16.3 (2022)
  23.9 (28.10.2022) 15.4 (22.10.1977) 19.4 (28.10.2022)
MIN 8.1 (2003) -0.5 (1997) 4.4 (1997)
  3.2 (31.10.1993) -6.2 (29.10.1997) -0.4 (28.10.1997)

November . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 16.6 (2015) 9.4 (1977) 13.0 (2015)
  21.0 (02.11.2020) 14.5 (07.11.2015) 17.5 (07.11.2015)
MIN 2.5 (1980) -2.8 (1980) 0.0 (1980)
  -0.2 (04.11.1980) -6.7 (04.11.1980) -2.5 (04.11.1980)

November . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.9 (2009) 9.4 (2015) 11.9 (2015)
  18.9 (12.11.1995) 13.6 (15.11.1974) 15.3 (16.11.2006)
MIN 2.9 (1985) -1.2 (1983) 0.8 (1985)
  -2.4 (20.11.1985) -8.1 (15.11.1983) -2.8 (20.11.1985)

November . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.0 (2006) 7.2 (2009) 10.2 (2009)
  18.1 (25.11.2006) 12.6 (25.11.2006) 15.3 (25.11.2006)
MIN 1.0 (1993) -5.5 (1993) -1.9 (1993)
  -1.3 (21.11.1993) -9.4 (22.11.1993) -6.1 (21.11.1993)

Dezember . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.8 (1979) 8.8 (1979) 11.0 (1979)
  16.3 (05.12.2006) 11.6 (03.12.1985) 14.0 (05.12.1985)
MIN 0.4 (2010) -4.4 (2010) -1.9 (2010)
  -6.1 (02.12.2010) -13.1 (02.12.1973) -8.0 (02.12.1973)

Dezember . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.1 (2015) 7.7 (2015) 9.8 (2015)
  16.2 (16.12.1989) 12.2 (12.12.2000) 13.6 (17.12.2015)
MIN -0.6 (1981) -6.3 (1981) -3.1 (1981)
  -8.5 (19.12.2009) -14.2 (19.12.2009) -11.1 (19.12.2009)

Dezember . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.8 (2015) 7.2 (2015) 10.0 (2015)
  17.5 (31.12.2022) 13.0 (31.12.2022) 16.0 (31.12.2022)
MIN -2.1 (1996) -8.2 (1996) -5.5 (1996)
  -6.4 (31.12.1978) -15.3 (31.12.1978) -14.0 (31.12.1978)