Wetter–Analyse in Dekaden

Rekorde für das Jahr 2024 an der Station Dresden

Erstellt am Montag, 06-Mai-2024 01:32:22
Name der Station: Dresden-Klotzsche (10488)
Daten-Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Es werden als kleinster gemeinsamer Daten-Nenner aller Stationen
nur die Rekorde seit 1971 beachtet!

Januar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 10.7 (2023) 5.4 (2023) 8.4 (2023)
  16.8 (01.01.2023) 12.8 (01.01.2023) 15.1 (01.01.2023)
MIN -7.9 (1985) -13.2 (1985) -10.5 (1985)
  -14.0 (01.01.1979) -20.4 (07.01.2009) -16.7 (01.01.1979)

Januar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.5 (1993) 4.6 (1993) 7.6 (1993)
  16.2 (17.01.1993) 10.2 (11.01.1993) 11.8 (11.01.1993)
MIN -10.9 (1987) -17.2 (1987) -14.2 (1987)
  -15.0 (13.01.1987) -25.3 (13.01.1987) -21.6 (13.01.1987)

Januar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.5 (2002) 4.8 (2002) 8.2 (2002)
  14.4 (28.01.2002) 9.1 (27.01.2016) 11.2 (26.01.1995)
MIN -4.7 (1996) -10.6 (2006) -7.7 (1996)
  -13.6 (23.01.2006) -19.6 (23.01.2006) -16.3 (23.01.2006)

Februar . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.2 (2002) 5.6 (2004) 8.2 (2002)
  17.1 (02.02.2002) 12.2 (04.02.2004) 13.2 (04.02.2004)
MIN -8.5 (2012) -15.3 (2012) -11.9 (2012)
  -13.1 (09.02.1986) -23.0 (09.02.1986) -17.0 (09.02.1986)

Februar . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 11.6 (1998) 5.5 (1998) 8.3 (1998)
  16.8 (16.02.2019) 9.5 (13.02.1998) 12.8 (20.02.1990)
MIN -4.9 (1985) -13.7 (1985) -9.3 (1985)
  -10.3 (11.02.1985) -21.6 (12.02.1985) -16.2 (11.02.1985)

Februar . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 14.2 (1990) 5.0 (1998) 9.3 (1990)
  20.0 (25.02.2021) 12.4 (25.02.1990) 15.2 (25.02.1990)
MIN -4.4 (1986) -13.2 (1986) -9.0 (1986)
  -6.6 (23.02.1986) -16.4 (26.02.1986) -11.9 (26.02.1986)

März . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 13.9 (1975) 4.1 (1994) 7.8 (1975)
  19.5 (02.03.1997) 11.7 (04.03.1998) 15.9 (04.03.1998)
MIN -3.4 (1971) -9.9 (1987) -6.7 (1987)
  -9.6 (04.03.1971) -16.5 (04.03.1971) -12.4 (04.03.1971)

März . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 15.7 (1990) 6.2 (1991) 10.0 (1990)
  22.2 (17.03.2012) 11.7 (19.03.2004) 14.2 (20.03.2014)
MIN -0.3 (2013) -5.6 (2013) -3.0 (2013)
  -4.3 (11.03.2013) -11.4 (12.03.1987) -5.8 (12.03.1987)

März . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 16.0 (1974) 7.1 (1981) 11.3 (1981)
  23.2 (31.03.2021) 11.7 (30.03.2024) 17.0 (30.03.2024)
MIN 0.1 (2013) -5.6 (2013) -2.8 (2013)
  -4.2 (23.03.2013) -11.9 (24.03.2013) -6.9 (23.03.2013)

April . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 19.9 (2024) 9.9 (2024) 15.1 (2024)
  27.0 (08.04.2024) 14.6 (08.04.2024) 21.0 (08.04.2024)
MIN 4.7 (2013) -1.6 (2003) 1.8 (2013)
  0.3 (03.04.1996) -6.0 (01.04.1996) -2.1 (07.04.2003)

April . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.9 (2018) 9.1 (2018) 15.4 (2018)
  27.2 (20.04.2018) 13.4 (12.04.1989) 19.9 (20.04.2018)
MIN 7.0 (1973) 0.0 (1997) 3.2 (1973)
  -0.4 (11.04.1986) -6.3 (13.04.1986) -3.1 (11.04.1986)

April . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.6 (1993) 12.5 (1993) 19.0 (1993)
  28.7 (28.04.2012) 16.9 (29.04.2012) 22.8 (29.04.2012)
MIN 8.2 (1980) 0.1 (1976) 3.9 (1976)
  3.2 (24.04.1980) -4.3 (25.04.1972) 0.0 (25.04.1972)

Mai . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 24.1 (2000) 11.2 (2000) 18.4 (2000)
  29.7 (02.05.2005) 15.6 (07.05.1986) 22.3 (04.05.1977)
MIN 12.2 (1979) 2.1 (1979) 7.0 (1979)
  5.2 (07.05.1974) -2.9 (05.05.1980) 3.2 (03.05.1985)

Mai . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 26.3 (1971) 13.6 (1971) 19.6 (1971)
  31.3 (18.05.1971) 17.6 (11.05.2022) 23.7 (20.05.1993)
MIN 12.3 (2010) 4.1 (1980) 9.2 (1978)
  6.8 (12.05.1984) -3.4 (11.05.1978) 1.2 (11.05.1978)

Mai . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 27.0 (2018) 14.5 (2018) 21.1 (2018)
  31.7 (29.05.2018) 18.9 (29.05.2018) 25.0 (29.05.2018)
MIN 13.6 (2013) 5.5 (2004) 10.0 (1997)
  8.3 (26.05.2013) 1.3 (25.05.1997) 5.6 (23.05.1991)

Juni . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.3 (1982) 15.9 (1981) 22.2 (2003)
  33.6 (06.06.1998) 21.8 (06.06.1998) 27.2 (06.06.1998)
MIN 15.7 (2001) 6.9 (2006) 11.9 (1986)
  10.3 (01.06.2010) 1.2 (01.06.1977) 8.5 (04.06.2001)

Juni . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.2 (2019) 15.8 (2021) 21.9 (2019)
  38.2 (19.06.2022) 22.2 (19.06.2021) 28.4 (19.06.2022)
MIN 16.5 (1985) 8.5 (1985) 11.6 (1985)
  11.9 (19.06.1981) 5.1 (17.06.2000) 9.2 (17.06.1985)

Juni . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.6 (2019) 16.0 (2022) 23.1 (2019)
  37.3 (30.06.2019) 22.0 (26.06.2019) 29.9 (26.06.2019)
MIN 16.6 (1996) 10.1 (1993) 13.1 (1996)
  12.5 (22.06.1996) 5.8 (22.06.1981) 9.7 (28.06.1991)

Juli . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 28.4 (2015) 16.2 (1999) 22.5 (2010)
  36.4 (05.07.2015) 22.1 (05.07.2015) 29.2 (05.07.2015)
MIN 17.7 (1979) 10.3 (1979) 13.8 (1979)
  12.1 (09.07.1996) 6.7 (03.07.1979) 10.4 (03.07.1984)

Juli . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 30.7 (1976) 17.7 (1976) 23.8 (1976)
  36.4 (16.07.2007) 23.5 (16.07.2007) 30.4 (16.07.2007)
MIN 17.7 (2000) 11.2 (1978) 14.2 (2000)
  12.8 (19.07.1981) 6.8 (18.07.1978) 11.1 (11.07.1993)

Juli . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.6 (1994) 18.8 (2006) 26.2 (1994)
  36.2 (31.07.1994) 23.2 (31.07.2018) 29.6 (31.07.2018)
MIN 18.3 (2011) 12.0 (2011) 15.3 (2011)
  13.4 (31.07.2011) 7.2 (21.07.1996) 11.8 (26.07.1987)

August . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 32.0 (2018) 18.3 (2018) 25.1 (2018)
  37.4 (07.08.2015) 22.8 (04.08.2022) 29.8 (07.08.2015)
MIN 17.8 (1987) 10.9 (2005) 13.5 (1987)
  12.0 (04.08.1983) 6.8 (07.08.1987) 9.8 (06.08.1987)

August . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.2 (2023) 17.7 (2023) 23.3 (2023)
  37.3 (20.08.2012) 21.6 (16.08.2001) 28.2 (13.08.2003)
MIN 20.1 (1977) 11.3 (2016) 15.7 (1977)
  15.4 (16.08.2008) 7.2 (11.08.2016) 12.4 (19.08.1972)

August . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 29.1 (2019) 16.5 (1992) 22.5 (2019)
  34.6 (23.08.2018) 20.9 (27.08.2019) 27.8 (21.08.2020)
MIN 16.4 (1998) 10.2 (1972) 12.6 (1998)
  12.1 (28.08.1998) 5.4 (26.08.1980) 10.1 (31.08.1995)

September . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 25.4 (1973) 14.6 (2005) 19.9 (2005)
  32.3 (05.09.1973) 19.0 (06.09.1973) 23.8 (05.09.1973)
MIN 15.9 (1996) 8.5 (2010) 11.8 (1996)
  10.5 (08.09.1985) 3.8 (03.09.2003) 8.4 (08.09.1985)

September . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 26.7 (1982) 14.6 (2006) 19.6 (1999)
  31.9 (17.09.1975) 20.8 (18.09.1975) 23.8 (18.09.1975)
MIN 13.0 (1996) 6.7 (1972) 9.4 (1996)
  8.2 (16.09.2008) 1.4 (17.09.1971) 7.0 (17.09.1971)

September . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 22.8 (2006) 13.5 (1999) 17.6 (2006)
  30.9 (21.09.2018) 18.1 (21.09.1982) 22.2 (21.09.1982)
MIN 12.1 (1972) 6.1 (1997) 8.8 (1972)
  8.3 (24.09.1996) 1.4 (30.09.2018) 6.3 (30.09.1987)

Oktober . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 22.3 (1985) 12.1 (1985) 16.1 (1985)
  27.8 (03.10.2023) 17.3 (07.10.2009) 19.9 (03.10.1985)
MIN 9.9 (1998) 2.7 (1972) 7.3 (1994)
  5.1 (03.10.1998) -0.7 (04.10.1972) 2.8 (10.10.1975)

Oktober . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 20.2 (2018) 11.7 (2014) 15.3 (2019)
  25.2 (11.10.2023) 15.9 (13.10.2019) 20.4 (11.10.2023)
MIN 7.2 (2009) 1.8 (2003) 4.6 (2009)
  2.7 (15.10.2009) -3.5 (19.10.1972) 1.1 (15.10.2009)

Oktober . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 19.0 (1989) 11.5 (1989) 14.8 (1989)
  25.3 (22.10.1989) 14.5 (22.10.1989) 18.7 (22.10.1989)
MIN 5.5 (2003) -1.3 (1997) 1.9 (1997)
  0.7 (27.10.2012) -6.0 (28.10.1997) -1.8 (28.10.1997)

November . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 15.1 (2015) 7.8 (2018) 10.9 (2015)
  19.5 (02.11.2020) 13.6 (10.11.2015) 16.6 (02.11.2020)
MIN -0.2 (1980) -3.4 (1980) -1.8 (1980)
  -2.7 (04.11.1980) -4.9 (02.11.1980) -3.9 (04.11.1980)

November . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.9 (2015) 7.7 (2015) 10.5 (2015)
  19.1 (14.11.2010) 11.3 (11.11.1977) 14.4 (11.11.1977)
MIN 0.9 (1985) -3.0 (1985) -1.3 (1985)
  -4.0 (19.11.1985) -9.8 (20.11.1971) -5.8 (20.11.1993)

November . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.2 (2009) 6.6 (2009) 9.2 (2009)
  16.3 (21.11.1981) 11.7 (23.11.1980) 13.2 (23.11.1980)
MIN -2.0 (1993) -7.3 (1993) -4.4 (1993)
  -5.8 (29.11.1993) -13.2 (30.11.1993) -8.2 (21.11.1998)

Dezember . 1

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 12.5 (1979) 6.1 (1979) 9.3 (1979)
  16.4 (03.12.1985) 10.1 (04.12.1985) 13.2 (03.12.1985)
MIN -2.9 (2010) -7.6 (1980) -5.2 (2010)
  -9.4 (01.12.2010) -13.6 (04.12.2010) -11.6 (02.12.2010)

Dezember . 2

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 9.8 (1989) 4.7 (1989) 7.5 (1989)
  15.0 (17.12.1989) 10.5 (12.12.1994) 12.5 (17.12.1989)
MIN -3.5 (2009) -8.6 (1981) -5.6 (1981)
  -13.5 (19.12.2009) -16.4 (19.12.2009) -14.2 (19.12.2009)

Dezember . 3

  temperatur_max temperatur_min temperatur_mit
MAX 10.5 (2022) 4.9 (2015) 7.9 (2022)
  17.7 (31.12.2022) 11.8 (31.12.2021) 14.7 (31.12.2022)
MIN -8.3 (1996) -15.0 (1996) -11.4 (1996)
  -12.4 (31.12.1996) -21.0 (29.12.1996) -14.9 (31.12.1978)