Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2024

Erstellt am Samstag, 14. September 2024 um 22:32:08 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2024

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 21,0 24,8 27,5 19,0 - 14,0 13,3 14,8 14,9 - 16,9 18,9 20,6 16,6 - 0,5 9,5 8,8 0,3 - 6,9 0,0 0,1 4,2 99,9*
2 18,3 17,9 24,6 19,7 - 9,7 12,8 15,1 14,4 - 14,9 15,8 18,9 17,3 - 1,3 0,3 7,9 0,5 - 0,0 0,0 0,4 0,0 -
3 16,7 17,1 16,5 20,2 - 7,3 12,4 11,7 8,4 - 13,0 14,2 14,1 15,2 - 0,2 0,8 0,2 8,2 - 0,0 1,6 0,0 0,0 -
4 21,5 18,7 20,9 22,8 - 13,5 13,8 12,8 8,0 - 17,3 15,8 16,2 16,2 - 5,1 0,9 3,5 10,9 - 0,6 2,2 0,0 0,9 -
5 18,6 17,5 20,6 22,1 22,6 7,7 7,3 12,4 10,5 10,3 14,9 14,2 16,1 16,1 16,6 2,1 7,0 1,6 - 6,2 0,7 0,0 3,9 0,1 0,4
6 20,2 18,5 21,7 23,6 24,5 7,6 7,0 10,4 8,8 10,3 14,3 12,3 15,4 16,3 17,4 6,3 9,2 10,4 9,2 9,3 0,0 0,0 2,0 0,0 10,0
7 21,4 17,9 21,1 24,1 23,5 8,8 6,0 10,6 6,7 12,2 15,7 12,7 15,8 16,2 17,9 13,8 6,3 11,3 9,8 7,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
8 22,0 20,2 26,4 25,3 25,0 8,2 9,0 10,6 8,1 10,6 15,8 13,8 18,9 18,1 17,5 11,3 5,2 12,3 13,5 7,2 0,0 1,2 0,0 0,0 13,8
9 20,4 16,2 21,6 23,0 21,1 6,9 8,0 10,4 12,2 14,9 14,2 12,0 15,9 17,5 17,8 14,7 5,8 14,3 12,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
10 15,4 16,4 19,0 20,8 21,6 7,3 8,0 9,8 7,5 13,0 11,4 12,0 14,4 15,2 16,7 0,8 4,5 5,8 7,9 6,9 10,1 11,8 2,1 0,0 0,1
11 17,5 15,7 18,1 18,5 13,5 8,8 9,7 9,1 7,9 9,3 12,7 11,7 13,0 13,5 11,3 7,8 3,3 4,8 7,9 0,0 0,9 2,5 0,0 0,0 0,0
12 16,4 14,6 18,1 19,2 17,8 8,3 7,8 8,4 6,5 8,8 12,3 11,2 12,8 13,5 13,3 3,1 5,5 9,3 9,3 6,5 0,0 3,9 1,0 0,0 0,0
13 19,8 14,8 19,8 20,7 18,7 6,4 7,3 8,7 8,0 9,4 14,8 11,8 14,0 14,9 13,2 7,5 2,8 10,3 10,3 6,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7
14 19,2 21,1 20,5 19,4 20,9 12,9 12,1 10,2 11,6 8,4 16,5 16,9 14,2 15,3 14,4 0,3 3,6 0,6 1,4 1,3 2,2 0,0 2,0 6,5 0,1
15 19,6 18,2 22,7 21,8 20,9 12,9 12,8 11,6 12,5 13,3 16,2 15,4 16,5 17,0 16,1 3,8 4,2 5,1 9,8 3,8 0,3 3,5 4,0 0,1 0,4
16 18,6 20,8 24,7 21,8 23,0 13,5 11,7 12,0 11,6 13,1 15,9 15,7 18,8 17,0 17,3 1,4 3,3 10,8 3,1 5,9 5,5 3,2 0,0 5,6 0,0
17 21,6 22,3 24,3 23,6 25,1 12,5 11,2 14,8 14,4 12,0 17,1 16,2 18,8 18,5 18,1 4,9 5,2 7,1 4,4 6,0 0,3 0,9 1,2 0,1 4,6
18 23,3 21,5 27,4 27,0 29,7 11,9 9,8 14,6 13,0 11,7 17,1 16,4 19,6 20,6 21,1 0,8 6,3 7,3 6,8 13,1 42,0 8,1 10,8 0,8 0,0
19 21,7 19,1 18,0 19,8 29,2 11,7 9,7 11,8 14,1 13,9 17,0 15,2 15,8 17,6 21,7 6,1 9,9 2,6 3,8 14,6 0,0 0,0 1,2 6,5 0,0
20 21,7 22,0 23,6 24,4 26,4 10,5 7,6 10,4 13,2 15,3 17,1 16,1 17,3 19,4 20,7 4,0 13,3 11,9 5,3 5,4 1,9 0,0 0,0 0,1 0,0
21 21,2 24,6 26,4 25,1 23,4 12,1 15,4 15,6 16,0 14,1 17,5 19,5 20,0 20,0 18,1 0,2 0,9 4,2 3,4 1,5 6,5 1,5 2,1 13,5 14,5
22 22,1 21,5 22,7 21,8 23,3 10,8 13,8 14,8 11,5 12,8 16,8 17,6 18,8 16,8 16,5 6,7 7,6 4,6 4,0 8,2 0,0 0,0 8,2 6,6 1,7
23 24,9 21,8 23,2 25,0 22,9 11,1 12,0 14,9 12,7 12,5 18,8 17,0 18,6 18,9 16,2 12,3 10,1 6,7 4,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
24 27,3 24,3 25,3 27,6 25,5 12,8 10,8 13,6 13,9 14,3 21,2 18,5 19,4 21,9 20,2 13,9 14,4 12,1 13,6 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 29,1 27,6 27,6 29,3 27,3 15,0 13,9 14,5 17,4 13,4 23,0 21,2 21,3 23,8 21,1 15,4 15,2 15,0 - 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 31,0 29,2 31,2 31,9 27,6 14,6 16,0 16,8 18,6 14,2 23,8 23,2 24,5 24,1 19,9 14,4 14,6 15,2 12,9 9,2 0,0 0,0 0,0 6,6 13,3
27 30,3 32,0 29,8 31,4 26,6 17,2 18,1 19,8 19,2 16,5 24,8 23,2 23,8 24,6 20,6 13,5 8,8 6,3 10,3 6,3 0,0 33,3 3,5 0,0 14,1
28 23,6 23,4 28,3 27,4 28,8 13,4 13,0 16,7 14,4 17,0 19,3 19,5 22,6 22,0 22,6 11,9 9,0 11,5 6,9 10,6 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
29 27,7 26,1 30,3 31,6 31,7 11,1 12,5 14,7 13,3 17,2 20,3 19,6 23,1 23,8 25,0 9,7 13,7 12,9 9,0 9,3 19,9 8,1 1,6 9,1 0,0
30 22,3 20,0 27,1 22,6 26,3 15,8 12,9 16,7 16,8 15,5 18,4 17,2 21,2 19,1 20,6 1,6 0,1 1,7 0,6 1,1 3,9 3,2 3,0 8,3 0,3
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
21.8 20.9 23.6 23.7 24.1 11.1 11.2 12.9 12.2 12.8 17
-0.3
16.2
+0.2
18
+0.6
18.2
-0.3
18.2
+1.6
6,5 6,7 7,9 7,2 6,9 3,4 2,8 1,6 2,3 7,0
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 5 4 11 10 12 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 195
-3.6
201
-9.3
236
-0.9
181
-46.5
168
-60
102
+36.3
85
+10.6
49
-11.8
69
+13.6
89
-2
15 15 17 15 15

Juli 2024

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 19,8 18,3 19,5 21,3 22,6 13,8 11,7 13,5 14,4 11,8 16,7 14,7 16,8 17,8 16,6 4,3 2,9 2,6 5,7 4,0 1,2 22,4 8,0 2,2 0,7
2 18,0 17,4 18,2 19,1 19,7 12,8 12,9 12,9 12,7 12,9 15,3 14,3 14,9 15,6 15,4 0,0 0,4 1,6 1,1 2,8 5,7 1,4 2,6 2,5 3,7
3 15,5 17,5 18,7 18,5 16,8 11,5 11,7 12,1 11,7 11,0 13,9 13,9 14,9 14,5 13,5 1,4 1,6 2,7 2,6 0,4 10,6 1,4 0,0 2,8 8,8
4 20,3 18,3 19,3 23,0 20,5 12,6 10,1 11,0 11,8 11,0 16,3 13,9 15,2 16,7 15,5 5,4 6,8 4,7 4,2 3,3 5,1 3,8 0,6 0,6 2,9
5 18,2 19,2 23,0 23,6 24,2 12,7 9,5 9,3 10,4 12,8 15,8 15,0 16,4 17,6 18,7 0,2 9,5 8,6 2,8 13,2 0,2 2,2 0,0 0,0 0,0
6 23,6 25,6 31,6 25,7 29,5 12,4 13,4 14,5 13,1 12,1 18,7 19,0 21,7 19,1 19,6 5,4 7,5 10,3 6,6 8,6 0,1 1,2 0,1 0,2 3,8
7 21,3 20,8 23,9 23,0 17,3 10,3 11,7 13,7 8,7 12,4 16,4 16,1 18,8 16,4 14,7 9,0 11,0 13,2 8,2 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,7
8 23,4 22,3 27,0 26,9 23,9 11,9 13,1 13,7 9,0 12,9 18,5 17,9 20,9 19,5 18,5 6,0 9,8 9,1 11,0 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 31,2 29,3 32,1 33,1 29,9 13,5 16,2 17,2 15,4 13,2 23,3 23,1 24,9 25,0 22,5 13,0 8,8 13,9 14,8 14,7 6,3 0,0 0,0 0,2 0,0
10 26,6 25,6 30,1 27,6 27,2 16,4 18,0 19,1 19,1 17,1 21,4 21,7 23,1 22,5 21,8 5,7 3,9 7,5 3,8 5,5 1,9 3,5 37,6 2,7 1,2
11 24,2 24,1 26,8 27,9 27,5 16,6 13,9 18,7 19,0 17,9 20,1 19,6 21,8 22,8 21,9 11,5 10,6 8,8 7,3 5,3 0,5 0,0 0,1 5,1 0,0
12 18,0 23,3 23,6 27,2 27,2 13,5 12,7 17,6 15,3 16,4 16,0 18,2 20,0 21,7 20,8 0,0 6,2 0,5 9,1 3,6 15,2 0,2 17,9 0,0 12,0
13 19,9 19,2 22,4 23,7 19,2 12,1 12,9 13,6 12,1 14,1 15,6 15,8 17,5 18,0 17,0 3,7 2,1 6,8 6,7 0,7 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
14 23,7 21,8 24,4 26,4 25,8 11,1 12,1 14,2 11,8 13,4 17,7 16,7 18,8 19,1 19,4 8,3 9,9 7,1 7,8 8,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
15 27,1 25,2 29,4 31,2 29,4 11,4 12,1 15,4 11,5 12,5 20,5 19,1 22,4 22,1 22,1 11,5 13,9 14,0 13,0 10,3 18,3 1,4 0,0 2,1 6,0
16 22,7 25,0 28,2 25,5 25,9 15,8 14,2 16,5 14,5 16,2 18,9 19,2 21,3 20,4 20,6 6,4 3,9 4,7 9,6 3,2 0,9 9,5 0,1 0,2 0,4
17 24,2 20,1 24,2 26,2 23,0 15,5 12,4 13,8 14,4 13,0 19,4 16,7 19,1 20,2 18,5 4,8 2,7 7,7 8,6 2,4 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0
18 27,4 24,3 26,6 29,5 26,9 12,9 10,7 14,2 15,5 11,4 21,2 17,8 20,2 23,0 19,9 9,8 9,6 14,3 14,2 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 28,6 27,3 29,7 31,5 28,8 15,5 12,8 16,3 17,3 13,6 22,9 21,0 22,7 25,1 22,2 6,8 12,5 12,7 11,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 32,3 29,6 30,7 33,6 28,8 15,9 14,8 17,9 18,7 16,4 24,0 22,6 23,7 26,4 21,9 10,0 14,5 10,3 11,6 10,6 5,4 0,0 0,0 0,0 4,8
21 25,2 31,1 33,3 30,0 29,2 18,5 18,9 18,1 19,7 14,5 22,2 23,2 23,7 24,8 21,7 3,6 6,9 10,4 6,8 10,5 0,0 4,6 0,4 3,6 39,0
22 24,7 20,9 23,1 27,5 24,2 16,9 13,6 14,7 16,9 17,3 20,4 18,2 19,8 22,6 20,5 9,0 6,2 3,2 4,6 4,4 0,0 0,4 0,2 0,0 2,9
23 24,7 22,8 27,9 26,7 25,3 16,2 15,6 13,9 13,6 16,8 20,3 18,9 19,2 19,4 20,1 5,2 2,4 5,8 4,8 6,7 1,2 1,1 2,7 3,6 8,5
24 22,9 20,7 23,5 25,1 22,2 13,2 12,2 14,2 14,1 13,0 18,4 17,0 18,8 19,4 17,8 6,3 11,8 8,1 9,0 7,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
25 25,6 23,5 23,8 27,0 24,6 11,2 9,8 11,1 13,3 10,9 19,6 17,7 17,5 20,4 17,9 3,1 11,1 13,8 10,9 11,0 6,4 0,8 0,0 0,1 0,0
26 23,9 21,9 24,4 24,5 26,7 17,8 13,6 13,8 15,9 11,7 20,6 17,8 19,6 19,6 20,1 1,0 0,1 3,6 1,4 10,0 0,1 13,0 2,5 19,0 0,0
27 22,7 23,7 23,6 23,2 30,5 14,7 11,7 17,2 17,2 14,6 19,1 18,3 19,7 20,2 22,2 0,0 7,6 0,7 0,1 7,5 0,0 23,9 28,9 9,1 7,8
28 24,5 22,1 22,5 25,8 23,8 14,0 13,6 14,0 14,5 11,5 19,0 17,7 18,0 19,7 18,8 9,9 12,1 8,3 10,6 8,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,8
29 27,1 23,5 24,4 28,1 25,9 12,3 10,8 12,0 14,1 9,2 20,6 17,5 18,1 21,5 18,0 14,4 14,3 15,1 - 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 31,4 27,9 28,4 32,3 29,4 15,6 13,1 13,3 16,3 9,8 23,9 21,0 20,8 24,2 20,4 14,0 12,6 14,6 14,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 25,5 26,7 30,1 32,2 32,8 16,7 12,6 17,2 19,0 14,6 21,2 20,2 23,4 25,7 23,6 1,8 14,0 10,2 8,6 11,4 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
24 23.2 25.6 26.7 25.4 14 13 14.7 14.5 13.4 19.3
-0.1
18.2
-0.1
19.8
+0.4
20.7
+0.2
19.4
+1.1
6,2 8,0 8,2 7,7 7,6 2,6 3,2 3,4 1,7 3,4
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 11 10 14 22 18 3 1 6 7 2 0 0 0 0 0 192
-13.7
247
+28.2
255
+10.2
221
-13.7
237
-6.8
81
+7.8
98
+16.2
106
+29.8
54
-9.5
104
+9.7
18 19 16 15 16

August 2024

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 22,3 23,8 28,9 24,3 27,2 16,6 11,5 16,7 17,8 14,9 19,9 18,6 22,9 21,7 21,4 0,2 12,2 13,6 1,5 7,2 13,9 0,0 0,0 11,6 0,0
2 26,1 21,5 22,3 27,4 25,2 16,2 14,9 17,7 17,6 17,6 20,2 17,5 19,4 22,5 21,0 7,3 2,1 0,1 9,5 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9
3 23,5 25,8 25,8 26,8 25,2 14,4 13,8 14,1 16,0 15,9 19,7 19,1 20,4 21,3 19,9 3,4 8,3 12,2 7,9 6,2 6,4 4,9 4,1 1,4 7,2
4 20,7 20,5 25,5 23,6 23,3 15,9 12,4 15,8 16,5 16,5 18,7 17,5 19,4 20,0 19,7 0,5 4,9 6,3 1,9 6,4 0,0 0,0 6,8 0,1 0,4
5 26,4 23,7 23,9 26,5 24,2 15,1 12,1 13,1 15,7 13,4 20,6 18,1 18,2 20,8 19,2 8,7 7,1 10,7 10,5 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 29,4 27,7 26,6 29,0 28,6 15,2 13,8 13,8 15,1 11,7 23,0 21,7 20,3 22,1 20,4 12,1 13,1 13,9 13,7 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 22,9 27,6 30,0 27,6 26,8 16,3 16,0 14,8 15,4 15,4 19,9 20,9 22,1 21,5 20,9 2,9 4,6 11,2 6,8 9,0 0,0 4,7 0,3 0,8 1,9
8 24,1 23,5 24,9 26,2 22,6 16,1 12,3 15,9 14,8 14,3 20,1 17,9 20,0 20,5 18,6 8,6 6,5 7,1 8,9 2,6 0,0 0,9 0,0 0,0 0,8
9 24,4 22,3 24,8 28,9 27,1 15,2 13,4 15,0 13,5 11,7 21,5 18,4 19,7 21,9 20,0 2,4 2,1 4,2 6,8 11,7 0,3 2,2 1,1 0,0 0,0
10 25,9 24,1 27,0 30,1 28,9 14,0 12,4 14,0 15,9 15,9 20,0 18,4 20,7 22,6 22,1 10,2 8,0 12,5 12,5 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 28,0 23,4 26,4 31,2 30,3 16,0 11,4 15,9 14,9 14,0 22,3 18,1 21,1 23,9 22,4 10,9 12,5 12,7 13,3 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 33,4 26,2 28,8 33,7 31,8 15,3 8,5 14,6 19,9 14,2 24,9 18,4 21,3 26,4 23,5 13,7 13,9 14,3 13,7 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 - 31,3 31,4 35,9 31,9 - 16,4 14,7 19,4 16,8 26,3 24,2 22,8 26,6 24,8 - 13,3 13,5 10,0 12,7 99,9* 7,2 0,0 9,5 0,0
14 24,7 23,6 33,7 29,7 30,0 17,6 16,6 17,3 19,8 14,6 20,9 19,7 24,2 23,9 22,0 0,5 0,4 11,6 7,7 11,1 0,7 22,8 1,9 0,0 9,8
15 27,1 24,7 28,8 29,6 27,1 16,2 17,1 19,0 16,7 14,6 21,6 20,5 23,3 22,9 20,5 8,9 2,1 9,2 11,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 24,3 22,3 30,7 30,5 29,1 17,5 16,8 17,9 16,9 15,6 21,4 19,8 23,7 23,1 22,5 1,2 2,6 10,5 11,8 9,8 4,1 1,9 0,0 0,0 22,4
17 25,0 20,8 29,2 29,2 25,6 18,6 13,9 19,1 15,4 17,8 21,3 17,7 23,2 21,4 20,7 4,9 0,7 5,8 3,8 2,1 14,2 0,0 0,0 13,8 6,4
18 23,5 20,8 23,7 22,2 20,2 15,8 11,6 17,1 15,1 16,2 19,4 16,7 20,0 19,8 18,5 3,9 0,4 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 31,0
19 23,9 21,9 23,8 24,9 16,3 12,6 12,4 14,5 12,7 14,5 18,6 17,1 18,6 18,8 15,5 11,2 6,9 9,2 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3
20 26,3 25,6 28,1 24,1 20,1 16,3 12,6 13,0 14,3 14,4 20,7 19,0 20,7 19,6 17,0 8,9 11,4 12,4 5,9 0,0 2,2 12,4 0,0 0,0 0,3
21 20,9 19,3 23,5 23,7 20,6 13,0 13,7 12,5 11,1 9,8 17,1 16,7 19,5 18,7 16,5 6,6 8,5 6,2 9,8 5,5 0,0 2,2 0,0 0,0 6,6
22 24,7 21,1 25,2 25,0 24,0 13,0 13,0 12,7 9,5 8,4 19,2 17,6 18,5 17,1 15,5 10,4 2,9 5,2 11,9 10,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
23 25,3 25,1 30,7 29,5 27,6 16,9 13,8 15,9 10,8 11,8 20,7 20,0 23,1 20,2 19,3 4,6 5,1 10,2 11,4 11,7 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0
24 31,3 28,7 33,1 33,2 29,8 17,1 14,3 17,5 14,7 12,7 22,9 21,9 25,4 24,5 21,5 9,0 8,0 13,4 12,8 12,9 14,2 5,4 0,3 2,0 0,0
25 21,3 20,6 26,0 23,6 22,4 12,7 12,4 14,7 9,9 10,3 17,1 17,1 20,5 18,5 16,0 9,1 8,8 4,5 9,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8
26 22,8 22,0 26,3 24,7 18,7 11,8 11,5 12,3 7,2 12,2 17,1 16,6 19,2 16,6 15,4 9,8 11,7 8,3 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 26,0 25,0 27,5 28,6 24,2 12,3 11,5 12,2 11,2 12,2 19,3 18,5 19,4 20,5 18,0 12,9 12,3 13,2 12,8 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 30,5 28,5 31,2 31,5 28,9 12,7 13,1 14,2 16,6 11,4 22,5 21,4 22,4 23,1 19,4 12,7 - 12,8 12,7 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 29,7 31,0 35,2 34,3 30,4 19,7 17,5 19,0 15,6 12,8 23,9 23,7 26,8 24,9 21,4 8,1 11,4 12,0 11,6 12,6 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0
30 21,5 19,7 29,3 29,7 30,2 17,1 9,8 16,1 18,1 12,2 18,9 16,6 22,6 23,5 21,3 2,3 1,2 9,4 8,4 12,3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
31 25,6 21,9 25,2 31,6 29,3 15,7 7,6 15,2 18,6 13,0 20,5 15,3 18,9 24,0 21,7 11,5 11,5 8,2 11,7 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
25.4 24 27.7 28.3 26.1 15.4 13.2 15.4 15.1 13.8 20.7
+1.8
18.9
+0.9
21.2
+2.3
21.7
+1.7
19.9
+1.9
7,2 7,2 9,5 9,3 8,2 5,1 2,2 0,5 1,3 3,7
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 15 11 24 23 20 3 2 8 9 6 0 0 0 0 0 208
+14.1
205
+2.3
295
+65.8
270
+44.7
253
+22.8
58
-19
68
-9.5
15
-44.2
39
-22.4
115
+23.2
10 15 6 7 13

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23.7 22.7 25.7 26.2 25.3 13.5 12.5 14.3 14 13.4 19
+0.5
17.8
+0.4
19.7
+1.1
20.2
+0.5
19.2
+1.6
6,6 7,3 8,5 8,1 7,6 3,7 2,7 1,8 1,8 4,6
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 31 25 49 55 50 8 4 16 19 9 0 0 0 0 0 593
99%
652
103%
784
110%
671
98%
657
94%
240
111%
250
107%
168
86%
162
90%
307
111%
43 49 39 37 44