Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2021

Erstellt am Montag, 06. September 2021 um 21:23:38 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2021

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 26,1 23,1 24,6 24,9 21,1 8,2 8,0 10,3 9,5 4,1 18,9 15,9 17,5 18,3 13,9 15,1 7,5 10,7 15,3 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 28,5 23,2 26,2 27,5 24,5 9,4 9,9 11,3 12,4 3,7 21,0 17,0 18,3 20,9 15,5 15,0 10,8 11,0 14,7 14,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 24,9 22,5 28,6 28,8 26,9 17,6 15,3 12,3 14,0 8,2 21,0 18,7 20,7 20,6 18,7 3,2 4,1 14,3 8,1 11,1 2,1 0,3 0,4 0,1 0,0
4 27,3 26,7 26,2 28,9 26,4 16,5 14,0 14,1 15,7 12,2 21,1 20,6 19,4 21,4 17,9 6,9 12,4 7,2 7,0 4,6 10,2 0,0 0,3 22,7 16,2
5 20,5 26,5 29,0 23,0 21,3 14,8 13,8 13,8 13,7 13,9 17,6 20,5 21,4 18,6 16,8 0,0 8,0 12,8 4,3 2,2 0,0 0,1 0,0 7,9 1,1
6 19,5 18,5 28,6 21,3 18,1 13,9 15,2 14,9 15,9 13,5 16,1 17,3 21,2 17,6 15,5 0,2 0,0 8,6 2,6 0,0 0,0 0,4 0,0 10,9 6,0
7 21,5 21,3 27,5 20,9 23,1 12,8 14,5 12,4 14,9 13,8 17,1 17,4 20,3 17,8 18,1 1,9 1,0 15,4 0,2 4,8 0,0 0,0 0,0 8,5 4,0
8 24,8 24,4 27,6 24,1 24,5 11,5 12,8 14,9 15,6 12,0 18,1 19,1 21,3 19,9 17,6 7,4 9,3 13,5 3,5 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 26,8 25,8 27,7 27,1 22,9 11,5 11,0 13,4 14,6 10,0 20,4 19,1 21,1 21,2 16,3 12,8 14,2 15,6 12,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0
10 27,4 25,3 28,1 27,5 25,0 11,7 11,1 17,1 14,5 10,3 20,8 18,9 22,4 21,2 17,3 14,3 14,7 10,8 12,8 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 26,9 25,5 27,6 29,2 24,9 12,6 9,9 17,0 14,2 9,8 21,1 18,7 22,5 22,5 18,2 12,0 10,6 12,0 13,7 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 22,8 19,3 22,8 25,5 25,7 13,1 12,1 13,3 14,1 11,9 18,8 16,3 18,3 20,5 19,7 5,8 6,1 4,1 9,8 11,1 0,0 2,4 1,3 0,0 0,0
13 23,5 18,7 20,9 24,3 21,5 8,0 9,2 10,7 12,1 8,8 16,6 14,9 15,0 18,1 16,9 15,4 7,9 5,7 15,6 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 28,8 26,4 27,8 28,6 24,9 9,4 8,4 10,8 12,0 7,5 21,0 18,8 19,6 20,3 16,9 15,3 14,7 15,4 15,7 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 25,8 20,6 23,8 30,3 26,5 14,4 9,1 14,6 12,4 8,2 20,6 16,1 19,6 22,7 18,5 12,9 8,4 5,9 14,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 31,7 28,1 29,3 32,6 28,8 12,2 7,4 11,8 18,9 11,1 23,6 19,9 21,3 25,5 20,4 13,9 14,7 15,2 13,5 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 34,5 34,4 34,6 34,6 30,6 21,8 18,8 17,6 19,6 10,1 28,1 27,1 26,3 27,0 21,3 13,7 15,2 15,5 15,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 34,2 34,3 35,5 34,8 31,6 21,1 17,2 19,4 19,8 11,4 27,5 26,0 27,8 27,8 22,3 12,2 11,0 15,8 13,0 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 29,4 30,1 36,0 33,8 30,4 18,5 18,5 20,0 19,9 15,6 24,1 24,9 27,7 27,4 23,8 12,9 12,6 11,9 13,8 12,1 18,0 3,2 1,6 0,0 0,0
20 26,6 26,8 34,1 29,8 27,5 18,7 15,1 20,1 18,2 15,1 22,5 21,0 27,1 25,1 21,9 6,5 5,9 7,7 6,5 3,6 21,0 9,8 0,6 10,8 7,8
21 19,0 16,1 31,4 26,9 27,7 14,1 12,0 19,4 15,8 14,8 16,5 14,6 24,5 20,9 20,4 0,2 0,0 10,3 9,3 12,2 0,2 14,3 0,0 1,0 14,6
22 17,5 18,8 21,8 19,1 24,3 12,1 11,7 14,1 14,9 14,3 14,5 14,7 18,1 16,7 19,0 0,2 - 1,0 2,2 6,3 10,6 0,0 0,1 3,2 16,9
23 20,7 20,2 19,8 25,0 24,4 12,8 12,5 13,1 15,0 14,4 16,1 16,3 16,3 19,9 19,6 2,1 2,0 3,4 6,5 6,9 0,0 0,0 0,0 7,6 23,8
24 22,2 20,5 19,2 19,7 23,7 14,2 12,6 14,0 15,7 12,5 17,9 16,7 16,7 17,6 17,4 3,5 7,0 0,0 1,1 6,3 0,0 0,0 1,8 13,6 28,6
25 22,8 22,8 24,9 22,8 19,5 11,0 9,7 15,6 13,4 11,3 18,1 16,8 19,6 18,3 15,6 6,1 12,9 3,0 6,8 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
26 26,5 24,7 27,4 26,4 23,6 11,9 12,0 14,4 11,7 9,6 19,7 19,3 20,8 19,7 17,3 9,6 7,2 12,9 11,9 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 28,3 25,4 28,2 28,3 26,4 13,9 13,4 13,3 18,2 11,3 20,5 20,2 21,5 22,5 19,9 7,4 12,3 14,7 8,1 11,9 2,6 0,0 0,0 0,4 0,0
28 28,0 30,7 32,1 29,6 28,8 15,4 14,9 16,4 16,4 14,4 22,0 22,8 25,0 23,0 21,8 9,9 12,1 10,2 7,6 11,4 4,9 0,1 0,0 1,5 1,5
29 25,4 24,6 28,4 26,7 25,3 15,1 16,5 17,8 14,4 12,3 19,8 20,4 23,2 18,7 17,6 4,5 1,6 4,4 3,7 6,7 48,4 1,8 24,1 23,9 18,6
30 18,0 21,7 18,3 21,3 18,3 13,5 15,1 16,3 13,4 12,2 15,7 18,1 17,4 16,5 15,0 0,2 0,0 0,0 3,8 4,4 0,5 22,7 33,7 8,7 6,5
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
25,3 24,2 27,3 26,8 24,9 13,7 12,7 14,8 15 11,3 19,9
+2,6
18,9
+2,9
21,1
+3,7
20,9
+2,4
18,4
+1,8
8,0 8,4 9,6 9,1 9,5 4,0 1,8 2,1 4,0 5,7
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 17 13 21 20 14 3 4 6 5 3 2 0 2 0 0 241
+42,4
234
+23,7
289
+52,1
273
+45,5
285
+57
119
+53,3
55
-19,4
64
+3,2
121
+65,6
172
+81
11 10 9 14 14

Juli 2021

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 14,5 21,4 16,3 17,5 16,9 13,2 14,3 13,9 14,2 11,4 13,8 17,4 15,2 15,7 13,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,1 1,5 7,2 7,4 0,0 0,5
2 21,6 22,7 24,2 24,4 21,6 12,1 14,8 14,7 13,4 9,5 17,1 18,0 18,8 18,3 15,6 7,3 9,5 7,7 10,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 26,7 21,9 25,3 27,5 24,6 11,0 10,7 13,6 13,5 7,9 19,9 17,0 19,4 20,9 17,4 8,5 9,4 13,9 11,1 11,9 0,1 0,0 0,0 0,0 1,3
4 24,3 25,7 28,1 24,9 22,7 15,0 11,0 14,5 15,0 14,0 18,3 19,9 21,8 19,3 17,4 4,9 8,1 12,8 4,8 1,3 20,3 0,2 0,0 5,2 10,1
5 21,2 21,0 25,8 22,7 21,9 13,7 15,6 16,0 14,3 11,4 17,4 17,8 19,8 18,7 16,9 1,3 3,8 5,4 2,4 4,3 1,5 1,2 1,3 0,5 0,0
6 24,0 25,3 30,3 20,4 29,9 12,4 16,4 16,5 14,7 11,7 19,6 21,0 22,5 18,0 19,9 5,0 - 9,3 2,0 10,3 1,2 0,1 8,0 10,0 8,7
7 24,7 25,8 22,4 25,6 18,6 12,1 14,3 16,1 14,2 16,0 19,3 20,3 18,2 19,5 17,3 7,6 8,7 4,4 10,5 0,1 0,0 0,0 6,2 0,0 1,2
8 23,2 26,5 21,0 23,6 19,7 13,1 15,9 15,2 14,4 14,9 18,2 20,3 18,1 18,5 17,0 1,9 5,0 2,9 0,7 0,4 0,6 17,1 4,2 6,3 11,2
9 23,6 21,2 19,0 22,6 20,2 14,9 15,8 13,9 13,7 10,7 19,2 18,0 16,7 17,6 15,5 4,0 0,0 0,0 0,7 2,8 0,0 4,5 21,8 2,8 4,0
10 23,5 22,3 25,0 25,8 23,8 13,1 14,8 14,0 12,0 8,8 18,6 17,9 19,1 19,5 17,1 3,1 4,8 8,6 12,3 11,5 19,3 0,0 0,0 10,3 16,8
11 24,6 25,8 28,9 24,0 20,4 14,8 13,6 15,2 16,0 12,0 18,6 19,8 22,1 18,9 16,0 3,4 5,6 12,1 6,8 5,1 0,0 1,7 0,0 1,3 1,9
12 25,6 27,5 26,1 25,9 25,5 13,8 15,2 17,7 14,9 9,9 20,5 22,3 21,2 21,0 18,5 5,7 8,3 3,0 9,1 13,6 4,1 0,0 0,0 13,1 0,8
13 22,5 28,0 29,8 22,6 20,5 17,3 18,8 17,0 16,2 13,3 19,6 23,0 23,5 18,4 16,2 0,0 6,6 11,7 0,3 0,6 31,0 0,1 2,2 0,3 9,5
14 19,8 28,5 25,2 18,0 20,0 15,8 19,2 17,3 15,9 12,1 18,5 22,7 20,6 16,8 15,3 0,0 3,5 4,5 0,0 1,9 49,9 2,7 0,0 1,5 10,7
15 22,6 27,9 27,5 24,4 19,3 15,7 18,5 15,6 15,2 12,6 19,1 22,5 21,5 18,7 15,3 1,6 8,9 7,7 3,2 0,5 0,0 0,0 0,0 2,1 9,6
16 20,5 25,9 29,7 24,7 23,3 16,1 17,4 17,6 14,8 11,6 18,1 21,1 22,6 19,6 17,6 0,2 10,4 9,1 6,9 7,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,3
17 26,2 25,6 28,9 27,7 20,5 17,1 16,5 18,2 16,3 15,1 20,8 20,5 22,7 21,6 18,1 9,9 14,7 6,8 5,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 27,2 24,7 26,8 28,9 24,5 13,6 13,6 15,8 13,3 13,1 21,2 19,1 21,4 22,0 19,2 14,3 9,5 12,0 14,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 22,1 18,5 20,3 25,1 26,1 12,3 13,0 13,8 14,4 11,6 17,9 16,3 17,0 20,5 18,9 2,3 0,3 1,1 11,6 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8
20 22,7 20,7 21,2 25,0 23,5 10,4 10,6 13,4 11,8 11,0 17,0 16,5 17,1 18,8 17,7 13,6 3,6 5,1 13,5 13,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
21 24,4 21,7 22,9 25,5 24,6 10,5 13,1 12,8 14,0 9,3 18,3 17,6 17,8 20,1 17,4 9,6 4,8 1,0 14,5 13,9 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
22 25,3 21,0 23,0 26,8 26,4 13,2 11,8 16,3 14,3 10,2 19,6 16,6 19,4 20,7 18,9 8,0 7,0 1,6 12,9 13,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4
23 25,4 18,7 25,4 27,8 27,8 12,6 11,6 14,6 12,6 12,4 19,4 15,7 19,7 21,5 20,4 14,2 1,7 11,1 12,5 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 23,2 28,6 30,8 25,3 24,1 14,7 11,2 15,0 15,7 12,7 19,1 20,9 22,9 20,7 18,6 0,9 12,3 10,8 4,8 2,3 0,9 1,0 0,0 1,4 14,1
25 26,7 28,6 30,7 28,0 21,2 16,1 16,9 18,6 14,8 14,3 20,6 22,6 23,3 20,4 17,4 8,7 10,3 8,1 4,7 2,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,9
26 25,0 28,2 30,9 26,5 25,0 17,6 16,2 18,9 13,7 13,7 20,4 21,4 23,6 20,3 18,3 4,7 4,7 5,7 9,2 4,7 0,4 0,2 0,0 0,2 6,5
27 25,1 25,6 27,8 25,4 26,9 16,2 15,8 17,5 14,5 12,7 19,2 20,1 22,8 19,7 20,0 3,2 7,4 10,1 5,2 10,8 13,2 1,7 0,0 3,8 0,9
28 23,8 24,5 25,1 24,4 20,8 15,5 15,6 17,8 14,9 13,6 19,2 19,8 20,8 18,9 18,0 4,2 6,5 5,0 4,0 3,0 5,2 0,0 0,0 1,2 5,3
29 22,3 21,7 25,3 23,7 24,8 14,8 14,7 13,7 12,7 11,8 17,8 18,2 19,9 18,7 18,8 9,7 9,4 8,0 8,0 10,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
30 26,0 24,2 26,6 27,8 27,7 14,5 12,6 12,7 10,6 10,5 19,5 18,7 20,2 20,4 19,3 7,0 11,8 12,9 12,5 11,7 0,6 1,6 0,0 0,0 3,5
31 22,1 19,6 24,5 23,8 23,2 14,8 14,7 16,0 14,3 14,8 18,1 16,7 20,4 18,9 19,2 3,9 1,6 7,3 8,9 5,8 14,4 12,4 0,0 0,0 19,3
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,6 24,2 25,6 24,7 23,1 14,1 14,7 15,6 14,2 12,1 18,8
-0,6
19,3
+1
20,3
+0,9
19,4
-1,1
17,6
-0,7
5,4 6,6 7,1 7,2 6,6 5,4 1,7 1,9 1,9 4,6
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 10 15 21 16 8 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 169
-36,7
189
-29,8
220
-24,8
223
-11,7
204
-39,8
166
+92,8
53
-28,8
58
-18,2
60
-3,5
141
+46,7
17 18 8 15 23

August 2021

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 21,1 20,7 22,0 25,1 18,3 14,2 13,2 13,9 13,8 12,9 16,9 16,3 17,2 18,5 15,0 4,6 4,0 4,1 7,6 0,5 2,2 4,3 12,1 0,4 0,8
2 19,1 19,3 22,4 23,1 21,4 10,6 12,8 12,4 11,6 11,1 15,3 15,5 16,8 16,3 15,5 0,2 2,6 7,5 5,9 6,0 0,5 2,5 0,0 7,9 0,4
3 19,8 20,4 22,4 21,6 21,6 10,4 13,1 11,4 12,4 9,4 15,7 16,3 17,3 15,8 15,2 0,5 3,6 3,7 3,4 4,8 0,0 0,0 1,8 8,7 3,3
4 22,6 21,9 22,5 22,2 18,1 11,1 11,0 14,5 12,8 12,9 17,4 15,8 17,6 17,0 15,1 7,1 0,5 4,7 3,2 0,1 2,0 5,5 0,5 0,0 3,6
5 23,5 23,1 24,2 23,9 22,1 14,9 13,3 13,3 12,4 13,3 19,2 17,5 17,8 18,3 16,2 4,6 5,0 5,9 6,5 3,3 0,5 2,5 4,8 4,8 0,3
6 22,5 24,6 26,3 22,8 22,7 16,5 14,2 14,1 12,8 11,8 18,6 18,0 18,3 18,2 17,0 2,6 8,4 7,5 4,0 5,3 2,4 8,3 19,0 0,2 1,4
7 23,0 21,6 24,1 21,3 22,9 14,4 14,0 14,0 12,9 10,7 18,7 17,3 18,7 17,3 16,0 2,9 3,4 8,4 1,5 1,5 0,0 10,2 4,8 0,8 7,8
8 20,8 20,8 23,3 21,9 19,9 14,7 13,4 12,5 11,9 10,6 17,0 16,8 18,0 16,7 15,5 5,2 3,6 7,6 9,7 1,6 1,1 2,8 1,8 0,4 0,6
9 22,0 21,4 23,3 24,2 24,0 13,8 13,6 11,1 9,8 10,1 16,7 16,8 16,5 17,4 16,7 3,0 8,5 5,9 8,9 9,0 15,8 5,4 2,1 0,0 0,0
10 22,4 20,2 23,6 25,4 26,0 13,5 12,2 12,8 13,7 10,7 17,2 15,7 17,5 19,4 18,1 4,1 3,3 6,5 6,1 8,7 0,7 8,1 4,2 0,0 0,0
11 24,3 22,7 24,1 27,5 27,6 12,3 10,8 12,8 12,9 11,8 18,5 17,2 17,6 20,7 20,0 6,9 10,5 9,5 10,8 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 26,2 27,2 27,2 29,0 29,6 13,7 13,6 14,3 15,6 12,1 20,0 20,1 20,8 22,2 21,0 5,7 10,1 11,5 9,7 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 25,2 26,1 29,5 30,4 29,5 13,9 14,4 16,9 16,3 14,9 19,6 20,3 23,4 22,3 22,4 7,2 8,7 10,2 8,1 10,7 0,0 0,0 0,0 2,5 1,7
14 24,9 22,7 27,5 30,6 29,0 12,5 14,0 15,7 14,8 18,0 18,8 18,0 21,4 22,5 22,9 13,6 2,5 12,9 13,4 11,9 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0
15 27,0 24,4 26,5 30,0 29,8 14,1 13,8 14,2 13,4 15,2 21,0 18,3 20,5 21,8 20,9 9,0 4,2 11,4 13,0 8,3 0,0 1,2 0,0 0,0 15,6
16 18,5 19,0 25,2 23,0 21,2 11,9 12,4 11,6 11,6 11,8 15,5 15,5 18,0 17,7 18,0 1,2 1,7 5,1 2,6 0,5 8,1 12,8 2,2 3,1 7,2
17 17,4 16,9 18,6 18,6 17,9 10,9 13,2 11,7 9,6 9,6 13,9 14,6 14,8 14,1 13,2 0,3 - 0,5 2,8 6,7 5,7 10,4 0,3 2,9 2,3
18 18,8 19,9 20,1 21,7 19,7 14,5 12,8 13,0 13,7 11,2 16,8 15,9 16,6 17,5 14,9 0,0 1,1 2,7 0,7 1,2 0,6 1,6 0,2 0,0 0,0
19 20,0 19,4 21,3 22,0 22,1 15,2 14,2 14,7 15,9 13,3 17,6 16,3 17,8 18,9 16,9 0,2 1,0 0,7 1,1 2,5 0,0 1,1 0,2 0,0 0,0
20 22,4 19,6 21,0 25,4 23,8 13,3 11,2 14,1 14,3 11,9 17,6 15,7 17,4 19,7 17,6 4,2 2,4 2,4 10,1 7,1 0,5 4,1 0,8 0,0 0,0
21 25,6 22,1 24,2 28,1 27,1 11,8 8,6 13,7 14,5 9,9 19,6 16,3 18,7 20,8 19,0 6,1 7,9 9,2 11,4 12,2 3,5 0,0 0,0 3,0 0,3
22 22,4 17,9 21,4 22,3 - 15,5 14,7 14,9 13,5 - 18,8 16,1 17,5 18,1 17,3 5,4 0,0 1,6 2,6 - 0,0 5,0 11,8 2,8 99,9*
23 21,6 22,3 19,6 22,5 19,9 13,9 11,4 14,0 13,0 12,4 17,7 17,1 16,2 17,2 15,2 1,6 12,8 1,2 6,6 3,0 0,0 0,0 0,0 2,9 5,0
24 21,3 21,5 21,9 21,6 18,8 11,3 8,6 10,2 11,3 11,3 16,9 15,5 16,1 16,7 14,1 12,8 12,6 11,3 8,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 23,0 18,2 21,9 24,0 19,3 9,4 8,4 7,9 11,3 9,5 16,9 14,4 14,8 17,9 14,2 12,5 3,8 4,6 12,2 12,5 1,3 1,6 8,0 1,3 0,0
26 20,5 18,0 16,9 20,8 15,6 11,8 12,2 12,1 13,0 9,5 15,7 14,8 13,5 17,1 12,6 1,6 2,4 2,0 7,0 2,1 9,8 0,3 17,4 2,6 9,9
27 18,8 19,0 18,4 18,8 17,1 11,6 11,6 12,1 10,7 10,8 14,7 15,1 14,2 15,0 13,3 2,0 4,4 4,0 0,3 4,1 10,6 9,3 1,7 0,8 4,7
28 18,7 16,8 19,5 19,5 16,6 14,2 13,6 12,2 11,6 9,5 15,8 15,0 15,1 15,2 12,3 0,9 0,0 2,9 3,2 1,0 13,7 1,6 0,8 7,0 6,6
29 18,1 17,6 19,2 16,6 16,1 14,4 13,8 14,2 14,1 9,5 15,7 15,6 15,5 15,4 12,8 0,1 0,0 1,4 0,0 0,6 15,5 2,4 12,1 1,4 10,0
30 21,1 19,8 17,9 20,2 16,7 14,2 10,4 13,7 14,8 12,1 17,4 16,3 15,4 17,6 14,0 1,2 1,6 0,1 0,5 1,5 0,0 0,0 3,2 0,0 7,9
31 22,1 22,1 20,4 22,0 18,4 13,0 9,2 11,8 10,4 11,0 16,7 16,2 16,0 16,8 14,3 5,0 11,7 6,4 7,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
21,8 20,9 22,5 23,4 21,8 13,1 12,4 13,1 12,9 11,6 17,4
-1,5
16,5
-1,5
17,3
-1,6
18,1
-1,9
16,4
-1,6
4,3 4,7 5,6 6,1 5,1 3,0 3,4 3,5 1,7 6,2
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 4 2 6 9 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 132
-61,9
132
-70,7
173
-56,2
190
-35,3
144
-86,2
95
+18
106
+28,5
110
+50,8
54
-7,4
91
-0,8
18 22 21 18 20

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,5 23,1 25,1 25 23,3 13,7 13,3 14,5 14 11,7 18,7
+0,2
18,2
+0,8
19,6
+1
19,5
-0,2
17,4
-0,2
5,9 6,6 7,4 7,4 7,1 4,1 2,3 2,5 2,5 5,5
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 31 30 48 45 29 3 4 10 8 3 2 0 2 0 0 541
90%
554
88%
680
96%
683
99%
633
90%
378
175%
213
91%
229
117%
233
129%
403
145%
46 50 38 47 57