Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2020

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:27 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2020

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 26,5 22,6 25,3 26,9 23,4 9,5 8,9 8,3 10,9 6,7 19,4 16,4 16,9 20,0 15,9 13,7 15,2 15,7 15,1 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 29,2 26,6 28,2 28,6 24,3 10,5 9,0 9,5 14,5 6,3 21,5 19,1 19,3 21,5 16,5 14,0 14,6 15,3 14,4 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 26,3 26,4 26,7 28,3 25,1 13,3 12,8 12,2 11,7 7,4 20,0 18,2 19,2 19,9 17,3 9,9 9,3 12,5 7,4 10,6 0,0 9,0 0,0 0,3 0,0
4 16,1 20,6 25,3 17,8 20,2 9,6 11,1 12,2 10,7 12,2 13,7 14,5 17,4 14,9 15,6 0,0 1,3 5,4 0,1 0,3 2,8 4,4 14,0 18,9 1,2
5 13,2 18,0 18,3 16,3 16,1 6,3 8,1 9,2 7,1 11,0 10,3 11,9 13,1 12,0 13,1 3,1 6,1 3,4 0,6 1,5 16,2 5,7 2,3 4,8 1,9
6 18,1 16,2 19,0 18,3 18,7 8,3 6,8 7,3 6,8 12,2 12,9 11,5 12,7 12,6 14,7 7,0 9,1 8,7 5,2 1,4 2,3 0,4 0,2 0,2 6,6
7 19,2 18,2 19,2 19,7 13,4 10,9 9,1 8,9 8,9 6,9 14,2 13,2 14,1 14,6 11,0 2,9 5,3 1,8 7,9 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 15,3
8 19,4 19,1 22,8 22,4 17,3 11,1 8,3 9,0 7,2 4,3 14,4 14,0 16,2 14,7 11,9 2,7 5,8 9,4 7,1 5,3 0,3 0,0 0,0 0,0 5,5
9 19,6 19,5 21,1 20,1 14,2 11,4 9,3 12,2 10,3 10,4 15,1 14,4 17,2 15,7 12,2 2,0 6,7 0,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2,4
10 18,3 21,3 22,3 19,6 13,9 11,7 10,4 10,7 13,6 11,4 15,6 16,3 16,4 16,1 12,7 0,0 9,0 7,8 2,1 0,0 0,1 6,3 2,1 1,5 1,7
11 20,1 18,0 20,4 19,3 19,5 13,8 14,0 14,0 12,7 9,0 16,6 15,5 16,6 15,8 14,1 0,3 0,1 1,3 0,1 4,5 0,6 1,2 2,0 0,0 0,0
12 28,7 24,3 26,9 29,2 25,8 11,2 14,1 13,9 12,3 7,0 21,1 18,0 20,2 21,1 18,1 12,7 7,1 6,4 14,4 15,0 0,2 4,9 0,0 0,0 0,0
13 26,6 21,5 30,5 28,5 26,0 16,1 15,0 17,3 16,7 9,2 21,4 17,6 21,3 22,5 19,3 7,5 2,5 4,9 8,9 13,6 0,0 12,2 19,8 10,3 22,9
14 22,2 23,0 25,9 21,6 15,2 16,4 13,4 15,5 14,6 13,2 19,2 17,3 20,2 18,9 14,0 0,0 2,9 5,2 1,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 9,5
15 24,3 24,7 25,7 20,5 15,1 15,8 11,8 13,5 15,7 13,2 19,6 18,2 19,7 18,2 13,9 0,3 14,4 12,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1,8 29,3
16 21,9 25,7 26,8 20,3 19,1 14,0 10,6 13,8 14,9 11,8 18,8 19,2 20,7 17,5 14,9 1,0 15,2 14,6 2,1 1,9 0,2 0,0 0,0 1,2 0,4
17 25,3 28,1 29,0 25,0 21,5 13,1 10,7 16,3 13,4 11,8 19,0 20,8 23,2 18,0 15,2 4,3 15,0 12,3 6,6 0,9 5,1 0,0 0,0 1,8 12,2
18 22,7 25,2 25,1 24,4 21,6 15,0 13,7 16,5 12,6 10,3 18,7 19,7 19,8 17,9 16,1 2,6 10,7 0,2 9,1 10,9 1,0 0,1 8,6 0,0 1,0
19 24,4 20,1 20,1 25,1 15,4 13,2 15,4 15,4 10,8 12,9 19,4 17,8 17,1 18,4 14,0 13,4 2,4 0,0 11,8 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3
20 23,7 22,7 20,2 24,6 19,6 12,7 13,2 15,2 12,7 10,5 18,1 17,8 17,1 18,9 15,1 9,7 10,6 2,0 7,9 2,7 0,0 0,0 0,4 0,0 1,6
21 26,9 24,7 23,8 27,0 22,4 10,2 9,5 13,9 10,7 8,9 20,4 18,3 18,2 20,0 16,4 8,5 14,4 6,9 12,5 10,7 4,4 0,0 0,4 0,0 0,0
22 24,1 23,5 25,9 25,5 23,7 12,9 10,6 13,5 13,5 11,0 18,2 18,8 19,8 20,0 17,8 6,9 13,9 14,2 9,2 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 28,3 24,5 25,3 27,9 24,3 10,3 8,5 12,6 14,3 10,1 21,0 18,2 19,0 22,1 18,0 15,4 15,7 15,9 15,4 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 30,3 27,0 25,2 29,3 23,6 13,4 11,3 13,0 14,7 11,8 22,9 20,5 20,0 23,3 18,6 15,5 15,8 10,2 15,3 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 31,0 29,0 28,5 27,2 23,6 13,7 15,8 18,1 16,0 11,8 23,2 22,3 22,4 22,4 17,2 11,1 11,2 8,5 10,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 32,1 30,6 28,6 31,3 26,6 15,3 16,8 16,9 15,4 9,4 24,8 24,4 21,7 22,9 19,2 12,1 13,3 10,0 12,1 11,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,2
27 29,5 30,6 31,7 29,5 28,1 20,2 17,6 16,6 16,7 15,5 24,0 23,7 23,8 23,1 21,2 5,8 9,5 10,6 7,8 12,4 0,1 3,8 0,0 0,1 0,6
28 23,2 22,1 27,0 23,9 25,7 15,1 13,2 15,4 13,9 14,5 19,6 18,3 20,6 19,4 20,1 4,5 3,0 4,0 1,4 5,6 2,0 4,4 11,4 0,5 10,1
29 21,9 23,1 22,4 25,3 22,0 12,9 11,5 13,6 12,4 13,3 17,3 17,8 17,7 17,6 16,5 6,2 10,2 7,2 8,3 3,9 0,6 0,1 0,0 2,6 1,3
30 23,1 17,1 24,0 23,3 24,7 12,2 12,3 13,7 11,8 10,5 17,9 15,3 18,7 18,1 18,2 3,8 0,2 9,4 5,7 10,5 5,4 1,4 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,9 23,1 24,7 24,2 21 12,7 11,8 13,3 12,6 10,5 18,6
+1,3
17,6
+1,6
18,7
+1,3
18,6
+0,1
16
-0,6
6,6 9,0 7,9 7,4 6,5 1,4 1,8 2,1 1,5 4,1
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 12 9 18 15 6 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 197
-1,6
271
+60,7
238
+1,1
221
-6,5
194
-34
42
-23,7
54
-20,4
63
+2,2
44
-11,4
124
+33
18 14 12 14 19

Juli 2020

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 22,9 22,4 23,7 28,5 29,6 15,5 12,4 15,8 13,6 10,3 18,7 16,7 19,2 21,9 20,7 1,6 4,6 1,9 8,7 12,4 17,1 9,4 8,6 0,4 0,9
2 22,9 21,4 24,2 27,2 24,2 13,0 13,3 15,4 15,0 13,7 17,1 15,9 19,3 20,5 18,9 4,9 1,4 7,6 6,8 4,3 0,2 13,5 0,2 0,4 7,1
3 23,1 21,0 23,6 25,6 22,5 11,8 13,0 14,6 12,1 10,0 17,0 16,9 18,6 19,0 17,0 4,3 3,8 8,7 12,3 5,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
4 22,3 17,6 25,3 27,4 24,6 15,3 14,4 14,1 10,5 8,6 18,9 16,6 20,3 20,3 17,9 0,0 0,0 8,6 7,2 13,4 0,5 5,0 0,0 0,0 0,0
5 23,5 22,7 27,6 27,5 27,5 15,8 13,4 17,8 20,4 13,0 20,3 18,0 21,7 23,2 21,4 2,9 3,9 3,0 3,3 8,3 1,0 2,1 1,6 0,0 0,0
6 19,3 17,4 21,6 21,6 21,6 11,9 11,2 11,7 11,1 7,1 15,3 13,7 16,5 17,6 17,2 4,9 7,8 9,6 8,0 8,8 1,7 6,5 1,6 0,0 0,1
7 21,0 19,1 20,4 23,8 21,1 7,4 10,2 11,1 7,6 5,7 15,6 13,6 15,3 16,7 14,0 4,3 6,5 7,6 9,9 14,3 1,8 0,3 0,2 0,3 0,0
8 17,2 18,0 18,8 17,6 25,4 12,7 8,9 12,4 13,9 6,7 14,7 13,9 14,5 15,5 17,3 0,0 5,2 1,0 0,0 9,8 5,0 0,3 0,4 3,6 0,0
9 22,8 14,1 19,1 30,7 28,2 15,7 8,9 12,6 15,6 10,6 18,8 11,9 16,2 22,1 20,5 0,8 0,0 0,1 7,2 11,0 0,0 24,7 10,2 0,0 0,0
10 20,2 15,8 24,0 23,9 30,7 8,9 8,7 11,4 17,1 13,1 16,9 12,8 17,6 20,6 22,1 3,6 2,2 3,2 0,6 12,4 1,2 5,2 3,2 0,0 5,4
11 20,9 18,7 21,0 22,9 20,6 7,3 7,9 10,2 11,6 9,4 14,7 13,5 14,8 17,8 16,1 7,9 10,1 8,8 9,3 3,6 0,0 1,5 0,0 0,0 0,2
12 22,8 19,9 22,2 26,1 22,0 8,0 7,1 9,5 11,4 7,1 15,9 14,4 15,6 19,0 15,1 12,1 11,3 11,0 12,8 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 25,9 21,8 24,4 27,3 23,1 8,8 7,5 11,1 14,4 7,5 18,5 15,7 17,9 20,7 16,3 13,4 14,0 14,6 13,4 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 22,8 20,9 28,8 28,9 24,4 10,5 11,3 13,0 12,3 6,9 16,5 15,6 21,3 20,8 17,1 2,9 3,0 11,2 8,5 12,7 3,3 6,9 0,0 6,4 0,0
15 21,5 20,3 16,9 23,4 19,4 12,7 12,3 14,2 14,4 13,5 16,8 16,2 15,5 17,9 16,4 4,8 6,8 0,0 4,1 0,6 0,1 0,0 6,9 0,0 1,3
16 18,6 20,9 21,8 18,3 16,1 13,8 10,7 12,1 14,6 13,1 15,8 16,0 16,4 16,1 14,2 0,0 6,4 5,9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,2 1,5 11,6
17 21,6 23,7 20,0 24,4 21,5 15,0 9,1 10,8 14,7 10,0 18,0 17,0 15,8 19,1 16,0 0,1 12,6 5,0 5,8 7,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
18 27,9 26,0 27,3 27,5 22,5 14,8 12,1 12,8 15,1 7,0 21,6 19,7 20,4 21,1 15,7 10,6 9,9 13,9 7,8 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 28,3 27,1 29,9 29,9 26,7 14,3 14,4 16,4 12,3 9,4 21,9 20,9 23,4 22,1 18,7 11,0 5,1 10,3 12,0 12,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
20 23,7 20,9 25,3 28,1 28,5 12,3 10,0 13,2 13,7 12,6 18,2 16,5 19,4 21,2 20,8 7,5 9,0 8,6 10,8 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 22,7 19,0 23,2 26,6 27,4 8,4 8,9 11,0 15,7 11,0 16,5 14,0 16,9 20,8 19,2 11,4 7,7 13,4 14,3 10,2 0,0 1,3 0,0 0,0 5,1
22 23,2 20,1 22,8 27,4 26,5 9,6 8,7 10,0 11,5 11,5 16,8 14,5 16,8 20,7 18,8 12,2 6,1 10,8 14,8 10,8 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
23 26,5 22,3 23,1 28,0 26,3 8,5 10,3 12,1 15,9 11,6 18,9 17,1 17,4 21,7 19,1 13,5 7,6 10,7 13,8 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 25,4 22,4 28,2 29,0 25,1 16,6 11,8 13,2 15,0 11,8 19,7 17,9 20,5 22,3 18,6 3,2 5,9 9,9 6,7 3,7 0,4 0,6 0,0 0,0 0,3
25 24,4 24,0 26,5 28,9 26,1 14,5 11,2 14,3 16,3 15,0 20,4 18,3 20,2 22,8 20,6 0,5 4,6 6,7 5,5 8,2 5,6 5,1 0,0 2,0 1,0
26 24,0 22,8 23,3 26,8 24,8 14,9 13,5 15,7 14,3 12,9 19,7 18,3 18,2 21,2 18,3 6,3 5,8 3,9 6,1 4,5 0,0 4,9 7,9 0,9 7,8
27 29,0 21,3 26,3 31,2 29,2 14,6 13,0 14,1 12,4 10,3 21,1 18,3 19,8 22,0 20,6 2,0 4,3 7,7 8,2 13,5 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0
28 23,9 22,2 27,4 29,4 31,2 14,7 13,7 16,4 16,1 15,8 20,1 18,1 22,2 22,6 22,5 5,5 5,2 8,9 7,2 10,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,5
29 23,2 18,9 23,1 27,8 26,6 12,4 12,3 12,9 10,4 11,5 18,2 15,8 18,0 20,5 19,6 10,8 1,9 8,6 13,7 13,9 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
30 28,6 20,5 23,5 30,9 29,8 10,4 11,3 10,7 14,4 10,5 20,2 15,6 17,2 23,3 20,3 13,8 5,5 12,0 14,5 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 35,4 26,2 27,2 35,3 32,1 13,3 9,8 12,4 17,0 11,3 25,2 18,5 19,8 26,7 22,5 14,4 11,9 14,4 14,6 13,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,7 20,9 23,9 26,8 25,3 12,4 11 13 13,9 10,6 18,3
-1,1
16,2
-2,1
18,3
-1,1
20,6
+0,1
18,5
+0,2
6,2 6,1 8,0 8,6 9,5 1,3 2,9 1,4 0,5 1,4
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 8 3 11 23 17 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 191
-14,7
190
-28,8
248
+3,2
268
+33,3
294
+50,2
41
-32,2
89
+7,2
45
-31,2
16
-47,5
42
-52,3
16 19 14 8 12

August 2020

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 31,7 28,1 30,6 32,0 33,4 20,6 14,9 13,6 20,5 13,8 26,0 21,6 22,4 26,5 23,8 7,0 7,8 13,2 7,7 9,3 0,0 0,0 0,0 5,3 0,0
2 24,3 24,2 23,2 27,4 23,9 13,8 12,6 16,3 16,8 16,7 20,5 18,1 19,7 22,5 19,2 3,0 5,6 0,7 4,0 1,2 0,0 2,7 2,3 0,2 36,5
3 24,6 21,4 23,4 24,2 18,4 10,1 9,5 13,3 14,6 13,6 17,9 15,8 17,8 18,8 16,0 6,5 10,0 6,2 1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 30,6
4 23,5 21,5 23,5 25,6 16,6 11,8 9,9 11,0 12,9 9,4 17,9 15,3 17,2 19,7 14,0 10,3 11,4 7,2 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
5 30,1 27,9 28,2 29,0 21,7 12,9 12,9 13,1 10,3 6,9 22,5 21,1 20,8 20,4 15,4 13,9 12,4 14,7 14,1 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 32,2 31,7 30,7 31,4 25,6 18,3 15,7 14,2 13,1 9,4 25,5 24,2 22,6 23,1 18,2 13,9 13,8 14,7 14,3 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 35,0 31,6 33,5 34,4 28,3 16,0 15,5 17,9 17,6 12,2 26,6 24,4 25,7 26,6 20,5 13,9 13,4 12,3 14,1 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 36,9 33,3 35,5 36,4 29,8 16,4 17,7 20,6 20,4 11,2 27,7 25,6 28,0 28,1 20,7 13,5 11,7 13,4 12,4 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 35,3 31,3 36,4 37,5 29,9 21,9 17,6 21,3 18,7 12,2 27,1 24,6 27,9 27,9 21,3 3,3 9,1 9,8 10,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 34,4 33,0 32,3 35,0 30,1 18,1 18,0 20,9 20,7 11,1 27,0 25,3 25,1 28,5 22,0 11,9 12,2 7,6 9,9 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 35,6 32,1 33,7 35,6 30,0 20,1 17,8 18,6 22,6 14,7 26,8 24,9 25,8 27,4 22,8 8,3 13,3 14,0 8,3 12,1 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
12 33,2 32,7 32,4 35,5 29,3 19,7 15,3 18,1 20,3 15,8 25,9 24,1 24,7 26,5 22,9 9,5 12,1 14,1 7,8 10,5 0,3 0,0 0,0 20,3 0,0
13 33,9 31,4 30,8 25,1 26,6 20,2 16,2 18,8 19,6 14,8 24,6 23,1 24,1 22,3 19,9 6,1 11,9 3,7 0,0 5,1 23,6 0,0 0,4 5,1 0,2
14 30,0 29,7 30,2 27,5 24,5 19,3 16,4 20,4 18,6 15,7 24,5 23,1 24,1 21,1 19,6 8,1 10,0 5,0 0,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2
15 27,9 31,7 31,2 29,1 26,9 19,5 14,9 18,2 17,2 15,5 22,1 23,5 24,5 22,1 20,4 2,1 12,0 10,2 4,1 6,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
16 32,0 31,7 31,6 31,4 27,3 18,7 16,7 17,9 19,0 12,3 24,1 24,3 24,1 25,1 20,6 7,0 9,9 13,7 11,1 11,7 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0
17 28,3 30,2 32,1 25,6 23,1 15,9 15,9 16,8 17,5 15,4 20,8 22,3 24,1 20,7 18,7 3,1 9,4 10,3 2,9 2,7 2,7 1,4 0,4 4,7 3,5
18 25,7 25,3 26,7 27,5 23,7 15,3 15,4 17,6 15,6 13,7 19,9 20,0 21,0 20,1 18,1 7,4 7,6 2,5 9,1 4,4 0,0 0,1 0,5 2,9 18,6
19 28,6 26,5 27,6 27,7 25,9 15,4 12,9 15,6 13,4 10,9 22,4 20,2 21,0 20,8 18,8 10,5 10,6 10,3 10,6 12,1 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0
20 30,2 27,7 31,5 32,1 30,1 20,4 19,4 15,6 18,2 13,1 25,9 22,9 23,8 24,5 21,7 2,8 2,6 6,5 10,1 8,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0
21 30,7 27,4 36,4 33,0 33,6 21,5 18,2 18,9 19,2 14,4 25,1 23,0 27,5 26,8 23,9 3,3 2,8 9,5 6,5 13,0 0,6 3,5 0,5 9,6 0,0
22 26,0 25,1 26,3 27,0 21,4 17,2 15,2 15,8 17,6 13,8 21,2 19,4 22,2 22,1 18,7 6,7 3,8 3,7 4,1 1,1 0,3 1,1 4,9 0,0 7,6
23 21,9 22,4 25,2 24,4 23,6 15,4 14,0 15,0 15,6 12,7 18,2 17,4 19,7 20,2 17,5 3,0 5,6 8,6 6,9 5,4 0,2 3,6 0,0 0,0 1,6
24 22,2 18,3 23,6 22,7 21,6 12,8 12,8 14,2 13,4 9,7 17,5 14,6 18,2 18,0 15,5 2,2 0,9 5,6 4,9 3,9 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0
25 22,4 19,5 23,6 22,5 24,0 13,5 9,7 12,9 12,1 8,3 18,4 15,4 17,9 17,9 16,9 1,0 2,7 8,2 3,9 8,5 0,8 6,8 0,2 0,0 0,0
26 20,7 18,9 20,6 23,5 26,6 13,8 14,6 14,7 17,0 12,7 17,8 16,6 17,0 21,0 20,9 0,2 0,9 1,7 1,8 12,2 0,6 8,5 7,3 0,0 0,0
27 23,2 18,9 20,0 23,7 22,6 11,7 12,2 12,9 11,2 8,1 17,2 15,4 16,3 17,9 16,1 3,1 4,7 4,4 8,5 10,3 0,8 1,3 0,3 1,8 0,0
28 22,7 22,2 23,5 23,1 24,9 12,6 13,0 12,1 13,3 11,2 17,8 16,1 17,1 18,6 17,1 6,6 4,5 2,4 6,7 1,6 0,2 0,3 0,1 0,0 11,5
29 22,2 21,1 24,4 21,1 17,1 9,6 11,1 13,7 10,5 12,9 16,2 16,3 18,4 16,0 14,3 4,2 7,9 5,7 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8
30 21,5 23,3 23,9 20,6 15,0 8,5 8,6 12,7 11,7 10,7 15,2 16,6 17,3 15,6 13,2 2,0 9,9 4,9 0,0 0,0 11,6 0,0 20,1 5,6 22,3
31 19,8 20,4 22,7 20,2 17,7 13,1 12,4 12,1 13,2 8,7 16,2 15,7 16,4 15,9 13,3 3,2 4,3 6,0 1,2 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,2
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
28 26,5 28,2 28,1 24,9 15,9 14,4 16 16,2 12,3 21,8
+2,9
20,4
+2,4
21,7
+2,8
22
+2
18,8
+0,8
6,4 8,2 8,1 6,7 7,1 1,5 1,3 1,2 2,5 4,7
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 19 19 20 21 15 14 11 15 11 5 6 0 4 5 0 198
+4,1
255
+52,3
251
+21,8
209
-16,3
221
-9,2
46
-31
39
-38,5
39
-20,2
76
+14,6
145
+53,2
15 11 12 13 13

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
25,2 23,5 25,6 26,4 23,8 13,7 12,4 14,1 14,2 11,1 19,6
+1,1
18,1
+0,7
19,6
+1
20,4
+0,7
17,8
+0,2
6,4 7,8 8,0 7,6 7,7 1,4 2,0 1,6 1,5 3,4
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 39 31 49 59 38 18 13 17 16 8 7 0 4 6 0 584
98%
714
113%
734
103%
697
101%
708
101%
128
59%
181
77%
144
73%
134
74%
310
112%
49 44 38 35 44