Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2019

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:27 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2019

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 27,7 23,8 28,1 28,4 24,9 10,4 11,9 14,0 11,4 8,0 19,7 17,6 20,9 20,4 17,1 13,3 10,2 11,2 14,9 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 31,8 29,9 32,0 31,5 26,7 14,9 10,3 15,1 13,1 9,4 24,4 22,1 23,7 23,2 19,7 14,7 13,7 12,8 14,9 14,9 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0
3 23,3 25,0 34,5 31,7 29,3 15,8 13,9 18,5 13,6 9,6 19,6 20,2 26,0 21,0 19,6 2,3 4,9 14,0 10,6 11,2 0,5 2,1 0,0 2,0 0,9
4 28,4 22,7 31,5 32,3 27,6 13,4 13,0 16,6 13,2 10,8 21,8 16,8 24,0 23,4 20,6 8,3 5,8 12,1 13,4 14,3 0,3 16,5 0,0 0,9 0,0
5 26,9 28,2 34,7 31,8 28,4 15,8 18,6 18,3 15,5 10,9 21,9 23,3 26,8 24,4 21,2 9,6 11,6 14,9 12,3 14,6 10,5 0,0 0,0 6,2 0,0
6 19,5 22,7 31,6 22,3 19,4 9,9 10,9 14,7 9,0 7,7 15,3 18,0 21,4 14,7 15,5 5,1 4,2 8,0 1,5 3,8 0,0 0,8 0,6 0,4 0,0
7 25,7 23,1 26,3 26,2 26,1 9,1 9,4 13,1 7,4 6,3 16,5 17,0 19,6 15,3 17,3 10,0 14,7 13,1 8,0 14,5 2,5 9,7 0,0 2,6 0,0
8 19,6 19,0 23,3 20,4 21,7 12,2 12,3 13,2 8,9 8,6 15,3 15,6 18,1 15,6 15,7 3,1 2,7 8,5 9,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 22,5 21,9 27,1 24,8 24,3 9,5 11,4 11,3 6,9 6,3 16,8 16,6 19,6 17,9 16,5 8,0 13,1 11,6 10,3 7,6 0,0 0,6 0,5 0,0 0,6
10 24,6 22,1 29,1 23,5 23,2 13,5 13,6 16,0 15,6 11,8 18,2 17,0 21,8 18,5 16,3 5,3 4,2 6,2 4,0 4,4 0,6 2,5 2,8 11,2 7,4
11 21,9 22,4 29,8 21,1 21,6 13,1 14,4 16,4 13,7 12,9 17,0 17,6 22,7 17,5 16,6 7,7 4,6 11,0 2,5 3,4 0,0 11,2 79,7 0,0 0,0
12 21,6 20,6 33,4 20,4 18,2 13,1 12,9 15,7 11,8 11,5 17,2 17,2 21,5 16,5 14,3 7,6 0,0 9,7 5,8 1,0 7,0 2,9 6,9 4,1 0,2
13 21,9 23,6 25,8 24,2 23,9 12,7 12,1 14,6 11,3 10,6 17,1 17,9 19,5 17,9 17,5 8,2 8,2 10,0 12,9 13,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
14 26,4 27,1 30,7 25,0 28,6 10,4 12,7 14,6 12,6 8,8 19,8 20,1 23,0 18,9 20,6 11,7 12,1 10,4 3,9 11,4 1,6 13,8 0,0 0,0 0,0
15 23,2 22,3 31,4 26,2 24,6 15,2 14,5 17,3 13,2 14,0 18,9 18,2 25,0 19,8 20,3 4,7 1,3 9,7 9,7 7,7 0,0 3,4 0,0 1,2 31,9
16 23,2 23,3 21,0 24,4 20,2 12,5 10,9 14,6 12,8 10,6 18,5 17,4 18,0 18,2 16,0 12,6 9,6 5,1 6,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
17 27,3 25,8 27,5 27,7 24,5 11,0 10,9 15,2 12,4 8,2 20,5 19,9 21,2 20,8 17,1 11,8 11,9 10,9 14,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 29,7 28,8 30,3 30,9 27,0 12,7 16,6 16,3 17,1 11,4 22,4 22,2 23,5 23,8 20,0 10,5 8,8 15,2 12,0 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 29,6 30,9 33,3 32,6 29,5 16,5 15,9 17,5 16,5 15,3 22,7 22,4 25,3 25,1 22,0 9,0 10,0 13,4 12,0 11,3 13,7 3,2 0,1 1,0 0,2
20 21,9 21,3 26,3 26,6 24,1 13,5 15,3 17,2 15,4 12,8 17,8 18,1 21,3 20,6 18,9 2,6 4,4 8,7 7,6 6,0 1,3 0,7 5,6 3,0 1,7
21 22,5 21,2 25,2 25,6 24,1 11,4 10,4 15,3 14,8 10,6 16,8 16,3 19,9 20,0 18,1 10,7 6,6 8,3 10,2 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 26,5 22,1 26,9 28,4 23,0 10,7 8,1 14,2 15,1 12,8 19,7 16,0 20,3 20,3 17,3 13,0 14,1 12,4 8,7 2,2 0,0 0,0 0,0 10,1 36,5
23 31,4 25,7 28,5 29,5 23,0 14,4 12,8 14,4 16,6 14,2 23,9 19,2 21,7 23,5 18,2 12,3 12,6 14,9 12,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
24 32,9 28,4 30,1 31,8 27,4 19,0 13,6 16,0 18,5 15,0 26,9 21,4 23,2 25,6 21,5 13,0 14,2 15,8 15,3 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 36,8 33,1 34,0 35,2 31,6 19,1 16,4 18,3 19,8 14,1 28,9 25,7 26,8 27,3 23,4 12,2 14,5 15,4 13,5 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 30,4 28,4 37,0 37,5 34,6 18,2 14,5 18,9 19,1 15,8 25,4 22,1 28,9 29,3 25,4 14,5 14,0 15,4 14,6 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 26,3 17,5 26,4 31,8 31,0 15,3 13,0 14,0 20,3 13,3 20,2 15,2 19,6 26,1 24,5 13,3 0,7 14,1 14,2 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 27,3 22,7 24,9 29,6 27,6 12,3 11,3 11,8 16,2 9,7 19,5 16,9 18,3 22,6 19,7 15,4 9,8 9,3 15,7 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 34,4 30,5 32,1 34,1 29,2 11,3 8,8 15,0 17,0 10,2 25,2 20,9 23,5 25,3 20,8 15,3 15,3 15,6 15,7 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 30,9 34,8 38,4 39,3 33,5 18,9 14,8 17,9 16,6 10,1 25,8 23,0 28,8 28,7 23,4 12,9 15,0 15,0 14,9 15,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
26,5 25 29,7 28,5 26 13,5 12,8 15,5 14,2 11 20,5
+3,2
19,1
+3,1
22,5
+5,1
21,4
+2,9
19,2
+2,6
10,0 9,1 11,8 10,7 10,1 1,6 2,2 3,2 1,5 2,7
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 18 13 27 22 15 7 4 15 12 4 0 0 0 1 0 299
+100,4
273
+62,7
353
+116,1
322
+94,5
304
+76
49
-16,7
67
-7,4
96
+35,2
44
-11,4
82
-9
11 12 7 13 9

Juli 2019

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 25,6 24,0 28,0 29,1 31,5 15,0 13,1 16,3 18,9 17,3 20,6 18,2 22,3 24,5 22,5 11,2 8,7 8,4 7,8 8,1 0,0 1,1 0,0 0,0 21,7
2 23,9 18,1 23,0 26,1 25,0 10,3 7,7 12,8 12,6 12,8 18,2 14,7 17,6 20,6 19,9 11,6 6,5 10,6 13,8 12,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
3 22,5 18,5 20,3 26,0 24,3 12,2 7,7 10,1 14,5 10,3 17,6 13,7 15,6 20,3 17,8 9,4 6,7 8,2 15,4 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 24,8 20,0 24,1 27,1 25,4 9,6 8,7 9,6 13,7 7,8 18,1 15,3 17,0 20,4 17,1 11,2 5,5 13,3 15,0 15,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
5 27,1 17,7 22,2 30,2 27,2 14,8 13,5 15,3 13,5 9,2 20,7 15,5 18,4 22,4 18,7 5,0 0,2 0,3 7,9 10,6 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0
6 27,0 16,6 23,7 32,2 28,2 12,4 13,7 12,5 14,0 12,6 19,5 14,9 17,9 23,6 21,0 8,0 1,5 1,3 9,7 8,3 0,5 1,3 8,5 0,1 2,3
7 20,6 16,3 20,3 23,4 23,2 9,7 11,3 11,2 12,8 13,3 16,2 13,5 14,6 18,4 17,6 4,1 1,0 2,9 4,5 3,1 0,0 0,7 0,0 3,5 8,4
8 18,7 16,6 19,5 20,4 19,7 7,0 10,4 11,1 10,3 10,9 14,0 13,1 13,9 15,7 15,6 1,1 2,8 1,5 11,2 1,5 0,0 1,2 0,3 0,0 0,0
9 22,0 17,7 18,2 20,8 19,5 10,5 9,9 9,8 8,1 6,7 16,2 13,3 14,2 15,2 14,4 7,8 1,3 4,0 8,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 24,2 20,2 22,7 26,7 20,9 7,7 10,3 9,5 6,7 4,7 16,2 15,2 16,1 18,3 13,5 6,7 5,3 9,4 14,5 14,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
11 25,9 21,5 24,5 20,6 21,0 14,8 13,0 11,1 14,8 8,5 19,6 16,5 18,5 17,6 14,3 2,2 0,4 8,1 0,2 2,0 0,0 12,6 0,8 5,0 5,3
12 25,7 21,5 23,5 19,9 19,3 13,4 14,4 15,5 12,9 11,7 18,8 17,3 17,7 16,7 15,9 4,5 4,6 1,9 2,4 2,4 1,3 1,9 3,1 14,9 7,0
13 23,6 21,8 26,9 22,3 20,0 14,5 14,6 14,4 14,8 12,7 17,8 17,5 18,7 17,5 15,4 2,2 1,1 5,7 4,5 1,5 0,2 1,1 15,2 1,0 0,4
14 19,0 16,3 20,2 20,6 21,8 13,6 13,1 14,3 14,8 12,3 16,3 14,7 16,5 17,3 16,2 0,0 0,1 2,7 0,7 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 18,0 16,5 17,7 22,0 23,1 8,9 13,2 13,2 12,0 12,2 14,7 14,4 15,2 17,6 16,7 0,0 0,1 0,0 6,2 5,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
16 20,9 18,4 21,1 24,3 23,5 8,2 13,3 12,6 8,2 8,7 14,9 15,4 16,2 17,3 16,4 2,7 3,8 2,4 12,9 12,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
17 23,6 21,3 23,7 26,4 25,7 9,4 11,8 11,4 13,4 8,5 16,9 15,6 16,8 19,7 17,5 3,1 4,6 7,5 13,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 26,5 25,5 27,7 28,2 26,2 12,1 9,8 13,1 13,7 8,6 20,3 19,1 20,1 21,1 18,3 4,8 8,5 10,4 8,0 11,7 0,2 0,0 0,0 0,6 0,1
19 26,1 23,8 24,4 26,2 26,0 17,1 14,5 16,0 16,4 13,8 21,4 19,0 20,2 20,5 19,9 7,1 6,7 2,5 4,1 4,7 0,0 0,0 0,8 2,1 0,0
20 29,5 29,5 29,9 33,0 30,9 17,1 13,4 15,9 14,2 11,7 21,5 19,7 22,7 24,2 22,0 6,0 7,7 10,5 10,0 11,5 10,3 11,3 19,4 0,0 4,1
21 25,6 23,7 26,3 29,4 25,5 14,9 12,9 16,1 17,6 14,8 19,8 18,4 20,9 23,7 20,4 6,2 9,8 11,8 8,2 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
22 29,2 23,4 25,0 31,7 28,7 14,1 11,9 14,9 14,6 13,2 22,3 17,9 20,2 24,0 21,2 13,8 1,0 4,6 14,2 11,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
23 34,9 29,3 30,8 34,9 31,2 15,0 14,2 16,7 17,1 11,9 26,5 22,7 23,7 27,0 22,7 14,7 14,8 15,2 14,9 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 39,1 33,4 33,3 38,0 34,0 19,8 17,8 18,3 22,8 14,3 30,4 26,0 25,6 29,9 24,7 13,6 14,4 15,2 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 40,7 35,3 34,7 40,1 34,4 19,1 20,6 19,3 22,9 16,5 31,2 27,7 26,6 32,0 26,0 12,8 13,0 14,5 13,7 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 39,6 31,9 31,5 39,3 34,3 20,3 16,5 17,7 25,7 15,1 29,6 24,4 24,7 31,7 25,7 9,5 14,6 14,9 9,2 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3
27 27,5 28,7 29,3 28,1 25,8 19,3 17,0 18,5 18,2 17,4 23,4 22,2 23,5 23,8 21,3 5,3 13,1 12,5 1,6 5,5 0,1 0,0 0,0 16,3 2,4
28 21,0 29,7 31,5 25,5 22,3 17,8 17,6 18,1 18,2 16,6 19,5 22,9 24,8 20,6 18,6 0,0 10,7 12,2 1,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 5,6
29 26,7 23,4 33,7 26,9 20,8 15,8 17,5 19,6 17,9 15,7 21,0 20,9 25,1 22,1 17,8 14,2 2,8 6,0 6,6 0,4 0,0 5,5 2,4 0,0 0,4
30 31,1 26,5 25,8 31,1 27,1 13,0 15,4 18,9 16,5 13,4 22,9 20,4 21,9 24,0 20,3 9,3 8,0 0,7 10,0 6,7 0,0 13,0 0,0 0,0 9,0
31 25,2 26,1 23,4 26,4 21,7 15,8 15,3 14,6 14,4 14,4 20,2 20,1 19,1 21,4 17,4 5,2 6,4 2,9 8,5 2,1 0,3 0,3 17,8 0,0 1,6
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
26,3 23 25,4 27,6 25,4 13,7 13,4 14,5 15 12,2 20,2
+0,8
18,1
-0,2
19,6
+0,2
21,6
+1,1
18,9
+0,6
6,9 6,0 7,2 8,8 8,2 0,5 1,7 2,2 1,4 2,5
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 18 10 14 22 17 5 3 6 9 6 1 1 0 3 0 213
+7,3
186
-32,8
222
-22,8
274
+39,3
256
+12,2
15
-58,2
52
-29,8
68
-8,2
44
-19,5
76
-18,3
9 17 10 8 15

August 2019

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 25,3 25,0 24,9 26,7 24,2 13,7 13,5 14,4 12,4 11,0 19,7 19,4 19,0 20,3 17,8 6,2 6,9 5,7 11,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 26,1 23,4 25,5 26,9 24,4 12,6 13,1 14,7 15,3 12,5 18,4 18,2 19,0 19,5 18,7 5,9 2,5 8,4 4,2 4,6 11,7 5,6 0,0 3,2 5,9
3 22,7 24,6 26,3 26,5 20,6 14,1 12,0 14,8 15,6 12,2 18,9 18,4 19,8 20,4 16,4 2,5 10,5 10,1 6,8 4,8 0,0 0,2 0,0 0,0 2,1
4 27,9 21,6 24,4 28,9 25,6 12,4 13,2 15,2 13,9 9,9 20,9 17,7 19,2 21,7 18,0 10,9 1,6 7,0 11,4 13,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
5 27,3 23,5 24,5 30,7 27,5 18,3 14,2 14,4 17,2 12,0 23,1 19,5 20,1 22,6 19,4 8,0 3,1 2,3 6,1 5,6 0,6 0,0 0,0 0,6 1,4
6 25,6 25,3 28,3 25,3 27,2 16,2 13,6 16,0 17,4 15,9 21,3 19,7 21,9 20,3 21,4 5,6 9,1 6,6 1,0 8,8 0,0 0,0 0,1 15,0 0,0
7 25,5 25,2 25,3 22,8 22,7 16,9 13,3 16,5 16,8 14,0 20,9 17,7 21,1 19,3 18,1 8,6 6,0 3,5 2,1 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 9,9
8 25,0 23,4 27,5 27,5 24,8 13,4 12,8 14,6 14,6 12,8 19,7 18,1 20,6 20,6 18,5 10,0 7,3 10,1 10,1 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 26,4 23,1 28,6 29,1 31,2 16,1 12,7 14,3 15,2 10,6 21,3 18,5 21,8 22,0 22,3 0,6 5,7 10,1 3,2 13,0 0,7 2,8 0,3 3,9 3,8
10 26,0 23,9 28,1 26,9 22,3 18,6 16,8 19,6 15,3 14,1 22,1 20,2 23,2 21,9 19,4 6,5 5,8 6,8 5,1 3,0 0,0 1,2 0,0 0,0 5,9
11 23,5 24,0 29,3 27,3 26,8 14,5 13,8 16,4 13,2 11,0 19,4 19,4 23,1 19,0 20,1 5,1 8,5 10,1 7,7 12,6 0,0 0,0 0,2 1,3 4,7
12 25,0 23,8 23,8 24,0 16,6 13,2 14,4 16,8 12,1 13,1 16,8 18,2 20,1 16,7 14,8 6,7 10,1 4,4 9,0 0,6 4,6 1,4 0,0 4,8 15,1
13 21,2 18,8 23,3 22,0 20,0 10,5 11,0 12,1 11,9 11,3 15,4 14,9 17,9 16,6 15,8 5,5 3,6 9,3 7,4 4,1 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0
14 23,9 21,2 23,0 23,2 21,5 9,5 9,9 12,0 11,2 7,8 17,4 15,8 16,8 17,4 14,7 9,7 7,5 10,4 8,3 8,9 2,3 3,7 0,0 1,2 0,0
15 22,6 19,2 22,8 22,6 21,5 14,0 13,0 13,1 14,5 7,8 18,2 16,2 17,9 16,9 14,8 3,1 0,4 0,7 1,4 5,4 1,3 8,3 0,1 2,4 1,1
16 23,7 21,3 23,6 24,4 22,6 11,9 15,2 14,2 12,4 9,8 18,4 17,4 18,2 18,5 16,9 5,1 3,8 5,7 9,6 11,2 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0
17 22,2 20,5 27,9 22,4 24,8 17,0 15,0 14,6 15,2 9,8 19,4 17,9 20,3 17,9 18,0 0,0 1,2 2,9 0,1 3,0 11,4 4,9 0,7 5,2 0,2
18 19,8 18,7 26,8 29,7 31,7 14,2 14,1 16,3 16,8 14,6 16,8 17,0 19,8 21,2 23,3 1,0 1,7 2,4 4,8 12,0 6,6 0,9 9,9 13,6 12,8
19 23,4 22,0 24,7 25,0 23,4 13,3 12,1 15,3 14,5 16,4 17,8 17,2 18,9 19,4 18,8 9,0 8,6 9,7 8,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2
20 22,3 22,2 24,9 20,9 18,5 11,3 12,5 14,0 11,5 12,5 16,6 16,6 19,4 16,5 15,9 9,3 8,2 6,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 21,9
21 23,5 21,7 24,3 24,3 20,2 9,4 10,8 13,1 10,1 12,3 16,7 15,6 18,4 17,6 15,5 12,3 7,2 12,6 9,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 27,1 25,6 27,0 26,4 21,8 10,5 10,7 12,7 11,5 10,6 19,3 18,4 19,8 19,3 16,1 13,1 12,8 12,8 13,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 28,5 25,2 28,7 29,1 23,4 10,8 10,9 14,1 12,9 9,4 20,6 18,8 21,0 20,9 17,3 12,6 12,8 13,4 13,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 31,0 28,8 29,9 30,0 26,5 11,3 12,7 15,8 14,3 14,6 21,8 20,7 22,2 23,1 20,1 13,0 13,0 10,9 13,2 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 31,8 30,0 32,4 31,7 26,8 13,3 14,2 18,2 18,3 13,3 23,7 22,5 24,4 24,9 19,8 10,2 10,5 10,8 11,1 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 33,9 32,1 32,5 33,3 27,6 17,1 18,7 18,5 17,2 13,4 25,2 25,0 23,9 24,9 20,2 11,2 10,7 5,9 10,1 11,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
27 34,2 31,8 33,5 33,8 28,8 17,3 17,4 19,2 18,3 13,7 25,2 23,3 24,5 25,8 20,7 10,4 7,8 7,6 11,5 11,8 7,0 39,4 0,5 0,0 0,0
28 30,5 32,2 34,1 33,8 29,8 20,9 18,7 19,9 18,1 13,9 25,1 24,3 24,8 24,0 21,3 8,0 11,1 8,0 7,6 7,2 13,7 0,4 0,0 1,2 5,4
29 25,1 24,7 30,7 31,8 24,9 15,4 15,2 17,4 16,4 16,1 21,0 20,2 23,8 24,0 20,1 4,6 5,3 11,5 8,1 3,6 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
30 25,8 24,6 30,2 30,8 28,2 13,2 13,8 19,1 15,8 13,7 19,1 19,1 24,1 23,3 20,7 12,1 10,4 7,6 10,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 32,9 30,8 34,1 33,2 28,7 12,1 12,4 18,7 16,3 12,6 23,2 22,4 26,0 25,2 20,8 10,7 12,0 11,9 12,3 12,4 1,8 0,0 0,0 0,8 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
26,1 24,5 27,4 27,5 24,7 14 13,6 15,7 14,7 12,3 20,1
+1,2
19
+1
21
+2,1
20,7
+0,7
18,6
+0,6
7,7 7,3 7,9 7,7 7,4 2,0 2,4 0,4 1,7 3,0
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 20 11 20 22 13 6 5 7 9 2 1 0 0 0 0 238
+44,1
226
+23,3
246
+16,8
239
+13,7
231
+0,8
63
-14
75
-2,5
12
-47,2
53
-8,4
92
+0,2
13 17 8 13 14

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
26,3 24,1 27,5 27,9 25,3 13,7 13,3 15,2 14,7 11,9 20,3
+1,8
18,7
+1,3
21
+2,4
21,2
+1,5
18,9
+1,3
8,1 7,4 8,9 9,1 8,6 1,4 2,1 1,9 1,5 2,7
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 56 34 61 66 45 18 12 28 30 12 2 1 0 4 0 748
125%
682
108%
819
115%
833
121%
788
112%
125
58%
194
83%
176
90%
139
77%
250
90%
33 46 25 34 38