Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2011

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:25 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2011

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 20,0 19,4 19,7 16,2 12,5 8,1 6,1 10,2 11,3 10,3 14,1 13,2 14,4 13,7 11,0 14,0 15,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0
2 23,9 22,4 24,2 24,5 18,0 6,8 4,2 8,5 13,5 10,5 16,4 14,9 16,5 18,9 13,8 15,2 14,4 15,7 14,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 26,5 25,9 27,5 28,0 24,0 12,4 10,7 10,9 14,6 12,2 20,3 18,9 19,4 21,3 18,2 14,6 15,2 15,8 13,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 30,3 25,9 30,4 30,8 26,9 14,3 11,5 12,8 16,9 13,9 23,2 19,3 22,0 22,5 20,4 13,1 15,6 15,6 8,6 9,4 18,1 0,0 0,0 2,1 0,0
5 27,4 28,7 33,3 27,1 28,0 16,1 12,3 17,7 17,0 11,9 20,7 21,7 24,8 20,7 20,0 6,2 12,4 12,0 7,0 11,3 1,1 0,0 0,0 12,3 1,3
6 25,9 29,1 31,1 24,4 23,2 16,6 16,8 17,8 15,8 11,8 20,1 21,9 22,8 19,0 16,4 6,9 6,9 8,0 5,3 2,8 1,1 11,2 3,5 0,5 5,5
7 22,2 22,3 26,0 26,7 24,2 13,7 11,6 16,2 15,0 10,6 17,6 16,9 20,2 20,8 18,3 5,9 2,0 7,4 9,0 8,1 13,8 0,0 1,4 22,1 0,3
8 18,5 20,8 25,7 18,8 19,3 11,4 10,6 13,6 12,4 12,0 15,0 15,1 18,6 16,3 14,8 4,4 0,6 4,2 0,6 0,6 0,0 12,7 10,2 0,0 1,2
9 20,2 19,4 21,4 20,1 15,5 9,0 10,0 12,6 11,3 11,8 14,9 14,5 16,6 15,7 13,3 9,9 8,3 10,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
10 20,8 20,1 22,3 21,5 18,7 8,1 7,6 10,9 12,6 8,0 14,3 14,7 16,6 17,3 13,5 3,1 10,1 11,2 4,7 1,6 3,2 0,0 0,0 1,5 2,3
11 18,3 19,3 24,6 20,9 15,8 8,6 8,5 12,6 12,7 7,6 12,9 14,9 16,7 16,5 12,2 7,9 4,8 7,0 7,3 0,0 11,2 0,1 6,6 0,0 0,7
12 19,7 20,3 23,1 21,8 21,4 7,0 7,1 11,2 10,9 7,9 14,4 14,2 17,0 16,9 15,4 10,2 6,5 9,5 10,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 22,1 24,0 25,8 21,6 18,8 14,4 12,4 12,9 12,6 10,0 17,9 18,6 19,2 17,7 14,5 1,6 8,3 9,8 3,6 0,5 1,1 0,3 0,0 0,0 0,1
14 22,2 20,4 23,4 24,2 23,2 12,0 9,0 14,5 16,4 13,0 17,7 16,8 18,8 20,0 17,3 4,8 8,7 3,6 5,1 5,5 0,0 0,0 1,4 0,4 0,0
15 24,3 22,7 24,3 25,8 26,0 11,6 7,1 13,7 15,6 11,0 18,8 16,3 19,5 20,9 19,1 3,5 8,3 10,6 3,8 9,2 0,3 2,7 0,1 0,0 0,0
16 22,8 24,0 28,4 24,1 27,7 10,1 14,2 15,7 13,8 13,4 17,0 18,1 21,9 18,9 19,8 1,4 4,2 6,5 3,5 9,7 7,5 12,3 0,3 6,1 0,8
17 21,1 19,0 23,5 22,8 22,6 9,8 13,3 13,5 10,5 13,5 15,1 15,4 18,2 17,6 17,9 7,4 3,0 11,0 8,2 5,1 1,2 3,2 0,8 2,0 4,7
18 19,3 20,5 22,8 19,3 17,3 11,9 11,2 11,6 11,6 10,7 15,1 15,0 16,4 15,8 13,5 5,9 3,6 5,0 5,7 0,5 1,3 1,7 1,6 0,4 9,2
19 17,6 15,8 19,2 19,9 17,5 10,0 11,4 10,9 11,6 9,3 14,1 13,0 13,8 14,5 12,6 0,8 0,2 4,9 4,4 5,9 1,6 8,3 5,3 0,6 4,9
20 16,8 17,6 20,5 17,4 19,5 8,4 10,3 11,6 11,0 9,2 13,6 14,1 14,8 14,5 14,8 3,9 6,7 5,9 3,5 0,2 2,7 0,6 1,3 4,8 0,0
21 23,4 20,0 23,6 23,6 26,7 15,0 9,3 9,7 16,2 13,6 18,4 15,6 16,8 19,2 20,0 3,8 4,0 6,6 1,2 7,0 0,8 0,7 0,1 2,1 0,3
22 21,4 22,4 27,1 24,6 27,6 14,3 11,7 13,4 14,1 14,1 17,5 16,5 19,3 18,9 19,3 3,4 4,4 7,4 3,4 6,6 4,9 10,6 8,9 22,7 7,3
23 20,7 19,3 23,2 21,8 18,5 10,7 11,2 12,2 12,0 11,1 15,4 14,2 17,0 16,7 15,7 6,7 4,3 9,9 8,6 2,6 0,9 1,2 0,5 0,0 2,0
24 17,7 17,9 18,8 20,0 18,7 9,3 9,7 11,0 11,6 6,5 13,2 13,8 13,9 15,2 13,5 3,5 7,8 7,7 9,3 7,3 3,3 0,3 4,9 0,0 0,0
25 16,2 19,2 19,1 16,3 17,5 9,9 9,4 10,0 12,1 7,3 13,2 13,6 14,6 14,7 13,6 0,0 4,4 6,7 0,0 1,2 4,4 2,4 0,1 0,6 1,7
26 24,7 22,4 23,1 26,5 24,7 15,6 12,9 12,4 15,2 13,0 19,0 17,6 16,8 20,8 18,6 5,6 9,5 3,3 5,6 9,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
27 31,2 27,4 28,0 30,8 27,5 14,3 13,3 12,9 16,0 9,7 24,3 21,6 20,3 24,0 19,7 15,3 15,6 15,6 15,4 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 33,8 29,2 28,7 32,9 28,9 21,0 17,1 14,2 18,7 10,5 27,7 23,4 21,3 26,1 21,1 12,7 15,5 16,1 15,1 14,9 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
29 23,1 27,4 30,9 27,7 29,9 13,2 14,8 15,0 15,7 10,6 18,6 20,8 23,0 21,4 20,5 1,7 6,7 15,3 2,7 10,9 3,6 8,5 0,0 4,0 9,5
30 20,6 17,7 19,3 21,9 18,8 9,7 10,9 11,4 14,4 8,8 15,1 14,7 15,0 17,3 15,4 6,6 2,9 0,8 5,6 4,1 3,7 0,0 0,5 0,5 0,4
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
22,4 22 24,6 23,4 22 11,8 10,9 12,7 13,8 10,8 17,2
-0,1
16,6
+0,6
18,2
+0,8
18,5
+0
16,5
-0,1
6,7 7,7 8,9 6,3 5,7 2,9 2,6 1,6 2,8 1,8
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 6 7 12 9 9 3 0 4 3 0 1 0 0 0 0 200
+1,4
230
+19,7
268
+31,1
190
-37,5
171
-57
88
+22,3
77
+2,6
48
-12,8
83
+27,6
55
-36
21 17 17 17 19

Juli 2011

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 18,6 18,5 20,6 20,3 17,9 9,0 9,9 9,6 12,4 5,4 13,6 14,3 15,0 15,5 11,3 4,7 12,1 9,0 7,3 6,1 0,9 0,0 0,0 0,2 7,0
2 18,8 14,1 12,9 18,7 17,0 7,6 12,7 11,1 11,4 5,1 14,0 13,5 11,8 15,4 11,4 1,7 0,0 0,0 6,6 6,2 0,0 26,1 20,3 0,0 0,0
3 19,5 16,4 16,6 18,9 16,9 10,4 13,3 12,9 12,3 5,9 14,8 14,9 15,0 15,8 12,9 4,1 0,0 0,0 3,3 0,3 0,0 0,1 2,1 0,0 0,0
4 20,4 18,1 16,4 24,6 23,6 10,9 14,2 14,3 10,2 6,3 15,1 15,4 15,4 18,4 16,4 6,0 0,0 0,0 13,4 12,4 0,0 0,0 18,3 0,0 0,0
5 26,8 20,7 25,1 29,4 25,6 8,4 13,9 15,2 13,4 10,3 18,8 16,8 19,2 21,2 18,9 14,3 2,5 9,8 12,1 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 25,8 26,6 28,8 27,9 28,7 11,9 13,5 14,3 16,3 12,5 19,5 19,6 20,7 22,0 21,0 6,5 11,0 13,9 8,0 9,3 0,0 4,0 4,6 0,0 0,0
7 25,0 24,5 27,4 27,2 28,0 11,9 11,9 15,8 15,5 11,9 19,5 18,7 20,7 20,0 19,2 8,8 9,9 8,2 5,8 7,9 0,1 0,4 2,2 1,9 12,1
8 24,7 23,5 24,8 25,2 24,0 14,0 13,8 16,2 13,8 13,6 19,2 18,6 20,0 19,8 18,2 7,9 4,6 7,3 8,4 10,1 0,5 0,3 0,0 0,0 1,7
9 25,3 26,1 29,6 28,8 28,3 15,9 11,6 14,9 12,0 15,8 19,1 18,5 21,7 20,6 21,0 2,9 7,1 8,7 8,8 7,6 1,0 3,6 0,0 0,0 1,0
10 24,8 24,0 26,3 26,6 27,2 13,4 11,7 16,6 15,2 15,2 19,3 18,6 21,4 19,5 19,7 6,7 8,8 12,1 4,6 8,3 0,0 0,0 13,5 5,4 6,8
11 25,8 23,6 23,2 26,8 24,2 10,9 12,2 13,8 14,0 12,9 19,4 18,7 18,0 20,1 18,6 5,7 13,1 6,7 8,6 10,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
12 29,8 23,4 27,8 29,6 27,4 13,7 10,0 14,7 14,5 11,5 21,5 17,7 20,9 22,0 20,9 7,6 9,2 13,3 9,9 12,0 4,7 1,1 0,1 9,3 4,7
13 17,5 24,0 26,0 20,3 21,2 12,5 16,0 17,0 14,0 14,6 14,5 18,9 20,9 17,7 18,6 0,0 0,8 3,6 0,0 0,1 1,6 24,2 7,5 7,8 12,9
14 16,5 18,0 21,4 20,0 16,3 12,3 13,4 14,3 12,6 10,1 13,6 16,1 17,4 15,8 14,1 0,2 0,2 4,6 2,3 0,2 1,2 4,3 0,0 0,0 0,3
15 23,6 17,0 17,1 23,4 20,0 12,6 9,5 12,7 11,8 8,0 16,8 14,5 15,2 17,4 14,3 7,3 1,5 1,8 7,2 8,5 2,2 2,4 0,0 0,0 0,0
16 26,4 25,3 25,3 26,1 25,0 12,9 9,9 10,7 9,5 5,6 19,1 19,1 18,7 19,5 16,7 2,4 10,1 13,3 9,8 13,8 17,9 0,6 0,0 7,7 0,0
17 21,8 20,5 25,4 17,7 22,2 13,4 14,7 14,1 14,3 11,5 17,5 17,7 19,1 16,2 15,7 5,3 1,8 1,9 0,2 0,9 0,1 0,8 14,3 2,9 6,4
18 20,1 20,5 23,3 19,9 20,1 14,6 13,2 12,3 13,3 9,6 17,0 17,2 17,3 15,9 14,8 1,2 7,5 11,7 4,5 3,6 0,0 0,8 0,0 3,3 0,0
19 22,9 23,1 24,6 24,3 23,4 13,0 13,1 11,5 10,9 6,9 16,9 18,1 18,3 17,5 15,7 3,6 7,3 13,2 7,1 6,4 4,2 0,0 0,0 2,3 34,3
20 21,3 24,2 22,6 18,4 14,0 11,2 12,2 16,0 13,8 11,1 16,0 19,3 19,1 16,0 12,6 1,4 11,3 0,6 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 3,4 11,8
21 19,1 19,2 19,0 21,4 21,3 11,4 13,7 14,8 14,9 12,6 15,9 16,7 16,3 17,6 15,6 0,2 2,3 0,0 3,0 4,7 1,4 0,0 17,9 0,2 1,7
22 19,4 15,8 14,8 20,3 20,1 11,3 13,0 12,1 13,2 12,4 15,4 14,4 12,9 17,0 15,4 2,9 0,0 0,0 3,3 2,7 0,0 4,4 9,6 0,0 3,2
23 17,8 16,2 18,8 20,1 17,0 9,7 12,1 11,7 11,7 8,2 13,9 13,9 14,5 15,1 12,9 4,1 0,3 3,5 6,3 1,7 12,6 0,6 0,0 3,3 1,6
24 14,4 13,8 18,2 16,9 16,6 10,6 11,3 9,8 10,9 7,4 12,2 12,9 14,3 13,0 11,6 0,0 0,0 6,3 0,7 1,9 11,1 3,7 0,0 6,6 0,5
25 21,2 18,3 18,0 22,1 19,1 10,2 12,9 10,3 12,1 8,0 15,3 15,0 14,1 16,6 13,3 6,2 2,0 0,5 6,4 2,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 18,9 22,6 24,1 23,8 23,3 14,1 12,2 13,2 13,3 6,6 15,9 17,4 18,0 17,4 14,8 0,2 5,7 10,4 2,4 11,5 1,2 0,0 0,0 0,7 0,0
27 22,4 25,1 25,4 23,9 24,0 14,7 12,9 14,2 15,4 10,8 16,9 19,1 19,5 18,3 17,9 1,3 13,2 10,4 3,2 10,0 11,6 0,0 0,0 4,2 0,0
28 24,3 23,3 22,0 24,2 22,2 14,6 11,4 14,4 15,3 11,9 17,9 17,3 17,9 19,0 16,5 4,5 5,7 0,9 3,7 4,8 0,1 0,0 2,6 0,7 0,3
29 19,7 18,6 16,5 24,3 21,9 13,6 14,1 13,3 14,3 13,4 16,7 16,3 14,3 18,7 16,4 1,0 3,3 0,0 5,6 4,1 0,3 3,1 57,3 0,0 1,1
30 16,5 19,7 17,1 17,4 18,7 12,8 14,6 13,0 13,5 12,7 14,8 16,4 15,0 15,5 15,1 0,2 1,5 0,0 0,1 2,2 0,0 0,4 21,2 0,0 0,0
31 18,8 17,6 16,5 19,3 18,5 11,0 15,1 13,8 11,1 8,2 15,0 16,1 14,9 15,6 13,7 3,5 0,0 0,0 4,3 4,1 0,0 5,5 1,1 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
21,5 20,7 21,8 22,8 21,7 12,1 12,7 13,5 13,1 10,2 16,6
-2,8
16,8
-1,5
17,3
-2,1
17,7
-2,8
16
-2,3
3,9 4,9 5,5 5,4 6,0 2,6 2,8 6,2 1,9 3,5
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 7 4 10 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
-83,7
153
-65,8
172
-72,8
167
-67,7
185
-58,8
81
+7,8
86
+4,2
193
+116,8
60
-3,5
107
+12,7
20 19 16 16 17

August 2011

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 25,3 20,0 22,2 24,2 21,0 8,4 14,4 15,3 8,4 7,8 17,2 16,8 17,7 17,1 14,3 14,0 1,0 2,7 11,2 5,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
2 28,1 26,0 26,0 28,2 26,7 13,9 12,4 13,6 14,5 7,7 21,8 20,5 19,4 21,6 18,5 11,5 12,1 14,2 13,8 13,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3 24,6 27,4 27,1 26,7 25,5 18,0 15,9 14,3 17,1 9,4 20,7 21,7 20,7 20,9 17,5 0,5 8,5 13,2 2,8 5,0 0,8 0,0 0,0 6,8 6,1
4 27,8 23,6 22,6 27,7 24,2 14,7 17,8 16,5 18,3 12,9 21,0 20,2 19,2 21,8 19,1 9,9 2,5 0,7 8,5 7,2 4,3 1,0 15,5 5,0 0,1
5 22,4 24,0 24,0 26,0 25,6 16,3 13,7 16,1 17,9 13,3 18,9 19,2 19,6 20,8 18,8 2,6 5,3 5,0 3,9 2,4 0,0 0,6 1,8 1,8 15,1
6 24,7 24,4 28,3 27,2 26,9 16,4 13,7 17,3 16,2 14,1 20,0 19,0 22,5 20,5 20,8 1,9 2,4 10,0 3,1 7,8 5,7 13,0 0,4 10,8 2,2
7 21,5 21,4 21,7 22,4 19,5 14,4 13,3 14,7 15,4 15,3 17,4 17,8 19,1 18,4 17,4 4,4 6,0 1,5 4,8 0,3 2,0 0,0 0,3 4,4 6,9
8 19,2 17,2 21,3 19,5 21,6 11,8 13,0 12,9 12,9 11,6 15,5 14,6 15,8 15,8 16,7 2,9 1,9 8,2 5,5 9,5 14,4 4,7 4,7 8,1 0,0
9 18,0 17,5 19,5 20,3 19,4 11,4 12,4 12,9 12,1 10,9 14,8 14,5 15,5 15,1 13,8 3,4 2,0 5,1 4,1 4,4 1,6 5,0 0,9 6,8 2,4
10 21,2 17,1 18,2 20,8 17,8 8,8 11,5 12,5 9,7 6,6 16,2 13,6 14,8 15,7 12,5 7,2 2,2 2,6 11,2 8,5 0,0 19,8 0,1 0,0 0,0
11 24,6 17,7 23,9 25,3 23,9 16,1 13,3 14,4 12,8 6,1 20,1 15,8 18,4 19,1 15,7 6,9 0,0 2,0 6,7 9,3 1,7 6,8 1,3 0,0 0,0
12 22,3 19,5 21,9 21,9 23,9 16,3 15,5 14,9 15,3 11,2 18,3 16,9 17,5 18,4 18,2 2,2 0,4 1,4 1,7 8,0 5,4 16,9 2,1 3,8 0,7
13 22,5 22,4 23,2 23,9 23,9 16,2 15,2 15,1 16,2 14,9 18,4 17,4 18,3 19,5 18,5 1,1 3,6 8,1 1,1 5,5 9,5 0,0 0,0 0,6 0,7
14 20,3 20,7 25,2 26,5 28,1 13,9 15,7 15,5 16,9 13,2 17,7 17,7 19,3 20,4 20,4 1,2 0,0 2,6 3,3 9,7 5,9 18,0 9,6 0,2 3,9
15 22,2 20,4 21,6 25,4 22,3 12,5 11,3 14,7 15,7 14,5 16,9 15,7 17,5 19,9 18,5 8,4 5,0 4,5 6,7 3,4 0,0 2,0 0,6 0,0 4,5
16 22,6 18,7 20,8 23,7 24,3 12,6 9,2 11,9 14,3 12,4 17,5 15,0 16,5 18,7 18,7 5,4 3,5 5,1 3,8 7,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
17 25,3 23,0 25,3 27,5 26,9 15,3 12,3 13,9 12,9 11,2 20,3 17,4 19,0 20,8 19,3 8,1 4,9 6,4 11,0 11,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
18 28,5 20,4 28,5 29,7 29,8 16,4 10,3 15,3 16,8 13,4 20,8 15,8 21,5 23,7 21,8 7,7 2,0 10,9 11,9 11,6 37,9 8,4 1,1 0,0 0,4
19 21,2 18,9 23,5 26,3 28,1 12,0 12,0 13,5 13,2 16,9 17,8 15,9 19,0 21,9 21,9 5,7 2,9 4,6 8,9 7,7 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
20 25,9 22,5 22,8 27,6 27,7 9,8 10,7 11,3 10,9 16,6 18,3 16,7 16,9 19,5 21,6 13,3 13,3 13,3 13,5 9,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
21 28,4 26,1 24,7 26,4 32,3 13,8 13,6 12,7 14,5 15,1 21,7 20,9 19,5 20,4 23,2 3,7 8,2 6,9 4,9 8,6 4,2 0,0 0,0 2,1 0,0
22 22,1 22,8 26,1 29,6 32,6 15,4 14,7 16,0 19,0 16,2 18,6 18,6 21,4 24,1 24,6 1,1 8,4 10,4 7,0 11,7 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
23 26,4 23,4 22,8 35,0 33,3 16,7 14,7 14,8 19,6 16,2 20,8 18,4 18,1 26,2 24,6 6,8 3,8 3,2 8,6 12,1 0,0 2,4 2,0 1,4 0,0
24 26,2 25,7 28,9 29,7 32,6 14,3 16,7 16,5 17,3 16,2 20,6 21,2 21,1 22,2 24,5 5,4 6,3 6,3 7,2 11,1 0,0 0,0 21,3 6,9 4,5
25 25,1 24,3 26,4 26,0 29,4 12,7 17,2 16,7 15,4 16,2 19,6 20,3 20,9 20,5 22,9 5,1 5,9 7,8 1,9 12,3 0,1 0,0 0,0 3,9 0,0
26 27,3 29,7 31,1 31,3 33,8 15,9 18,1 18,1 15,7 15,5 20,4 22,4 24,4 22,5 24,5 3,7 5,8 12,7 9,7 11,5 9,5 16,6 0,0 15,9 0,5
27 19,5 18,6 22,7 19,2 16,7 12,7 13,2 12,3 12,6 8,4 15,4 16,3 16,9 15,2 12,6 4,6 1,5 0,0 2,1 1,9 4,2 1,3 5,1 1,2 2,6
28 18,1 18,1 19,8 19,5 21,4 11,5 11,1 11,0 12,5 7,0 14,6 13,9 15,0 16,0 13,8 2,9 3,8 4,2 5,9 11,4 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0
29 17,3 16,0 19,2 20,8 21,8 11,3 11,3 11,4 10,4 6,5 13,9 13,0 14,0 15,7 14,3 1,9 1,9 3,2 7,3 8,7 2,9 3,4 0,3 0,0 0,0
30 16,3 16,3 17,1 19,9 20,6 8,8 11,0 10,8 9,1 8,1 13,5 13,0 13,3 14,8 14,4 0,0 3,7 2,6 7,0 8,3 0,0 0,9 0,2 0,0 0,0
31 19,7 16,2 19,9 21,1 24,0 8,0 8,3 8,3 9,6 4,8 13,7 13,2 14,0 15,7 14,6 9,3 1,0 8,0 9,2 8,5 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,1 21,3 23,4 25,1 25,3 13,4 13,3 14 14,3 11,9 18,1
-0,8
17,2
-0,8
18,3
-0,6
19,4
-0,6
18,6
+0,6
5,3 4,2 6,0 6,7 8,2 4,0 4,0 2,2 2,6 1,6
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 11 5 10 18 15 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 163
-30,9
130
-72,7
187
-42,2
208
-17,3
254
+23,8
123
+46
124
+46,5
68
+8,8
80
+18,6
51
-40,8
19 22 18 16 15

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
22,3 21,3 23,3 23,8 23 12,4 12,3 13,4 13,7 11 17,3
-1,2
16,9
-0,5
17,9
-0,7
18,6
-1,1
17
-0,6
5,3 5,6 6,8 6,1 6,6 3,2 3,1 3,3 2,4 2,3
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 24 16 32 36 31 3 0 5 5 5 1 0 0 0 0 484
81%
511
81%
626
88%
563
82%
609
87%
291
135%
286
122%
306
156%
220
122%
211
76%
60 58 51 49 51