Wetter–Analyse in Dekaden

Tabellarischer Rückblick des Sommer 2010

Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:24 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020

Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.

Juni 2010

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 18,8 18,8 10,8 20,1 13,7 9,9 8,6 8,7 9,6 8,9 14,0 13,9 9,7 15,4 11,0 2,1 9,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 1,2
2 20,4 20,9 15,9 19,8 11,6 7,5 10,3 9,4 12,9 10,0 15,6 15,3 12,1 15,9 10,9 7,5 9,8 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
3 23,6 21,3 24,5 23,6 11,9 9,3 8,3 10,2 13,6 10,0 17,0 15,8 17,1 18,8 11,1 15,1 15,4 15,4 14,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
4 25,1 19,8 22,1 25,1 22,2 9,3 8,3 9,3 12,3 8,2 17,8 14,1 15,8 19,2 15,3 15,1 14,5 15,8 15,4 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 27,9 20,9 26,5 28,1 25,6 8,3 7,7 10,5 11,2 6,6 19,1 14,2 19,0 20,6 16,7 13,6 9,2 15,3 15,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 28,4 26,4 28,6 29,1 29,1 11,4 7,4 14,0 12,6 8,3 20,1 18,1 21,8 20,5 19,6 7,6 12,4 12,1 11,2 13,5 2,8 17,8 1,2 7,3 2,9
7 21,7 17,4 22,3 23,2 22,2 11,6 7,9 12,7 12,5 15,0 16,9 14,5 18,2 18,9 18,3 6,3 0,1 4,2 12,3 4,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
8 23,9 22,9 26,0 26,0 27,3 11,1 9,0 11,0 11,8 11,5 17,6 16,9 18,9 19,2 19,6 1,7 5,6 12,5 8,0 11,9 6,3 1,5 0,0 0,0 0,3
9 22,1 23,9 28,4 29,1 28,3 16,5 15,2 16,6 16,4 13,0 18,4 19,0 22,8 22,7 21,0 2,2 1,6 8,4 9,3 9,7 3,4 3,6 0,0 26,2 0,0
10 23,6 20,4 30,0 29,6 31,1 15,9 15,9 18,8 16,4 16,3 20,1 18,1 24,4 22,2 23,3 1,0 0,8 10,1 6,5 9,2 3,9 5,1 0,0 16,4 0,0
11 26,4 24,0 28,9 26,6 26,3 14,0 12,7 17,5 16,6 15,3 20,4 17,8 23,5 21,1 20,5 11,5 2,9 11,7 8,3 14,1 0,0 3,2 0,0 1,8 0,0
12 17,3 16,9 18,2 24,3 23,2 10,3 11,0 11,6 13,4 14,5 14,8 13,9 15,2 18,7 19,2 0,2 6,3 0,5 3,2 3,7 2,0 0,2 1,1 0,1 1,4
13 19,5 15,1 17,0 19,6 17,0 6,0 8,4 9,4 11,2 13,2 13,7 12,4 12,9 15,7 14,9 8,9 0,8 1,3 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
14 23,4 18,2 21,0 21,7 20,6 9,6 7,4 10,3 12,8 11,6 17,4 13,7 15,4 17,1 15,9 11,5 1,9 7,4 9,5 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 19,7 17,7 20,7 22,1 19,3 11,0 6,0 9,7 11,3 11,9 15,4 12,5 15,4 17,0 15,8 13,4 7,4 6,5 10,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
16 23,2 20,8 23,2 21,8 15,0 9,2 5,7 8,6 11,6 12,6 16,4 14,7 16,1 17,1 13,2 14,2 15,5 16,0 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4
17 24,6 22,8 25,5 18,2 16,3 10,6 6,0 11,1 12,4 12,6 17,9 16,4 18,4 15,4 14,0 13,6 15,3 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 11,8
18 19,4 16,7 24,9 23,9 14,5 11,1 8,6 11,0 14,4 11,9 14,0 12,2 17,1 18,2 13,3 1,0 2,9 12,5 11,5 0,0 0,1 2,6 0,0 0,0 4,1
19 15,4 13,0 17,2 17,1 11,9 9,6 8,6 9,6 10,9 7,4 12,1 10,6 12,9 13,7 10,2 1,8 0,6 2,8 3,0 0,0 1,2 1,3 0,0 0,0 3,8
20 15,7 17,8 18,6 17,1 13,0 9,1 8,0 8,5 8,9 7,8 12,2 12,3 13,2 13,3 10,1 0,2 2,4 8,7 3,8 0,3 0,0 1,2 0,0 0,0 0,8
21 17,7 19,7 18,4 17,7 15,4 10,6 5,5 9,3 8,6 9,2 13,6 13,1 13,4 13,8 11,7 0,9 10,4 3,2 7,4 1,7 0,0 0,0 3,4 0,0 0,1
22 21,9 20,1 22,0 21,4 18,0 7,4 7,4 8,4 5,9 6,9 15,6 14,5 15,5 14,8 12,5 9,9 14,5 11,0 12,3 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 26,0 22,7 22,5 24,2 20,1 7,5 7,0 10,9 8,5 4,9 18,0 15,9 16,9 17,8 13,4 15,2 8,9 6,3 13,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 28,4 25,1 26,5 26,6 23,5 9,4 8,9 12,4 11,7 7,8 20,7 18,3 19,9 20,2 15,8 12,6 14,7 13,0 14,7 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 25,7 22,1 27,0 28,2 25,0 13,3 11,1 15,1 13,0 8,8 20,3 16,7 21,1 21,1 17,8 11,6 7,3 11,7 12,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 26,9 21,3 24,8 26,2 25,6 11,1 8,6 13,9 14,5 10,6 20,3 15,6 19,4 21,1 18,5 15,1 10,7 12,8 14,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 30,7 26,1 27,4 28,8 26,4 11,5 9,4 12,4 12,7 10,3 22,3 18,6 19,5 21,9 18,9 14,9 15,6 15,8 15,4 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 30,4 29,2 29,9 30,2 27,2 14,5 12,7 13,9 14,7 10,5 23,9 21,8 22,3 23,6 19,6 13,0 15,6 15,9 13,3 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 28,5 28,5 32,5 31,8 29,1 14,8 15,2 15,8 15,8 11,6 21,6 21,9 24,4 24,2 21,2 6,5 14,1 14,5 10,2 13,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
30 29,4 23,1 28,1 30,5 26,8 13,3 12,4 17,6 16,7 15,9 22,2 18,2 22,3 23,7 21,6 12,4 8,4 11,9 13,7 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
23,5 21,1 23,6 24,4 21,2 10,8 9,3 11,9 12,5 10,8 17,6
+0,3
15,7
-0,3
17,8
+0,4
18,8
+0,3
16,2
-0,4
8,7 8,5 9,8 10,0 6,7 0,7 1,3 0,2 2,0 3,1
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 12 5 13 14 12 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 261
+62,4
255
+44,7
293
+56,1
299
+71,5
201
-27
20
-45,7
38
-36,4
7
-53,8
61
+5,6
93
+2
8 10 4 7 14

Juli 2010

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 31,8 26,9 28,5 30,9 27,9 15,8 10,1 16,9 16,2 13,4 25,2 20,4 22,5 24,1 20,9 11,1 8,6 8,1 14,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 34,8 34,0 32,5 33,6 30,3 21,8 19,7 18,1 17,9 13,0 28,4 26,6 25,1 26,3 22,1 13,5 10,1 12,6 14,4 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 33,7 34,3 33,5 35,5 30,9 20,1 19,0 19,0 19,5 13,3 25,7 27,5 26,3 26,8 22,7 8,9 14,2 15,1 11,7 14,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4 28,0 26,7 32,3 28,9 24,3 17,6 15,5 18,4 20,7 16,5 22,7 21,9 25,0 24,2 20,7 10,2 9,2 10,1 6,4 3,6 0,0 0,0 0,0 4,7 0,4
5 24,4 24,4 30,3 28,4 26,8 13,2 12,3 18,2 18,4 14,8 19,0 19,3 24,3 22,7 21,1 5,0 6,2 11,0 8,1 11,3 3,2 1,7 0,2 0,0 0,0
6 23,4 19,8 23,2 23,9 22,7 11,7 10,5 14,2 14,4 10,1 17,7 15,7 18,6 19,9 17,6 8,9 7,0 5,2 11,6 8,4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0
7 27,1 24,5 24,7 27,2 23,6 9,2 9,8 11,6 10,7 10,3 19,8 18,2 18,2 20,2 17,2 12,9 14,3 14,1 15,1 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 32,2 30,5 31,1 32,1 28,4 18,3 17,9 14,3 15,4 8,9 25,4 23,8 23,1 24,3 19,6 14,8 9,6 14,7 15,2 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 35,7 34,5 34,8 34,1 32,0 15,5 14,6 18,0 16,7 11,4 27,9 25,3 26,7 26,4 23,0 12,0 11,6 15,4 11,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 36,0 34,1 37,7 36,4 32,8 19,5 20,5 19,8 20,1 14,9 28,9 28,0 28,8 28,7 24,3 12,4 14,4 13,6 14,2 14,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0
11 33,5 29,8 38,2 32,8 32,0 20,6 21,6 21,6 22,6 15,5 26,8 25,3 29,0 27,2 24,2 11,0 9,4 13,1 7,7 12,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
12 33,2 34,6 37,9 35,6 32,2 18,4 19,9 21,6 19,9 16,0 24,2 25,6 29,2 27,2 24,4 7,6 10,0 12,9 11,8 10,4 19,8 0,3 2,0 0,0 0,2
13 28,8 26,8 28,9 30,1 29,2 15,5 18,5 19,1 18,2 13,5 22,9 22,4 23,4 23,9 22,1 7,2 11,9 8,5 10,0 12,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
14 34,4 32,9 34,4 35,7 33,4 18,5 18,5 18,6 17,2 14,8 24,4 26,4 26,5 25,6 25,3 10,2 12,1 13,2 12,1 13,7 12,3 2,0 0,0 7,8 6,8
15 25,8 26,9 30,2 26,2 25,3 14,8 15,3 19,3 14,8 15,4 20,8 21,7 24,8 21,8 19,7 11,7 8,8 10,3 8,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 30,3 31,6 35,0 31,7 30,9 16,4 14,5 18,1 14,2 13,8 23,4 24,0 26,7 23,9 23,7 12,0 14,9 14,4 13,9 12,5 9,3 0,0 0,0 0,0 21,1
17 22,9 24,9 29,2 25,0 25,8 13,2 14,5 18,3 17,0 13,4 19,3 19,5 23,0 21,2 19,2 10,4 4,2 6,1 5,3 2,3 0,0 0,0 1,8 8,9 15,5
18 24,7 23,9 25,3 25,2 21,9 10,2 13,1 14,9 13,2 12,3 18,2 17,8 19,1 19,7 16,3 13,8 9,8 5,9 11,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 29,6 28,7 28,1 27,8 24,1 11,0 11,9 14,2 12,0 11,4 21,3 21,4 20,6 20,8 17,9 14,4 15,0 13,2 13,7 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 31,7 30,3 30,3 29,8 26,6 16,1 15,6 14,9 15,1 11,8 25,2 23,7 22,4 23,1 19,4 13,7 14,7 14,4 14,4 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 30,9 33,9 33,6 34,4 31,7 18,9 18,4 17,7 16,6 11,7 23,7 25,2 25,9 25,3 22,5 7,0 13,3 14,3 12,4 12,7 3,1 0,2 0,0 1,4 0,0
22 23,4 25,7 30,9 23,8 28,7 15,4 17,5 19,0 19,0 14,9 19,9 21,0 24,7 20,7 21,1 0,6 2,0 7,1 1,8 9,2 0,1 0,0 33,4 2,7 9,4
23 26,2 23,1 21,3 22,6 20,9 12,7 14,1 15,1 15,4 13,8 19,4 18,4 18,0 19,2 17,4 8,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0,0 5,2 1,0 5,8 36,7
24 22,0 20,6 20,2 23,8 15,9 9,7 12,8 14,7 12,8 12,4 17,5 16,6 18,0 18,6 14,0 5,8 7,6 0,0 6,9 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 10,4
25 21,7 21,1 23,3 23,6 19,8 9,2 10,2 13,3 10,2 9,4 15,4 16,4 17,6 17,9 14,7 1,9 7,4 9,0 10,4 11,9 4,5 2,4 0,0 1,1 0,0
26 18,4 23,0 24,6 21,9 19,3 15,0 9,9 12,9 14,9 10,1 16,4 16,4 18,6 17,0 14,7 0,1 2,3 7,1 1,0 4,7 22,4 8,3 0,0 22,7 4,6
27 23,2 24,3 27,0 22,1 19,8 14,0 12,3 14,3 14,5 10,6 18,2 17,9 20,6 18,3 15,5 6,0 7,7 9,4 2,6 1,7 3,6 0,0 0,0 0,3 0,2
28 23,9 20,7 25,7 22,3 20,4 15,2 12,3 14,1 14,3 8,0 19,4 17,0 18,6 17,6 15,6 4,9 4,1 7,0 4,0 3,7 0,6 4,4 0,6 3,5 1,1
29 19,5 21,2 23,7 20,7 16,8 14,3 12,9 11,9 13,8 12,0 15,7 16,9 17,5 16,9 14,3 1,0 7,3 10,6 4,0 1,1 8,6 1,0 0,0 1,4 14,7
30 23,7 19,7 24,2 23,3 19,4 12,8 10,9 12,7 12,6 8,6 18,2 16,1 17,8 18,1 14,3 8,8 2,9 10,0 5,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
31 26,5 26,3 27,2 26,3 24,2 15,1 11,0 12,9 10,1 8,0 20,1 18,7 20,2 19,4 16,2 1,5 7,4 6,7 13,5 13,7 0,1 2,1 0,0 1,1 0,0
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
27,8 27,1 29,3 28,2 25,7 15,2 14,7 16,4 15,8 12,4 21,6
+2,2
21,1
+2,8
22,6
+3,2
22,2
+1,7
19,4
+1,1
8,6 9,0 10,1 9,5 9,0 3,0 1,1 1,3 2,0 3,9
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 19 18 23 21 17 12 10 15 12 9 3 2 2 3 0 268
+62,3
278
+59,2
314
+69,2
294
+59,3
280
+36,2
92
+18,8
33
-48,8
39
-37,2
61
-2,5
122
+27,7
14 12 8 12 13

August 2010

Tag Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
1 25,6 25,8 30,0 28,2 28,9 14,5 16,6 18,3 16,2 10,3 20,4 20,8 23,5 22,1 20,1 3,6 4,8 7,2 6,1 13,2 0,0 0,8 0,1 2,9 9,6
2 21,3 22,7 27,3 25,3 22,0 13,8 15,8 17,4 16,1 14,7 17,0 18,2 21,2 20,5 18,2 0,6 2,9 3,7 4,9 3,1 1,3 1,6 2,7 6,2 13,9
3 22,3 21,3 19,6 21,7 20,7 14,3 12,2 13,9 13,3 9,4 17,7 17,0 16,7 17,7 16,4 8,7 4,5 0,0 6,0 4,2 0,1 0,7 8,8 6,5 0,0
4 21,5 23,3 23,2 24,7 22,2 15,4 11,5 12,4 12,9 7,7 17,8 17,8 17,9 18,5 15,4 0,9 6,0 9,7 4,7 9,8 2,9 0,7 0,0 1,4 0,0
5 20,9 21,1 26,6 21,2 17,4 14,4 14,3 13,3 15,5 10,9 16,8 16,6 19,9 18,1 14,5 4,0 1,4 7,1 0,9 0,0 0,0 4,5 0,0 0,4 18,3
6 22,9 23,0 25,5 20,8 13,6 9,4 13,0 14,7 14,1 12,2 16,7 17,7 18,6 17,7 12,8 11,2 2,9 2,3 3,2 0,0 0,0 0,0 10,2 0,0 26,3
7 26,1 25,6 26,2 25,7 21,6 12,1 11,0 16,0 11,1 10,9 19,3 19,3 19,6 19,1 15,3 7,5 12,2 2,5 12,5 5,0 8,4 0,0 0,0 0,2 0,1
8 20,4 23,1 25,7 23,0 21,6 15,5 16,0 16,2 16,1 11,0 17,6 19,1 20,2 18,7 14,9 1,1 1,2 3,8 3,8 1,7 12,4 0,1 0,0 8,1 3,3
9 22,6 20,5 24,8 23,7 23,9 13,2 14,2 14,1 14,2 10,8 17,4 16,8 19,2 18,7 16,8 2,0 1,4 7,5 8,1 11,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
10 26,5 26,7 26,8 27,3 24,8 12,6 14,7 15,3 14,2 10,1 20,0 20,8 20,6 21,0 17,4 6,1 8,8 8,9 10,1 9,3 10,9 0,7 0,0 2,9 0,0
11 22,8 23,3 25,2 24,0 25,9 16,2 14,1 15,2 17,5 12,9 18,9 18,3 20,3 20,6 19,3 2,1 4,0 1,5 1,5 4,9 0,9 2,1 0,0 1,6 0,9
12 23,3 20,8 22,7 22,2 22,4 12,9 13,8 15,4 15,3 15,2 17,9 17,2 18,4 18,9 17,5 8,0 0,2 3,0 0,4 1,9 0,0 4,1 8,4 1,8 13,9
13 21,3 23,1 24,0 23,7 19,8 11,9 14,3 16,4 13,4 12,6 16,3 18,5 19,5 17,9 15,8 4,1 8,2 5,3 5,0 0,3 0,0 0,1 2,4 0,0 2,9
14 25,2 21,9 17,5 25,0 19,9 9,4 15,8 14,6 12,6 11,9 18,4 17,8 16,3 18,9 15,5 11,8 2,7 0,0 9,7 2,0 0,0 0,6 6,1 0,1 0,0
15 18,6 21,0 25,5 18,2 21,0 16,0 16,3 15,8 14,3 13,4 16,9 18,8 19,2 16,8 16,9 0,0 1,8 1,8 0,0 3,9 29,7 9,9 7,8 4,6 1,9
16 19,6 19,7 23,3 17,9 17,5 15,5 14,7 15,1 14,1 10,9 17,4 17,6 18,3 15,6 14,1 0,0 1,5 7,0 0,1 2,1 11,4 2,0 0,8 5,4 3,7
17 17,1 22,2 19,7 17,9 19,1 14,1 13,6 14,3 14,4 12,4 15,7 17,5 16,4 15,6 14,7 0,0 3,5 3,8 0,0 0,6 0,8 17,6 5,8 2,3 0,9
18 21,6 21,3 22,0 21,4 18,1 14,0 12,5 13,2 14,3 12,6 16,6 16,8 16,6 17,0 15,9 2,1 1,9 4,4 1,1 0,0 2,3 11,8 0,5 0,2 0,0
19 21,7 20,6 22,3 22,9 22,5 11,6 11,7 12,9 11,7 10,4 16,6 15,8 17,2 17,7 16,7 6,7 7,0 10,4 10,4 6,7 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0
20 27,6 24,7 25,8 26,9 26,9 13,7 11,7 12,8 11,0 8,5 20,7 18,9 19,2 19,3 17,9 13,0 6,7 11,3 13,5 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 27,6 26,5 29,9 30,6 28,4 16,8 15,5 15,4 13,7 12,6 22,2 21,1 23,0 22,6 20,2 11,5 7,5 12,3 13,1 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 25,4 24,9 29,9 30,8 31,1 17,1 17,1 18,2 18,8 14,9 21,1 20,4 23,1 22,7 22,0 1,8 3,6 9,1 8,3 12,4 8,9 2,8 3,1 0,5 0,0
23 23,9 22,7 23,0 23,2 24,4 17,3 16,0 17,1 17,0 15,0 20,2 18,8 19,7 19,8 20,3 1,8 0,8 2,1 0,4 1,8 11,7 4,8 5,0 22,0 1,2
24 20,1 20,3 22,7 23,0 24,5 14,1 11,4 14,7 14,7 11,1 17,2 16,7 18,8 19,0 18,2 7,9 9,4 9,7 6,7 4,6 0,0 2,1 0,1 0,0 5,3
25 21,1 19,5 20,1 21,8 21,4 12,2 12,1 13,4 11,5 8,0 16,8 15,3 16,4 16,9 15,1 6,5 5,3 6,9 6,5 9,4 14,8 0,5 0,9 0,0 0,0
26 22,4 16,9 17,0 25,3 28,4 14,7 12,2 12,7 15,8 12,9 19,3 14,6 15,0 20,5 20,7 0,0 0,0 0,0 1,9 9,6 10,7 7,9 8,4 14,0 2,2
27 19,5 14,7 18,5 24,3 22,6 12,2 10,1 13,8 13,5 15,8 16,4 13,3 16,3 19,1 19,1 0,2 0,0 0,0 2,2 4,1 9,2 12,8 2,2 2,9 9,9
28 17,6 17,3 17,4 19,3 16,1 10,5 8,6 10,5 11,1 9,0 13,6 12,8 13,2 14,2 13,0 4,9 4,7 4,1 6,1 2,4 7,8 7,1 6,4 0,1 0,4
29 16,6 17,1 16,5 17,5 16,9 9,6 10,0 9,8 9,1 8,9 12,9 12,9 12,1 12,9 12,8 0,4 3,0 0,8 1,2 5,4 14,8 15,1 17,0 17,2 7,3
30 17,2 17,4 16,2 16,7 11,2 9,4 9,3 9,4 9,2 8,3 13,0 12,7 12,0 13,0 9,8 4,9 2,7 2,7 3,8 0,1 4,1 1,2 0,0 0,0 18,7
31 19,4 18,1 19,2 19,6 15,3 8,6 8,0 9,6 9,0 5,3 14,2 13,3 14,0 14,6 10,4 8,4 9,6 9,9 8,4 2,7 0,1 0,0 0,2 0,0 1,4
  D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
21,9 21,5 23 23 21,6 13,3 13,2 14,3 13,7 11,3 17,5
-1,4
17,2
-0,8
18,1
-0,8
18,2
-1,8
16,4
-1,6
4,6 4,2 5,1 5,2 5,1 5,3 3,7 3,1 3,3 4,6
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 7 4 12 9 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 142
-51,9
130
-72,7
159
-70,2
161
-64,3
157
-73,2
163
+86
114
+36,5
97
+37,8
101
+39,6
142
+50,2
20 26 20 21 20

Zusammenfassung

  Temperatur Max Temperatur Min Temperatur Mittel Sonnenschein Niederschlag
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
H
a
m
b
u
r
g
P
o
t
s
d
a
m
F
r
a
n
k
f
u
r
t
A
u
g
s
b
u
r
g
24,4 23,3 25,3 25,2 22,9 13,1 12,4 14,2 14 11,5 19
+0,5
18
+0,6
19,5
+0,9
19,7
+0
17,3
-0,3
7,3 7,2 8,3 8,2 6,9 3,0 2,0 1,6 2,4 3,9
  Sommertage Tropentage Tropennächte Sonnenstunden Regensumme Regentage
Σ 38 27 48 44 35 14 10 18 17 11 3 2 2 3 0 668
112%
662
105%
764
107%
752
109%
635
90%
274
127%
183
78%
141
72%
223
124%
356
128%
42 48 32 40 47