Erstellt am Sonntag, 08. Juni 2025 um 21:48:40 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020
Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 6,1 | 6,1 | 7,4 | 7,9 | 5,5 | -1,6 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | -2,6 | 2,8 | 3,7 | 3,6 | 4,8 | 0,8 | - | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | 10,3 | 6,2 | 9,2 | 10,3 | 7,9 | -2,1 | 0,7 | 0,3 | -1,1 | -3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 4,7 | 1,5 | - | 0,0 | 4,0 | 9,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | 12,2 | 9,5 | 10,4 | 13,1 | 10,7 | -4,0 | -1,1 | 0,7 | -2,5 | -6,2 | 3,4 | 4,4 | 5,5 | 4,3 | 1,2 | - | 5,1 | 10,0 | 9,9 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | 14,1 | 10,1 | 12,9 | 13,6 | 12,3 | -3,5 | -1,2 | -0,2 | -1,1 | -5,1 | 4,1 | 5,1 | 5,6 | 4,6 | 2,3 | - | 7,3 | 8,5 | 6,5 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | 16,5 | 14,2 | 17,3 | 16,1 | 14,1 | -2,2 | 0,8 | 0,4 | -2,7 | -5,4 | 7,1 | 6,9 | 8,4 | 5,5 | 3,6 | - | 9,6 | 10,0 | - | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6 | 18,9 | 16,7 | 17,6 | 17,5 | 16,4 | 5,9 | -1,1 | 2,7 | -3,4 | -3,5 | 11,5 | 7,4 | 9,6 | 6,2 | 5,2 | - | 10,2 | 10,3 | - | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | 19,4 | 18,0 | 19,5 | 18,4 | 15,4 | 5,2 | 2,8 | 4,9 | -1,5 | -3,5 | 12,2 | 9,4 | 11,6 | 8,3 | 5,1 | - | 10,2 | 9,8 | - | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | 20,0 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 16,6 | 0,6 | 1,3 | 5,1 | 1,4 | -3,4 | 10,2 | 9,4 | 10,6 | 9,8 | 5,2 | - | 10,3 | 10,2 | - | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
9 | 19,3 | 16,5 | 17,3 | 18,6 | 17,8 | 0,5 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | -3,5 | 9,8 | 8,3 | 9,8 | 10,6 | 6,3 | - | 9,9 | 10,1 | - | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 18,4 | 8,1 | 17,0 | 16,6 | 9,0 | 0,1 | -2,6 | 2,7 | 3,0 | -1,6 | 8,8 | 1,9 | 8,9 | 10,3 | 4,7 | - | 3,3 | 10,3 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | |||||
11 | 6,7 | 6,1 | 7,8 | 14,2 | 14,7 | -1,1 | -2,1 | 1,2 | 4,9 | -0,7 | 3,7 | 2,2 | 3,5 | 8,6 | 6,3 | - | 0,0 | 2,9 | - | 8,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | |||||
12 | 9,1 | 7,3 | 8,5 | 8,2 | 10,4 | -1,5 | -1,1 | 3,2 | 3,2 | -1,1 | 3,5 | 4,0 | 5,4 | 6,0 | 4,4 | - | 0,9 | - | - | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |||||
13 | 8,7 | 7,5 | 9,2 | 8,0 | 7,3 | -0,1 | -4,0 | 0,6 | 3,5 | 2,4 | 4,3 | 2,2 | 4,4 | 5,1 | 4,1 | - | 3,6 | 4,9 | - | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 3,5 | |||||
14 | 7,2 | 5,6 | 10,0 | 9,3 | 6,3 | 1,5 | -2,7 | 1,7 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 4,9 | 5,5 | 3,9 | - | 0,0 | 4,7 | - | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | 10,5 | 6,0 | -1,2 | -3,8 | 0,4 | 3,0 | 2,7 | 3,9 | 2,2 | 3,9 | 6,1 | 4,0 | - | 6,8 | 2,1 | - | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | |||||
16 | 10,5 | 7,1 | 9,5 | 11,4 | 5,6 | -1,1 | -5,6 | -2,4 | 2,2 | 2,0 | 4,8 | 1,9 | 3,7 | 6,2 | 3,6 | - | 2,5 | 6,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 10,7 | 7,4 | 7,9 | 10,2 | 6,1 | 0,2 | -4,3 | -1,1 | -1,0 | -2,9 | 5,9 | 2,3 | 3,0 | 4,7 | 1,5 | - | 10,7 | 9,9 | - | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
18 | 12,9 | 9,8 | 9,5 | 11,4 | 7,2 | -2,8 | -6,7 | -3,6 | -2,5 | -3,2 | 5,0 | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 1,2 | - | 11,1 | 10,9 | - | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 18,0 | 14,6 | 14,6 | 15,5 | 12,7 | -0,9 | -4,0 | -3,1 | -2,5 | -6,4 | 9,6 | 5,3 | 6,1 | 5,6 | 2,9 | - | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 19,2 | - | 5,9 | -1,5 | 0,3 | -1,6 | - | 12,1 | 8,3 | 9,6 | 8,7 | 8,0 | - | 10,2 | 11,4 | 10,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
21 | 22,9 | 19,4 | 18,9 | 22,5 | - | 3,7 | 0,3 | 3,1 | 4,3 | - | 15,2 | 10,4 | 11,3 | 13,8 | 10,9 | - | 11,2 | 11,4 | 10,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 19,6 | 17,1 | 16,3 | 19,5 | 17,7 | 8,0 | 5,0 | 4,9 | 10,7 | 4,8 | 15,2 | 10,3 | 10,1 | 14,4 | 11,5 | - | 11,4 | 11,5 | 5,0 | 8,9 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |||||
23 | 16,1 | 16,8 | 15,2 | 17,7 | 14,1 | 7,4 | 4,2 | 6,2 | 9,6 | 3,5 | 12,2 | 9,7 | 10,3 | 12,8 | 8,3 | - | 6,6 | 8,4 | 2,7 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,1 | |||||
24 | 16,9 | 15,9 | 16,5 | 17,8 | 12,1 | 3,9 | 3,0 | 8,2 | 7,4 | 3,2 | 10,9 | 8,6 | 11,1 | 12,7 | 8,0 | - | 3,2 | 2,1 | 3,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||
25 | 14,0 | 11,6 | 15,3 | 17,8 | 14,8 | 4,9 | 4,6 | 5,5 | 6,2 | 4,9 | 8,6 | 7,5 | 8,3 | 11,4 | 9,4 | - | 0,6 | 6,5 | 7,9 | 3,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 2,3 | |||||
26 | 10,7 | 11,3 | 10,8 | 11,1 | 9,9 | 6,0 | 3,8 | 4,0 | 5,8 | 4,0 | 8,8 | 7,5 | 7,4 | 9,4 | 7,2 | - | 3,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 5,1 | |||||
27 | 16,3 | 14,1 | 9,4 | 16,0 | 9,3 | 0,8 | 3,9 | 0,6 | 2,6 | 0,7 | 8,5 | 7,6 | 4,9 | 9,1 | 6,1 | - | 6,8 | 1,5 | 11,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 17,4 | 18,3 | 17,3 | 17,2 | 13,1 | 1,0 | 2,5 | -1,1 | 1,4 | -0,9 | 9,8 | 10,1 | 7,1 | 9,4 | 7,2 | - | 11,8 | 7,7 | 11,9 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | |||||
29 | 14,3 | 12,9 | 14,5 | 15,1 | 11,3 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 1,9 | 6,1 | 9,7 | 8,4 | 8,1 | 10,4 | 8,5 | - | 10,1 | 5,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |||||
30 | 13,9 | 9,7 | 9,4 | 14,5 | 12,3 | 4,3 | 3,7 | 1,9 | -1,1 | 5,4 | 9,6 | 7,3 | 5,7 | 7,9 | 8,7 | - | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 5,2 | 0,1 | 8,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 13,1 | 12,9 | 10,1 | - | 8,0 | 3,8 | 1,6 | 5,5 | - | 3,7 | 9,0 | 7,4 | 6,9 | 10,0 | 5,9 | - | 7,3 | 0,3 | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | |||||
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
∅ | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 0 | 31 | 30 | 16 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||
Sommertage | Tropentage | Tropennächte | Sonnenstunden | Regensumme | Regentage | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 -431.8 |
199 +79.1 |
198 +69 |
-39 -174.5 |
150 +11.7 |
6 -48.1 |
12 -44.7 |
14 -25.3 |
15 -23.7 |
24 -23.3 |
4 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 14,4 | 10,3 | 0,9 | -2,0 | 3,8 | 4,8 | 0,9 | 8,7 | 7,4 | 8,7 | 9,1 | 5,9 | - | 11,7 | 7,8 | 4,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | |||||
2 | 18,9 | 15,8 | 17,6 | 19,6 | 14,5 | 6,3 | -0,1 | 1,6 | 5,3 | 3,0 | 12,2 | 7,7 | 8,8 | 12,8 | 9,3 | - | 12,0 | 9,9 | 11,1 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | 22,0 | 19,3 | 20,2 | 21,2 | 17,5 | 6,8 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 2,5 | 14,3 | 10,8 | 11,5 | 14,8 | 10,4 | - | 12,2 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | 22,9 | 20,5 | 21,8 | 22,3 | 19,1 | 4,2 | 2,7 | 6,1 | 6,4 | -0,6 | 15,2 | 11,8 | 14,2 | 15,1 | 9,3 | - | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | 17,6 | 11,5 | 12,4 | 21,3 | 18,9 | 6,7 | -0,8 | -0,1 | 6,6 | -0,3 | 12,5 | 6,6 | 7,2 | 13,9 | 9,9 | - | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6 | 13,1 | 9,9 | 10,0 | 11,8 | 7,8 | 0,6 | -2,6 | -1,0 | 2,1 | -2,5 | 7,8 | 4,2 | 4,0 | 7,3 | 2,7 | - | 11,6 | 9,6 | 12,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | 14,8 | 12,6 | 14,5 | 14,2 | 9,5 | -1,8 | -3,4 | 3,9 | 1,3 | -3,5 | 7,2 | 5,6 | 8,4 | 7,7 | 3,5 | - | 12,2 | 5,0 | 12,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | 17,3 | 15,2 | 14,3 | 16,7 | 13,1 | -0,2 | -1,4 | 3,6 | 2,0 | -4,5 | 9,8 | 7,0 | 8,4 | 9,4 | 5,4 | - | 7,8 | 5,2 | 12,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
9 | - | 10,3 | 16,0 | 18,0 | 12,7 | - | 3,2 | 4,6 | 3,4 | -2,6 | 9,9 | 6,1 | 9,6 | 11,5 | 5,4 | - | 0,5 | 4,0 | 12,1 | 9,1 | 99,9* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 14,1 | 12,7 | 15,1 | 13,0 | 14,6 | 4,2 | 6,4 | 5,0 | 1,4 | -1,6 | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 8,0 | 6,8 | - | 9,4 | 8,7 | 5,0 | 11,1 | 99,9* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | - | 14,6 | 16,0 | 20,8 | 18,2 | - | 6,8 | 6,0 | -0,3 | -1,4 | 11,3 | 9,8 | 10,4 | 10,9 | 8,5 | - | 4,8 | 2,8 | 12,2 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | - | - | 18,4 | 24,2 | 20,8 | - | - | 8,4 | 5,4 | 0,5 | 14,5 | 12,0 | 12,0 | 15,2 | 11,4 | - | - | 6,9 | 12,2 | 12,4 | 4,8 | 99,9* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 18,2 | 18,2 | 23,4 | 21,0 | 19,2 | 8,8 | 5,8 | 6,5 | 7,9 | 5,6 | 14,3 | 12,5 | 14,8 | 15,3 | 12,9 | - | 2,7 | 6,3 | 5,9 | 1,6 | 3,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
14 | 20,0 | 16,3 | 21,6 | 21,4 | 18,6 | 7,2 | 5,9 | 10,4 | 5,7 | 9,6 | 13,3 | 11,9 | 15,4 | 14,4 | 13,8 | - | 8,5 | 10,2 | 10,7 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
15 | 20,4 | 24,9 | 21,7 | 21,7 | 20,8 | 7,7 | 9,7 | 11,5 | 9,7 | 7,7 | 14,3 | 17,4 | 16,3 | 14,9 | 14,8 | - | 9,7 | 6,1 | 5,9 | 6,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | |||||
16 | 13,1 | 23,6 | 26,5 | 23,0 | 22,9 | 8,9 | 9,3 | 11,4 | 9,1 | 5,3 | 10,8 | 16,9 | 18,6 | 14,1 | 14,6 | - | 7,2 | 11,9 | 7,1 | 4,0 | 4,1 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
17 | 10,9 | 10,9 | 23,9 | 11,8 | 14,0 | 7,6 | 8,3 | 12,0 | 8,4 | 8,3 | 9,2 | 9,7 | 17,1 | 10,4 | 10,2 | - | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 0,0 | |||||
18 | 13,0 | 9,6 | 12,7 | 10,6 | 10,1 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 7,3 | 4,5 | 9,5 | 8,6 | 10,9 | 8,7 | 8,1 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 16,8 | 7,3 | 0,1 | 0,0 | |||||
19 | 17,3 | 8,9 | 9,5 | 17,7 | 19,9 | 6,7 | 5,4 | 5,7 | 7,1 | 0,1 | 11,8 | 7,7 | 8,2 | 12,1 | 10,8 | - | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 12,9 | 0,0 | 3,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 21,2 | 13,2 | 20,6 | 22,3 | 23,0 | 5,2 | 3,1 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 12,3 | 7,5 | 12,8 | 12,9 | 12,7 | - | 5,1 | 12,6 | 8,8 | 7,0 | 9,6 | 0,0 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | |||||
21 | 17,1 | 17,1 | 19,0 | 15,4 | 18,1 | 5,7 | 2,7 | 10,4 | 1,7 | 7,3 | 12,4 | 10,7 | 14,4 | 9,8 | 12,1 | - | 4,1 | 4,7 | 1,7 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | |||||
22 | 18,4 | 16,6 | 18,3 | 18,4 | 16,8 | 9,5 | 6,8 | 9,2 | 7,3 | 4,1 | 13,4 | 11,8 | 13,3 | 11,8 | 11,1 | - | 7,7 | 3,8 | 3,9 | 6,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |||||
23 | 16,8 | 16,6 | 19,0 | 19,4 | 20,8 | 10,0 | 4,8 | 8,7 | 7,5 | 2,4 | 12,3 | 11,5 | 13,7 | 12,6 | 12,1 | - | 2,4 | 6,8 | 4,8 | 9,8 | 15,6 | 0,7 | 0,0 | 12,1 | 9,4 | |||||
24 | 12,3 | 16,3 | 19,9 | 14,0 | 13,1 | 10,1 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 8,0 | 11,1 | 12,2 | 13,4 | 10,7 | 9,8 | - | 8,0 | 8,5 | 0,2 | 0,5 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 1,7 | |||||
25 | 14,6 | 16,4 | 18,6 | 17,6 | 13,9 | 5,1 | 4,7 | 6,6 | 7,8 | 5,3 | 10,2 | 10,4 | 12,0 | 12,3 | 9,6 | - | 6,9 | 9,0 | 2,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | |||||
26 | 20,0 | 18,1 | 16,9 | 19,7 | 15,7 | 3,3 | 3,0 | 4,9 | 6,6 | 6,4 | 12,6 | 11,1 | 10,4 | 13,8 | 10,6 | - | 12,4 | 13,6 | 9,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | 20,7 | 18,0 | 18,5 | 20,9 | 17,8 | 5,1 | 3,8 | 2,7 | 9,6 | 5,3 | 13,5 | 11,7 | 10,7 | 15,0 | 11,3 | - | 13,7 | 13,7 | 13,4 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 21,9 | 20,4 | 21,9 | 22,7 | 20,7 | 4,8 | 2,9 | 5,4 | 5,8 | 3,1 | 14,2 | 13,0 | 13,6 | 15,2 | 12,5 | - | - | 13,4 | - | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 23,1 | 20,0 | 23,1 | 24,5 | 22,9 | 5,2 | 5,5 | 8,6 | 7,8 | 3,9 | 15,1 | 13,6 | 15,8 | 17,6 | 14,4 | - | 12,5 | 13,4 | 13,8 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 25,6 | 21,6 | 23,3 | 26,6 | 23,9 | 7,9 | 7,2 | 9,9 | 11,0 | 5,5 | 17,5 | 13,8 | 16,5 | 18,6 | 15,1 | - | 10,8 | 13,0 | 13,8 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
∅ | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Sommertage | Tropentage | Tropennächte | Sonnenstunden | Regensumme | Regentage | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297 -467.2 |
196 +13.2 |
251 +52.8 |
229 +37.2 |
247 +62.6 |
71 +24.6 |
30 -9.2 |
10 -19.2 |
21 -15.6 |
12 -33.8 |
11 | 7 | 5 | 10 | 5 |
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 27,7 | 26,4 | 25,7 | 28,6 | 24,7 | 8,9 | 7,2 | 10,8 | 11,1 | 4,9 | 18,9 | 18,2 | 18,3 | 19,7 | 15,7 | - | 13,5 | 13,5 | 13,8 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | 27,8 | 23,8 | 29,0 | 29,7 | 27,1 | 14,6 | 6,5 | 12,1 | 9,1 | 6,8 | 20,9 | 16,0 | 19,1 | 19,8 | 17,5 | - | 6,3 | 8,7 | 12,8 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | 19,8 | 16,5 | 16,0 | 25,8 | 23,0 | 9,4 | 4,4 | 10,4 | 12,3 | 10,3 | 14,8 | 10,6 | 12,9 | 17,7 | 16,4 | - | 7,6 | 4,8 | 5,0 | 3,9 | 0,8 | 2,2 | 0,6 | 99,9* | 6,6 | |||||
4 | 15,1 | 11,8 | 14,4 | 14,7 | 13,6 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 8,9 | 10,6 | 11,6 | 10,8 | - | 1,2 | 2,3 | 4,8 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | |||||
5 | 14,8 | 12,9 | 15,9 | 16,5 | 8,8 | 4,2 | 0,7 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 9,8 | 8,0 | 9,0 | 11,9 | 6,9 | - | 8,6 | 6,8 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | |||||
6 | 16,3 | 15,8 | 17,4 | 17,1 | 11,9 | 4,8 | 0,5 | 1,5 | 7,5 | 5,8 | 10,8 | 8,8 | 9,5 | 12,5 | 8,5 | - | 5,6 | 12,1 | 12,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | 17,8 | 17,2 | 17,2 | 17,0 | 15,2 | 4,8 | 0,7 | 4,8 | 8,2 | 3,6 | 11,5 | 10,6 | 10,7 | 12,9 | 10,2 | - | 9,3 | 12,5 | 1,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | 18,0 | 17,5 | 16,3 | 18,3 | 12,0 | 5,8 | 4,4 | 4,1 | 9,4 | 5,1 | 12,4 | 11,1 | 10,6 | 13,4 | 9,0 | - | 10,5 | 4,9 | 11,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
9 | 19,6 | 19,5 | 19,8 | 20,3 | 14,9 | 3,9 | 1,7 | 6,2 | 7,9 | 1,7 | 13,1 | 11,5 | 13,2 | 14,1 | 8,9 | - | 14,2 | - | 13,6 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 22,8 | - | 18,8 | 22,1 | 17,7 | 4,1 | - | 7,4 | 6,8 | 1,6 | 14,9 | - | 13,4 | 14,8 | 9,8 | - | - | 9,0 | 14,4 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 25,0 | - | 19,8 | 25,3 | 20,2 | 8,2 | - | 5,2 | 9,2 | 0,0 | 17,8 | - | 12,1 | 17,7 | 12,3 | - | - | 10,5 | 14,1 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | - | - | 19,8 | 23,9 | 19,9 | - | - | 4,1 | 11,8 | 5,6 | 18,1 | - | 11,9 | 17,8 | 12,9 | - | - | 13,3 | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 99,9* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 23,4 | 22,0 | 21,3 | 24,1 | 19,0 | 6,8 | 2,9 | 6,3 | 10,1 | 1,9 | 16,6 | 13,5 | 14,2 | 17,5 | 11,6 | - | 14,5 | 14,0 | 14,4 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
