Erstellt am Sonntag, 04. Dezember 2022 um 14:11:05 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020
Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 26,6 | 23,4 | 22,1 | 26,8 | 20,7 | 14,4 | 10,0 | 11,5 | 15,4 | 10,3 | 20,1 | 16,1 | 16,4 | 20,3 | 16,1 | 10,1 | 11,3 | 10,8 | 7,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | 26,9 | 23,3 | 23,2 | 26,3 | 21,9 | 14,1 | 9,4 | 10,4 | 15,3 | 9,2 | 20,4 | 17,0 | 15,6 | 20,6 | 15,2 | 9,1 | 10,3 | 6,9 | 11,0 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | 26,4 | 23,6 | 22,8 | 23,9 | 22,5 | 14,7 | 13,2 | 9,9 | 12,8 | 10,0 | 20,6 | 17,8 | 16,2 | 18,0 | 15,4 | 11,1 | 11,3 | 7,7 | 3,5 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 3,6 | |||||
4 | 28,6 | 25,2 | 24,8 | 27,4 | 25,3 | 16,0 | 10,8 | 12,5 | 12,4 | 11,0 | 21,7 | 18,9 | 17,8 | 18,9 | 17,2 | 10,2 | 11,9 | 10,8 | 7,2 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | 30,8 | 24,6 | 25,1 | 31,0 | 27,1 | 16,8 | 15,9 | 13,0 | 14,9 | 8,8 | 23,7 | 19,6 | 18,7 | 21,9 | 18,2 | 9,4 | 4,1 | 12,1 | 10,1 | 10,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
6 | 30,7 | 21,0 | 24,3 | 30,7 | 26,0 | 17,5 | 13,9 | 13,2 | 16,1 | 10,9 | 24,0 | 17,3 | 18,1 | 21,9 | 18,5 | 11,9 | 2,0 | 6,1 | 9,5 | 5,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 7,6 | |||||
7 | 25,7 | 23,7 | 26,3 | 27,9 | 26,6 | 15,6 | 13,7 | 12,8 | 15,5 | 14,4 | 19,8 | 18,0 | 19,1 | 20,7 | 19,7 | 6,1 | 4,6 | 6,3 | 8,0 | 7,1 | 5,1 | 1,9 | 0,0 | 9,6 | 27,4 | |||||
8 | 23,1 | 17,4 | 17,5 | 23,4 | 21,1 | 14,3 | 12,4 | 13,5 | 14,2 | 10,4 | 18,4 | 14,6 | 16,0 | 18,0 | 16,4 | 3,9 | 0,0 | 0,2 | 5,2 | 4,8 | 9,9 | 23,2 | 11,9 | 0,8 | 1,4 | |||||
9 | 21,6 | 21,3 | 23,0 | 21,7 | 19,9 | 14,6 | 12,7 | 12,4 | 12,5 | 10,2 | 17,3 | 15,7 | 16,8 | 15,8 | 14,9 | 1,7 | 4,0 | 6,6 | 1,8 | 2,8 | 3,2 | 15,6 | 0,0 | 5,3 | 8,5 | |||||
10 | 18,3 | 20,8 | 22,2 | 20,7 | 17,9 | 15,1 | 13,3 | 11,5 | 13,0 | 10,9 | 16,4 | 16,1 | 16,2 | 15,7 | 14,3 | 0,1 | 3,7 | 9,2 | 1,2 | 1,7 | 16,9 | 1,0 | 0,0 | 17,6 | 1,2 | |||||
11 | 21,8 | 20,9 | 21,5 | 23,0 | 18,5 | 13,1 | 11,0 | 12,5 | 13,1 | 9,8 | 16,4 | 15,8 | 15,2 | 17,4 | 14,5 | 5,4 | 4,5 | 2,1 | 5,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,8 | 0,7 | |||||
12 | 25,3 | 22,0 | 20,7 | 25,1 | 22,2 | 10,5 | 8,6 | 10,9 | 12,1 | 6,8 | 18,7 | 16,6 | 15,4 | 17,7 | 14,4 | 9,8 | 7,7 | 8,3 | 11,7 | 11,9 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 26,0 | 21,0 | 20,0 | 20,1 | 25,5 | 16,8 | 13,4 | 11,9 | 11,4 | 8,0 | 20,5 | 16,9 | 15,4 | 16,1 | 16,9 | 5,9 | 5,6 | 1,5 | 0,0 | 7,5 | 8,1 | 0,0 | 0,8 | 22,9 | 0,1 | |||||
14 | 17,1 | 18,8 | 18,4 | 21,0 | 24,6 | 12,2 | 9,7 | 11,1 | 17,1 | 14,3 | 14,5 | 14,6 | 14,4 | 18,3 | 18,8 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 0,0 | 3,3 | 13,6 | 0,3 | 0,0 | 29,7 | 4,9 | |||||
15 | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 20,0 | 20,8 | 9,6 | 10,4 | 11,0 | 15,0 | 9,9 | 14,5 | 13,6 | 13,6 | 16,9 | 15,7 | 0,4 | 5,4 | 3,5 | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 5,3 | 1,1 | 0,0 | 11,7 | |||||
16 | 16,5 | 15,7 | 18,0 | 18,1 | 13,4 | 10,4 | 9,8 | 9,7 | 8,5 | 8,8 | 12,9 | 11,7 | 12,9 | 13,7 | 11,1 | 6,6 | 4,7 | 7,8 | 5,4 | 0,7 | 0,3 | 11,4 | 7,0 | 3,3 | 2,8 | |||||
17 | 15,5 | 15,4 | 16,2 | 16,1 | 12,2 | 9,7 | 10,3 | 9,2 | 6,8 | 6,7 | 12,3 | 11,9 | 11,9 | 11,3 | 8,9 | 6,5 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 2,5 | 5,1 | 4,7 | 2,9 | 0,9 | 2,4 | |||||
18 | 13,6 | 14,0 | 14,9 | 14,2 | 12,6 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 7,0 | 11,0 | 10,1 | 10,0 | 11,6 | 9,6 | 0,0 | 5,4 | 5,9 | 0,0 | 0,1 | 19,7 | 5,2 | 6,3 | 1,1 | 5,8 | |||||
19 | 16,5 | 17,7 | 16,2 | 17,6 | 13,2 | 9,0 | 6,4 | 8,0 | 8,7 | 5,8 | 12,1 | 11,4 | 10,3 | 12,3 | 8,9 | 2,3 | 7,1 | 1,6 | 2,9 | 1,4 | 0,6 | 14,4 | 7,6 | 0,0 | 0,8 | |||||
20 | 16,7 | 16,7 | 14,6 | 16,1 | 13,6 | 6,6 | 4,6 | 7,4 | 6,7 | 4,5 | 12,5 | 10,2 | 9,6 | 11,5 | 9,2 | 4,8 | 10,2 | 2,8 | 5,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,5 | 0,6 | |||||
21 | 17,8 | 18,2 | 17,2 | 17,8 | 14,9 | 5,2 | 3,9 | 6,0 | 5,5 | 1,3 | 11,1 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 7,7 | 9,7 | 10,0 | 8,8 | 10,5 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
22 | 18,9 | 18,0 | 17,5 | 19,0 | 15,7 | 4,1 | 4,4 | 5,7 | 6,0 | 0,5 | 12,2 | 11,7 | 10,4 | 12,0 | 8,1 | 11,2 | 7,6 | 8,2 | 11,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 18,1 | 17,9 | 18,0 | 18,4 | 17,7 | 10,0 | 7,4 | 5,4 | 6,9 | -0,5 | 13,9 | 12,8 | 11,2 | 12,1 | 9,1 | 3,9 | 4,0 | 9,0 | 8,9 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | 17,2 | 13,8 | 16,8 | 19,0 | 14,4 | 12,1 | 10,7 | 8,2 | 6,3 | 7,9 | 14,3 | 12,4 | 12,3 | 12,9 | 11,5 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 3,3 | 0,0 | 0,1 | 7,3 | 0,1 | 9,8 | 2,4 | |||||
25 | 17,5 | 14,2 | 18,5 | 13,9 | 15,3 | 8,6 | 6,7 | 10,3 | 6,5 | 8,9 | 13,4 | 11,5 | 13,5 | 12,2 | 11,4 | 6,9 | 0,7 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |||||
26 | 13,7 | 13,1 | 16,6 | 15,3 | 15,4 | 9,4 | 7,5 | 8,7 | 4,9 | 9,7 | 11,4 | 10,8 | 12,6 | 10,6 | 11,8 | 0,0 | 0,2 | 4,8 | 2,6 | 4,6 | 12,6 | 13,5 | 0,7 | 8,1 | 2,2 | |||||
27 | 12,4 | 11,9 | 13,1 | 13,8 | 12,8 | 8,2 | 8,2 | 7,6 | 7,3 | 6,6 | 9,9 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 9,4 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 2,3 | 2,9 | 5,2 | 9,4 | 2,1 | 4,1 | 5,9 | |||||
28 | 14,9 | 13,2 | 10,7 | 13,8 | 9,9 | 6,6 | 5,5 | 6,4 | 5,4 | 5,5 | 9,5 | 8,6 | 8,3 | 10,0 | 8,4 | 1,7 | 4,7 | 2,5 | 3,5 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 2,6 | |||||
29 | 16,1 | 11,7 | 15,4 | 14,1 | 10,7 | 3,9 | 3,1 | 5,9 | 3,7 | 4,9 | 9,4 | 8,5 | 9,3 | 8,0 | 8,2 | 9,9 | 0,2 | 4,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | |||||
30 | 17,1 | 16,1 | 17,5 | 17,1 | 12,9 | 3,4 | 6,4 | 4,7 | 3,2 | 4,2 | 11,1 | 11,4 | 10,2 | 9,6 | 8,5 | 10,1 | 7,9 | 8,6 | 10,7 | 0,7 | 9,2 | 1,9 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | |||||
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
∅ | 20.3 | 18.4 | 19 | 20.4 | 18.2 | 11 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 7.9 | 15.5 +0.2 |
13.7 -0.7 |
13.6 -1 |
14.9 -0.6 |
12.9 -0.5 |
5,6 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 1,7 | 4,3 | 3,2 | |||||
Sommertage | Tropentage | Tropennächte | Sonnenstunden | Regensumme | Regentage | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 +19.5 |
156 +3.6 |
168 -4.9 |
161 -4.1 |
134 -28.6 |
122 +61.7 |
121 +56.3 |
51 +3.9 |
128 +80.3 |
95 +29.8 |
18 | 17 | 14 | 19 | 21 |
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 17,2 | 15,9 | 12,6 | 16,5 | 12,1 | 10,0 | 9,6 | 7,6 | 5,7 | 4,2 | 13,2 | 11,8 | 10,1 | 11,7 | 9,4 | 3,3 | 2,6 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 9,6 | 18,3 | 1,7 | 5,1 | 5,8 | |||||
2 | 17,7 | 16,4 | 16,3 | 14,2 | 17,6 | 6,4 | 9,3 | 9,2 | 8,4 | 9,3 | 13,7 | 12,4 | 11,7 | 12,6 | 12,3 | 3,4 | 5,3 | 6,1 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 11,4 | 3,4 | 8,1 | 11,5 | |||||
3 | 17,6 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 14,4 | 5,9 | 8,1 | 9,6 | 5,4 | 3,2 | 11,7 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 9,3 | 4,2 | 2,3 | 1,7 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | 19,0 | 17,8 | 17,5 | 18,6 | 16,3 | 9,2 | 8,8 | 9,8 | 4,7 | 1,1 | 13,2 | 12,9 | 13,1 | 10,5 | 8,2 | 8,6 | 5,9 | 5,1 | 9,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | 21,8 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 22,3 | 10,8 | 12,3 | 9,4 | 4,7 | 4,6 | 16,1 | 15,3 | 13,9 | 12,7 | 12,7 | 4,1 | 0,0 | 6,8 | 4,9 | 10,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6 | 17,3 | 16,9 | 17,8 | 19,0 | 19,4 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 6,5 | 6,4 | 13,0 | 13,6 | 13,9 | 13,9 | 12,7 | 10,3 | 9,6 | 9,0 | 10,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | 18,1 | 17,1 | 18,2 | 18,9 | 18,4 | 7,4 | 6,5 | 6,1 | 5,5 | 5,8 | 11,9 | 12,5 | 11,8 | 11,4 | 12,2 | 10,2 | 7,9 | 10,7 | 8,6 | 8,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | 16,7 | 16,0 | 15,6 | 17,0 | 15,2 | 4,5 | 6,3 | 7,4 | 4,4 | 4,4 | 11,8 | 11,5 | 10,7 | 11,5 | 10,6 | 6,1 | 5,9 | 4,1 | 5,1 | 0,2 | 0,0 | 1,9 | 2,4 | 0,0 | 0,5 | |||||
9 | 17,4 | 15,4 | 16,0 | 17,2 | 13,6 | 3,0 | 5,2 | 5,4 | 4,0 | 2,2 | 10,4 | 10,3 | 9,4 | 10,5 | 8,6 | 10,2 | 8,7 | 10,4 | 10,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 19,5 | 17,0 | 17,1 | 19,9 | 19,3 | 5,8 | 6,3 | 3,9 | 4,1 | 7,4 | 12,6 | 10,9 | 10,6 | 12,3 | 12,7 | 5,8 | 7,4 | 8,9 | 8,0 | 2,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | |||||
11 | 15,5 | 15,1 | 15,5 | 16,1 | 16,1 | 2,9 | 5,0 | 6,9 | 6,0 | 10,7 | 8,2 | 9,7 | 10,2 | 11,7 | 13,0 | 8,8 | 5,2 | 8,6 | 10,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | 15,9 | 16,1 | 16,0 | 17,0 | 14,3 | 2,8 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 6,1 | 9,4 | 10,4 | 9,3 | 10,2 | 11,3 | 7,8 | 9,7 | 10,1 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
13 | 16,2 | 15,3 | 16,7 | 14,6 | 15,9 | 9,4 | 6,3 | 5,0 | 5,2 | 7,2 | 12,8 | 11,5 | 10,5 | 10,8 | 11,4 | 0,4 | 0,8 | 3,8 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | |||||
14 | 15,6 | 15,2 | 16,9 | 15,7 | 17,5 | 12,5 | 12,2 | 8,4 | 12,6 | 10,9 | 13,9 | 13,5 | 12,4 | 14,0 | 13,7 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 5,8 | 11,8 | |||||
15 | 19,5 | 18,0 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 10,9 | 11,9 | 11,6 | 14,0 | 12,5 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 15,9 | 15,4 | 1,4 | 3,8 | 2,6 | 0,4 | 2,7 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||||
16 | 19,7 | 18,2 | 19,9 | 20,8 | 23,2 | 12,7 | 9,3 | 12,9 | 12,3 | 10,1 | 15,9 | 13,6 | 15,5 | 16,3 | 15,9 | 6,1 | 7,4 | 4,7 | 1,1 | 7,2 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | |||||
17 | 20,0 | 20,2 | 24,4 | 23,8 | 22,2 | 14,6 | 11,0 | 12,0 | 10,1 | 6,8 | 17,5 | 15,1 | 17,4 | 16,5 | 13,6 | 1,3 | 2,4 | 8,5 | 9,3 | 9,2 | 5,2 | 14,2 | 0,9 | 2,6 | 0,0 | |||||
18 | 18,4 | 16,2 | 16,3 | 19,7 | 21,6 | 6,9 | 10,7 | 8,9 | 12,4 | 8,2 | 14,2 | 13,4 | 13,8 | 16,4 | 14,5 | 4,5 | 3,8 | 0,8 | 1,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 3,8 | 0,1 | |||||
19 | 16,3 | 14,5 | 14,4 | 15,5 | 16,8 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 9,8 | 6,8 | 10,3 | 10,5 | 9,9 | 12,9 | 12,8 | 8,9 | 7,7 | 3,3 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 15,2 | 13,4 | 14,0 | 13,3 | 13,6 | 10,6 | 4,9 | 2,8 | 8,3 | 7,0 | 13,4 | 9,3 | 8,0 | 11,4 | 10,6 | 1,2 | 7,9 | 9,3 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 5,8 | 2,2 | 3,7 | 0,3 | |||||
21 | 19,5 | 16,7 | 15,6 | 17,6 | 17,2 | 14,1 | 9,0 | 8,0 | 11,8 | 10,6 | 15,6 | 12,7 | 11,7 | 14,7 | 13,4 | 2,2 | 3,6 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 8,3 | 6,2 | |||||
22 | 18,1 | 19,4 | 18,1 | 20,6 | 18,3 | 12,4 | 11,1 | 11,7 | 10,4 | 8,0 | 15,1 | 14,7 | 14,0 | 15,2 | 12,8 | 1,1 | 4,7 | 4,3 | 6,6 | 4,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
23 | 19,1 | 17,0 | 17,9 | 18,8 | 18,8 | 13,5 | 8,5 | 10,1 | 9,6 | 5,4 | 16,1 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 12,4 | 0,9 | 3,2 | 4,5 | 3,2 | 6,8 | 2,8 | 1,2 | 3,3 | 7,0 | 3,2 | |||||
24 | 18,9 | 19,0 | 18,3 | 21,0 | 14,9 | 13,0 | 11,8 | 11,7 | 11,0 | 9,2 | 15,8 | 15,2 | 14,7 | 15,4 | 13,5 | 0,8 | 4,6 | 1,3 | 3,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,5 | |||||
25 | 17,5 | 16,5 | 16,7 | 18,4 | 17,8 | 9,9 | 10,1 | 9,1 | 8,9 | 7,2 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 11,6 | 3,3 | 3,4 | 2,3 | 3,6 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | |||||
26 | 20,5 | 17,7 | 18,2 | 20,5 | 19,6 | 12,3 | 7,6 | 6,9 | 9,1 | 8,5 | 15,9 | 12,6 | 12,0 | 13,9 | 13,0 | 6,2 | 8,1 | 8,5 | 3,9 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
27 | 21,4 | 19,3 | 20,4 | 20,2 | 20,4 | 13,6 | 10,8 | 10,2 | 8,5 | 4,9 | 17,8 | 14,8 | 14,2 | 13,4 | 12,4 | 6,4 | 2,8 | 8,5 | 8,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
28 | 23,9 | 21,4 | 22,6 | 22,5 | 21,8 | 15,4 | 11,6 | 12,2 | 11,4 | 7,3 | 19,4 | 16,9 | 16,3 | 16,0 | 13,6 | 4,9 | 6,2 | 6,6 | 4,6 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 22,0 | 17,7 | 21,1 | 19,1 | 23,3 | 13,4 | 11,0 | 13,4 | 10,5 | 8,4 | 18,2 | 14,7 | 16,2 | 14,0 | 14,3 | 4,0 | 1,0 | 5,2 | 0,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 21,1 | 20,0 | 21,7 | 21,6 | 23,5 | 11,9 | 9,0 | 12,1 | 8,7 | 7,0 | 16,7 | 14,2 | 15,9 | 13,8 | 12,7 | 6,9 | 7,5 | 7,1 | 7,4 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
31 | 19,5 | 14,4 | 16,5 | 18,7 | 15,6 | 9,7 | 8,1 | 10,9 | 7,9 | 4,7 | 15,2 | 12,3 | 12,7 | 12,5 | 9,5 | 1,7 | 0,5 | 5,6 | 4,9 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,2 | |||||
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
∅ | 18.6 | 17 | 17.6 | 18.5 | 18.1 | 9.6 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 7 | 14.1 +2.9 |
12.9 +2.9 |
12.7 +3.1 |
13.2 +2.5 |
12.3 +3.4 |
4,7 | 4,9 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | |||||
Sommertage | Tropentage | Tropennächte | Sonnenstunden | Regensumme | Regentage | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 +35.2 |
151 +41.7 |
172 +50.3 |
140 +36.5 |
124 +17.5 |
38 -23.2 |
60 -3 |
29 -13.8 |
53 +2.6 |
50 -2.9 |
14 | 14 | 11 | 14 | 15 |
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 17,3 | 17,2 | 16,5 | 17,8 | 16,3 | 12,1 | 10,7 | 8,7 | 6,9 | 4,7 | 14,8 | 14,1 | 12,6 | 13,2 | 10,8 | 8,0 | 3,9 | 1,5 | 6,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | 15,5 | 13,7 | 14,8 | 16,1 | 14,1 | 9,3 | 6,8 | 5,8 | 5,5 | 2,3 | 12,8 | 11,3 | 9,5 | 9,8 | 8,5 | 5,8 | 2,9 | 4,2 | 7,3 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | 15,3 | 13,9 | 12,1 | 12,3 | 9,8 | 10,2 | 7,0 | 4,6 | 2,7 | 1,3 | 12,0 | 10,2 | 8,1 | 8,5 | 5,8 | 0,6 | 0,2 | 3,9 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 5,2 | 0,3 | |||||
4 | 12,7 | 12,9 | 10,5 | 13,0 | 10,3 | 5,7 | 4,8 | 6,2 | 7,6 | 2,5 | 10,0 | 10,3 | 8,8 | 10,2 | 8,0 | 1,9 | 2,2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,4 | 1,3 | 0,3 | |||||
5 | 11,4 | 12,0 | 11,8 | 12,7 | 9,3 | 3,7 | 2,7 | 4,6 | 6,0 | 0,9 | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 8,8 | 6,5 | 4,1 | 7,2 | 6,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | |||||
6 | 12,6 | 13,7 | 11,1 | 11,8 | 9,1 | 7,4 | 8,6 | 3,7 | 1,6 | -0,8 | 9,7 | 10,4 | 6,6 | 6,9 | 4,3 | 2,2 | 2,3 | 8,6 | 2,7 | 2,4 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | |||||
7 | 15,0 | 13,6 | 14,3 | 14,5 | 14,0 | 8,8 | 9,4 | 6,3 | 6,5 | 4,3 | 12,7 | 12,0 | 10,2 | 11,3 | 9,1 | 0,1 | 0,9 | 4,7 | 0,1 | 5,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | 16,3 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 13,7 | 11,2 | 11,3 | 7,6 | 2,9 | 0,2 | 14,0 | 13,9 | 11,4 | 9,4 | 6,6 | 2,4 | 3,1 | 7,2 | 3,8 | 5,6 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | 0,0 | |||||
9 | 15,2 | 15,5 | 15,1 | 15,8 | 13,7 | 8,2 | 10,6 | 10,2 | 7,3 | 3,9 | 13,0 | 13,3 | 11,6 | 12,4 | 9,4 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 2,4 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 5,3 | |||||
10 | 15,1 | 13,8 | 14,2 | 14,0 | 13,1 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 3,5 | 1,6 | 10,8 | 11,7 | 10,7 | 9,0 | 8,2 | 6,8 | 0,3 | 6,0 | 7,2 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
