Erstellt am Donnerstag, 04. März 2021 um 17:24:26 Uhr
Datenquelle: Deutscher Wetterdienst [www.dwd.de]
Klimareferenz: CLINO Referenz Periode 1991-2020
Die Summen unterhalb der Monate entsprechen den Werten in Stunden oder Millimeter.
Die Abweichungen vom Klimamittel sind hier nicht in Prozent, sondern den Absolutwerten!
Erst in der Zusammenfassung wird eine Prozentangabe angegeben.
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 19,4 | 19,1 | 18,0 | 19,9 | 15,4 | 7,6 | 9,2 | 12,2 | 11,1 | 10,5 | 14,0 | 15,1 | 14,4 | 15,8 | 12,6 | 1,7 | 0,8 | 0,0 | 3,8 | 0,5 | 0,0 | 8,7 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | 20,7 | 21,5 | 20,1 | 20,2 | 17,0 | 9,1 | 12,1 | 13,8 | 11,6 | 10,7 | 15,3 | 16,8 | 15,7 | 16,5 | 13,7 | 6,4 | 10,3 | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | |||||
3 | 20,4 | 21,8 | 22,2 | 18,5 | 17,7 | 10,9 | 8,8 | 12,2 | 12,6 | 12,6 | 16,3 | 15,7 | 16,3 | 15,9 | 14,9 | 9,7 | 11,5 | 8,4 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | 24,0 | 23,7 | 24,2 | 20,4 | 22,1 | 12,5 | 10,2 | 11,8 | 16,1 | 11,1 | 18,6 | 17,0 | 17,8 | 18,0 | 15,9 | 9,4 | 12,4 | 12,2 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | 24,2 | 25,9 | 26,5 | 25,3 | 21,4 | 15,5 | 12,6 | 13,7 | 15,6 | 10,8 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 20,0 | 15,6 | 6,9 | 9,2 | 11,2 | 7,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6 | 23,2 | 25,9 | 27,7 | 26,6 | 24,7 | 12,5 | 14,5 | 13,8 | 14,7 | 10,8 | 18,8 | 19,8 | 19,9 | 20,0 | 16,8 | 4,3 | 7,2 | 9,5 | 7,3 | 8,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | |||||
7 | 22,1 | 21,4 | 26,4 | 24,8 | 25,7 | 13,0 | 11,6 | 15,8 | 16,5 | 10,2 | 17,5 | 17,3 | 20,2 | 19,9 | 17,5 | 3,5 | 0,9 | 9,7 | 7,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
8 | 21,0 | 20,1 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | 9,7 | 10,3 | 13,1 | 14,9 | 11,6 | 15,3 | 15,0 | 18,5 | 19,2 | 17,8 | 8,7 | 4,0 | 7,9 | 8,1 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||
9 | 17,6 | 17,8 | 20,4 | 21,9 | 22,1 | 9,1 | 11,0 | 11,1 | 12,1 | 10,5 | 14,0 | 14,4 | 15,6 | 17,2 | 16,9 | 2,1 | 2,1 | 6,4 | 11,2 | 4,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10 | 17,7 | 20,6 | 17,9 | 18,8 | 18,7 | 12,8 | 10,5 | 11,2 | 8,6 | 8,9 | 15,0 | 15,1 | 14,3 | 14,3 | 13,6 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 3,1 | 0,0 | 1,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | 19,8 | 20,0 | 18,2 | 17,3 | 16,8 | 8,0 | 10,4 | 11,1 | 8,2 | 7,8 | 15,3 | 14,8 | 13,9 | 13,3 | 11,6 | 5,3 | 5,4 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 12,7 | 3,4 | |||||
12 | 20,2 | 21,7 | 18,0 | 17,6 | 12,2 | 7,3 | 8,8 | 13,0 | 12,2 | 8,2 | 14,6 | 15,6 | 16,0 | 15,0 | 11,3 | 7,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 16,1 | |||||
13 | 20,8 | 20,7 | 18,7 | 18,9 | 16,8 | 10,1 | 11,3 | 15,3 | 16,2 | 10,4 | 15,5 | 15,9 | 17,1 | 17,2 | 13,6 | 4,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 4,9 | |||||
14 | 21,3 | 19,8 | 19,0 | 21,5 | 19,5 | 11,6 | 14,7 | 15,4 | 13,0 | 14,1 | 15,8 | 16,7 | 16,6 | 17,4 | 15,3 | 5,6 | 0,6 | 0,0 | 4,4 | 0,7 | 0,0 | 7,5 | 3,1 | 0,0 | 2,8 | |||||
15 | 22,4 | 24,5 | 25,8 | 20,9 | 17,9 | 9,6 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 8,0 | 16,7 | 18,7 | 18,6 | 17,5 | 14,5 | 3,9 | 8,8 | 10,6 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
16 | 24,1 | 24,2 | 24,3 | 23,9 | 19,3 | 14,1 | 12,7 | 14,5 | 14,3 | 7,6 | 18,9 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 13,0 | 7,3 | 8,7 | 7,7 | 10,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
17 | 25,2 | 23,7 | 24,7 | 25,0 | 21,1 | 12,7 | 12,9 | 12,8 | 13,2 | 7,3 | 18,7 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 13,4 | 10,2 | 7,6 | 11,0 | 10,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |||||
18 | 22,0 | 23,5 | 24,4 | 24,2 | 23,5 | 13,0 | 11,4 | 12,4 | 14,7 | 7,8 | 17,9 | 17,6 | 17,5 | 19,0 | 16,0 | 1,0 | 11,3 | 11,5 | 2,8 | 6,8 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 24,4 | 24,2 | 18,4 | 23,8 | 25,6 | 15,3 | 13,4 | 12,4 | 15,6 | 10,7 | 19,3 | 18,2 | 15,2 | 19,7 | 17,2 | 7,0 | 10,4 | 0,5 | 3,7 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | |||||
20 | 24,2 | 24,0 | 21,1 | 23,1 | 21,4 | 14,4 | 11,7 | 13,9 | 15,4 | 11,3 | 18,4 | 17,3 | 16,6 | 18,2 | 16,6 | 4,2 | 7,2 | 1,1 | 2,9 | 3,2 | 0,0 | 0,8 | 3,3 | 11,4 | 0,8 | |||||
21 | 19,2 | 18,9 | 18,1 | 18,8 | 19,8 | 12,2 | 12,6 | 11,6 | 11,9 | 10,7 | 16,0 | 15,5 | 15,3 | 15,9 | 14,7 | 2,6 | 4,9 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 20,6 | |||||
22 | 16,2 | 14,7 | 14,2 | 15,9 | 13,0 | 7,2 | 8,9 | 9,4 | 6,9 | 5,5 | 12,8 | 12,5 | 11,2 | 11,8 | 9,9 | 4,8 | 5,7 | 2,2 | 3,7 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 4,0 | 3,1 | 0,2 | |||||
23 | 17,3 | 16,3 | 15,1 | 16,5 | 14,2 | 5,5 | 2,8 | 7,1 | 6,2 | 3,4 | 11,5 | 11,3 | 10,4 | 10,4 | 8,9 | 6,6 | 6,0 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
24 | 16,7 | 16,5 | 15,1 | 15,2 | 18,1 | 7,9 | 11,3 | 7,3 | 6,5 | 0,1 | 11,4 | 13,3 | 10,7 | 11,1 | 10,0 | 0,2 | 0,9 | 4,6 | 3,6 | 8,6 | 6,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | |||||
25 | 17,8 | 16,3 | 16,6 | 18,1 | 15,0 | 9,8 | 11,2 | 9,0 | 9,8 | 4,9 | 13,7 | 13,6 | 13,0 | 14,0 | 10,8 | 3,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 | 0,9 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
26 | 17,5 | 17,7 | 16,6 | 19,7 | 17,4 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 11,9 | 5,6 | 15,0 | 15,0 | 14,1 | 15,9 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | 20,0 | 18,5 | 18,0 | 21,7 | 18,0 | 9,4 | 7,1 | 9,9 | 12,4 | 5,8 | 15,4 | 12,4 | 13,8 | 16,5 | 13,0 | 6,0 | 8,2 | 7,0 | 5,5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 21,9 | 20,4 | 20,9 | 21,9 | 13,9 | 8,6 | 7,3 | 8,4 | 10,3 | 4,8 | 16,0 | 13,6 | 14,2 | 15,7 | 10,6 | 9,3 | 6,9 | 9,0 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 22,2 | 22,1 | 24,4 | 23,7 | 21,8 | 15,1 | 9,7 | 11,0 | 10,8 | 9,2 | 17,6 | 16,0 | 17,2 | 17,5 | 13,8 | 4,4 | 5,8 | 7,5 | 4,0 | 6,3 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
30 | 20,5 | 19,2 | 20,0 | 21,1 | 19,7 | 10,7 | 14,5 | 14,0 | 14,5 | 10,7 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 18,1 | 15,3 | 3,6 | 0,4 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | |||||
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
∅ | 20,8 | 20,8 | 20,6 | 21 | 19,2 | 10,9 | 11 | 12,1 | 12,4 | 8,7 | 16 +0,7 |
15,9 +1,5 |
15,9 +1,3 |
16,6 +1,1 |
13,9 +0,5 |
5,0 | 5,8 | 5,4 | 4,5 | 3,3 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | |||||
Sommertage | Tropentage | Tropennächte | Sonnenstunden | Regensumme | Regentage | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 +1,5 |
173 +20,6 |
161 -11,9 |
135 -30,1 |
100 -62,6 |
22 -38,3 |
32 -32,7 |
31 -16,1 |
35 -12,7 |
58 -7,2 |
7 | 12 | 15 | 7 | 14 |
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 21,1 | 20,1 | 20,7 | 21,6 | 20,5 | 11,1 | 11,1 | 12,1 | 11,9 | 9,7 | 16,0 | 15,3 | 15,4 | 16,0 | 15,1 | 6,8 | 3,1 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
2 | 20,2 | 19,7 | 21,8 | 22,2 | 15,6 | 10,3 | 13,6 | 12,0 | 11,4 | 6,9 | 15,6 | 16,2 | 16,3 | 15,7 | 11,9 | 2,6 | 0,2 | 4,1 | 9,9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
3 | 22,4 | 22,1 | 19,5 | 21,8 | 17,7 | 9,7 | 13,9 | 10,3 | 10,7 | 5,5 | 16,2 | 17,6 | 13,9 | 15,3 | 11,2 | 10,2 | 6,5 | 8,6 | 10,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | 21,4 | 20,7 | 19,3 | 20,4 | 11,2 | 12,4 | 10,3 | 8,0 | 9,6 | 6,2 | 16,5 | 15,0 | 12,5 | 14,0 | 9,9 | 9,6 | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5 | 14,6 | 17,9 | 19,2 | 14,2 | 14,4 | 11,5 | 8,3 | 6,8 | 9,4 | 8,8 | 13,1 | 12,9 | 12,2 | 11,5 | 11,7 | 0,0 | 9,5 | 9,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
6 | 17,9 | 17,8 | 19,3 | 17,2 | 12,7 | 9,0 | 10,2 | 9,6 | 9,5 | 7,1 | 14,4 | 14,0 | 13,4 | 12,7 | 11,0 | 1,7 | 2,0 | 8,6 | 0,7 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | |||||
7 | 18,2 | 15,8 | 17,4 | 16,9 | 20,9 | 9,9 | 10,8 | 9,1 | 9,5 | 10,1 | 14,0 | 12,4 | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 2,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 6,5 | 8,2 | 0,7 | 3,5 | 0,9 | |||||
8 | 16,7 | 14,9 | 18,7 | 17,3 | 19,4 | 10,2 | 8,9 | 10,4 | 11,9 | 10,6 | 13,6 | 12,7 | 14,1 | 14,2 | 15,2 | 0,6 | 3,0 | 3,8 | 0,0 | 2,7 | 17,3 | 2,5 | 4,3 | 6,2 | 0,0 | |||||
9 | 17,8 | 18,8 | 20,8 | 18,4 | 24,8 | 12,6 | 13,0 | 13,6 | 13,7 | 7,5 | 16,0 | 16,2 | 17,1 | 16,6 | 16,2 | 0,4 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 9,9 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 5,1 | 0,0 | |||||
10 | 18,2 | 18,3 | 18,8 | 18,5 | 21,2 | 12,2 | 9,2 | 12,3 | 12,4 | 10,2 | 14,5 | 14,1 | 14,9 | 15,5 | 15,2 | 6,8 | 8,1 | 1,1 | 1,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 7,0 | 0,0 | |||||
11 | 19,7 | 18,5 | 15,5 | 18,2 | 18,0 | 8,0 | 8,9 | 13,4 | 11,3 | 8,8 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 15,5 | 13,9 | 4,0 | 4,6 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 2,8 | 9,3 | 1,3 | 0,0 | |||||
12 | 17,8 | 16,3 | 16,8 | 16,6 | 18,6 | 9,2 | 9,2 | 11,2 | 7,9 | 7,2 | 13,5 | 12,6 | 13,5 | 12,7 | 13,2 | 5,6 | 3,1 | 6,3 | 1,6 | 4,3 | 2,5 | 6,9 | 0,1 | 2,2 | 0,0 | |||||
13 | 19,5 | 14,4 | 19,0 | 18,3 | 17,5 | 11,8 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 7,6 | 16,2 | 12,7 | 14,9 | 15,0 | 13,4 | 2,5 | 0,0 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,1 | 1,9 | 9,9 | |||||
14 | 17,8 | 17,6 | 17,8 | 18,7 | 19,6 | 10,4 | 12,7 | 12,7 | 11,4 | 8,9 | 13,7 | 14,1 | 14,8 | 14,5 | 13,5 | 8,2 | 5,5 | 2,9 | 3,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | |||||
15 | 16,1 | 15,3 | 18,0 | 17,7 | 18,3 | 11,8 | 12,4 | 10,6 | 11,8 | 9,6 | 13,7 | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 13,3 | 1,9 | 0,3 | 4,2 | 2,6 | 1,7 | 2,1 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 0,7 | |||||
16 | 18,0 | 14,3 | 13,2 | 19,0 | 17,9 | 12,0 | 11,3 | 9,2 | 13,1 | 12,5 | 14,3 | 12,9 | 11,5 | 15,5 | 14,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 2,6 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 15,3 | |||||
17 | 18,7 | 16,8 | 16,9 | 18,2 | 15,8 | 12,5 | 9,2 | 11,7 | 10,8 | 6,8 | 14,8 | 13,5 | 13,3 | 14,9 | 12,5 | 3,5 | 1,9 | 2,9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,4 | |||||
18 | 21,6 | 17,5 | 17,4 | 20,4 | 18,8 | 12,5 | 8,6 | 10,6 | 9,1 | 5,9 | 16,6 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 11,7 | 8,3 | 0,3 | 2,7 | 6,9 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | 24,0 | 22,5 | 21,2 | 22,4 | 22,2 | 14,8 | 14,4 | 10,3 | 9,6 | 5,6 | 18,2 | 17,4 | 15,5 | 15,8 | 13,8 | 8,6 | 6,7 | 9,8 | 5,8 | 9,6 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | 17,0 | 15,9 | 16,3 | 20,1 | 21,0 | 11,0 | 11,8 | 11,6 | 9,7 | 12,2 | 14,1 | 14,0 | 13,5 | 16,1 | 15,8 | 2,8 | 3,3 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 16,2 | 2,9 | 0,0 | 16,5 | |||||
21 | 13,9 | 13,1 | 14,7 | 15,2 | 17,4 | 6,6 | 8,9 | 9,7 | 8,3 | 6,2 | 11,0 | 11,7 | 12,0 | 11,1 | 12,4 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 9,8 | 11,5 | 6,7 | 9,4 | 8,8 | |||||
22 | 11,5 | 14,7 | 11,1 | 10,6 | 6,9 | 6,9 | 8,8 | 8,2 | 6,6 | 4,6 | 8,9 | 11,2 | 9,4 | 8,8 | 5,5 | 1,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 0,9 | 9,5 | 0,9 | 11,5 | |||||
23 | 13,6 | 13,7 | 12,2 | 13,3 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 9,2 | 4,7 | 5,9 | 11,3 | 11,5 | 10,9 | 9,3 | 6,9 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||
24 | 13,7 | 14,1 | 9,5 | 13,1 | 12,0 | 11,3 | 10,7 | 6,3 | 3,6 | 1,0 | 12,5 | 12,2 | 8,0 | 8,0 | 7,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 4,8 | 3,1 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
25 | 14,0 | 12,7 | 10,7 | 12,8 | 8,7 | 7,7 | 9,7 | 4,9 | 8,4 | 0,9 | 11,7 | 11,1 | 7,9 | 10,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | |||||
26 | 15,8 | 14,2 | 13,3 | 15,2 | 13,8 | 8,1 | 8,3 | 8,1 | 9,8 | 6,5 | 12,4 | 11,9 | 10,7 | 12,6 | 9,0 | 0,7 | 2,4 | 0,6 | 1,7 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
27 | 15,4 | 16,2 | 15,6 | 12,4 | 7,4 | 8,0 | 9,2 | 5,0 | 5,9 | 4,9 | 11,8 | 12,7 | 10,4 | 9,1 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
28 | 11,5 | 14,8 | 11,8 | 8,0 | 7,4 | 5,2 | 4,2 | 2,4 | 6,3 | 2,4 | 8,1 | 9,1 | 6,2 | 7,4 | 5,2 | 8,1 | 8,4 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
29 | 10,8 | 8,6 | 10,2 | 11,3 | 12,3 | 5,0 | 4,1 | 1,8 | 6,7 | 1,7 | 8,6 | 7,0 | 5,6 | 8,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 1,8 | 3,3 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 4,0 | 0,7 | |||||
30 | 15,8 | 11,4 | 10,0 | 13,4 | 11,4 | 10,8 | 0,0 | 6,7 | 8,9 | 4,5 | 13,1 | 7,3 | 8,2 | 10,9 | 8,6 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |||||
31 | 18,7 | 16,2 | 15,3 | 14,8 | 14,6 | 12,3 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 4,7 | 15,1 | 12,5 | 10,9 | 10,8 | 9,7 | 2,9 | 1,1 | 3,0 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
∅ | 17,2 | 16,3 | 16,2 | 16,7 | 15,7 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 6,8 | 13,6 +2,4 |
13 +3 |
12,3 +2,7 |
12,9 +2,2 |
11,3 +2,4 |
3,5 | 3,3 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | |||||
Sommertage | Tropentage | Tropennächte | Sonnenstunden | Regensumme | Regentage | |||||||||||||||||||||||||
Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 +0,2 |
102 -7,3 |
116 -5,7 |
78 -25,5 |
78 -28,5 |
51 -10,2 |
60 -3 |
46 +3,2 |
54 +3,6 |
72 +19,1 |
15 | 14 | 15 | 17 | 15 |
Tag | Temperatur Max | Temperatur Min | Temperatur Mittel | Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
D ü s s e l d o r f |
H a m b u r g |
P o t s d a m |
F r a n k f u r t |
A u g s b u r g |
||||||
1 | 20,4 | 19,7 | 18,0 | 11,0 | 13,6 | 12,5 | 8,5 | 9,4 | 6,1 | 4,2 | 15,6 | 13,5 | 12,8 | 9,3 | 7,2 | 4,6 | 6,2 | 8,1 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | 18,2 | 16,7 | 16,9 | 12,4 | 17,5 | 12,3 | 9,1 | 7,1 | 9,1 | 3,5 | 14,6 | 12,8 | 11,7 | 10,2 | 8,4 | 5,4 | 2,0 | 8,6 | 0,2 | 7,9 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||||
3 | 16,2 | 16,4 | 16,9 | 14,7 | 17,6 | 9,8 | 11,9 | 9,5 | 10,1 | 3,7 | 14,4 | 14,1 | 12,6 | 12,9 | 9,6 | 2,3 | 3,8 | 4,0 | 0,0 | 8,6 | 10,9 | 0,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |||||
4 | 11,3 | 15,2 | 14,2 | 14,7 | 19,2 | 8,5 | 9,2 | 7,8 | 9,7 | 2,0 | 9,8 | 11,5 | 10,3 | 12,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 2,9 | 1,5 | 9,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | |||||
5 | 11,4 | 9,7 | 11,5 | 10,7 | 9,6 | 5,9 | 8,2 | 7,9 | 8,1 | 3,8 | 9,0 | 8,8 | 9,6 | 9,3 | 7,1 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,7 | 0,1 | 0,7 | 8,3 | |||||
6 | 10,7 | 12,2 | 10,4 | 9,6 | 6,0 | 2,9 | 5,4 | 7,7 | 2,4 | 2,9 | 7,6 | 8,4 | 9,0 | 6,6 | 4,5 | 1,4 | 2,2 | 0,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | |||||
7 | 9,4 | 9,6 | 11,1 | 8,8 | 8,3 | 4,4 | 2,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 | 7,1 | 6,6 | 7,2 | 5,8 | 5,1 | 0,4 | 7,6 | 7,9 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
8 | 14,0 | 12,2 | 12,7 | 13,1 | 13,4 | 8,5 | 5,2 | 4,3 | 6,5 | 1,8 | 10,6 | 8,1 | 8,0 | 8,9 | 6,8 | 7,8 | 5,2 | 7,5 | 3,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
9 | 13,1 | 11,7 | 8,6 | 10,5 | 7,4 | 7,3 | 3,6 | 2,1 | 4,3 | 5,3 | 9,8 | 7,2 | 5,9 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 5,6 | 0,6 | 4,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
10 | 13,3 | 10,1 | 8,7 | 10,5 | 9,3 | 7,9 | 5,1 | 6,5 | 6,4 | 4,0 | 10,0 | 7,2 | 7,9 | 8,2 | 6,6 | 5,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
